四日市開設記念競輪決勝想定メンバー |
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 浅井 康太 | 三 | 90 | 久❸④②❹ | 4026 | .142 | 逃 | ま | 追 | マ |
35 | S | 3549 | 14096 | .380 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
116.30 | ホーム戦でV奪取 | |||||||||
〇 | 柴崎 淳 | 三 | 91 | 久❷②②❽ | 2521 | .421 | 逃 | ま | 追 | マ |
33 | 1 | 8524 | 3547 | .684 | 0 | 8 | 4 | 1 | ||
118.57 | 近況好調地元Vも | |||||||||
▲ | 平原 康多 | 埼 | 87 | 閣❶③③❸ | 6555 | .347 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | S | 8276 | 10524 | .434 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
118.68 | 実力互角首位争い | |||||||||
☆ | 坂口 晃輔 | 三 | 95 | 青病気欠 | 1963 | .041 | 逃 | ま | 追 | マ |
31 | 1 | 15513 | 2681 | .250 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
112.52 | 地元結束直線勝負 | |||||||||
△ | 村上 義弘 | 京 | 73 | 久❼②⑨欠 | 2588 | .105 | 逃 | ま | 追 | マ |
45 | S | 24211 | 8790 | .315 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
114.10 | 気迫の走り見せる | |||||||||
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
諸橋 愛 | 新 | 79 | 広❸失欠 | 4533 | .300 | 逃 | ま | 追 | マ | |
42 | 1 | 6446 | 3803 | .500 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
117.78 | 平原目標から鋭く | |||||||||
佐藤慎太郎 | 島 | 78 | 青❸①❸ | 8305 | .130 | 逃 | ま | 追 | マ | |
43 | 1 | 3866 | 4254 | .478 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
118.13 | 堅調持続強襲怖い | |||||||||
稲垣 裕之 | 京 | 86 | 松❷②❹ | 2226 | .076 | 逃 | ま | 追 | マ | |
42 | 1 | 210311 | 2719 | .461 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
111.92 | 底力ある仕掛けて | |||||||||
和田真久留 | 神 | 99 | 久病気欠 | 2969 | .368 | 逃 | ま | 追 | マ | |
28 | 1 | 70012 | 2555 | .368 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
112.78 | スピードあり警戒 |
10日6Rブロックセブン |
予想 | 選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 |
◎ | 松岡 篤哉 | 37 | 岐 | 1 | 97 | 逃 |
〇 | 前田 拓也 | 45 | 大 | 1 | 71 | 追 |
▲ | 林 慶次郎 | 22 | 福 | 2 | 111 | 逃 |
☆ | 石毛 克幸 | 42 | 千 | 1 | 84 | 追 |
△ | 大崎飛雄馬 | 41 | 媛 | 2 | 88 | 追 |
安部 達也 | 42 | 埼 | 2 | 83 | 追 | |
佐藤 佑一 | 36 | 岩 | 2 | 92 | 逃 |
他の有力選手 |
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 |
沢田 義和 | 47 | 兵 | 1 | 69 | 追 | 三谷 将太 | 34 | 奈 | 1 | 92 | 追 |
志賀 俊夫 | 47 | 岐 | 1 | 70 | 追 | 小原 太樹 | 31 | 神 | 1 | 95 | 両 |
伏見 俊昭 | 43 | 島 | 1 | 75 | 追 | 小松崎大地 | 37 | 島 | 1 | 99 | 追 |
金子 貴志 | 44 | 愛 | 1 | 75 | 両 | 伊藤 裕貴 | 27 | 三 | 1 | 100 | 逃 |
萩原 孝之 | 42 | 静 | 1 | 80 | 追 | 畑段 嵐士 | 29 | 京 | 1 | 105 | 両 |
海老根恵太 | 42 | 千 | 1 | 86 | 両 | 石塚倫太郎 | 25 | 和 | 1 | 105 | 逃 |
岩津 祐介 | 37 | 岡 | 1 | 87 | 追 | 阿部 拓真 | 29 | 城 | 1 | 107 | 逃 |
園田 匠 | 38 | 福 | 1 | 87 | 追 | 山岸 佳太 | 29 | 茨 | 1 | 107 | 逃 |
大森 慶一 | 38 | 北 | 1 | 88 | 追 | 松本 貴治 | 25 | 媛 | 1 | 111 | 逃 |
吉本 卓仁 | 35 | 福 | 1 | 89 | 逃 | 渡辺 十夢 | 39 | 井 | 2 | 85 | 追 |
近藤 隆司 | 35 | 千 | 1 | 90 | 逃 | 柴崎 俊光 | 35 | 三 | 2 | 91 | 追 |
阿竹 智史 | 37 | 徳 | 1 | 90 | 両 | 中井 太祐 | 30 | 奈 | 2 | 97 | 逃 |
神山 拓弥 | 32 | 栃 | 1 | 91 | 追 | 嵯峨昇喜郎 | 20 | 青 | 2 | 113 | 逃 |