場所 | レース種類
と開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と級班別 |
西武園 | S戦20~22 | 高橋 和也 | ❶②❶ | 32 | 愛知 | 91S1 |
川崎 | S戦23~25 | 松川 高大 | ❾③❶ | 29 | 熊本 | 94S1 |
小田原 | 普通26~28 | 大石 剣士 | ①③❶ | 22 | 静岡 | 109A2 |
静岡 | 普通20~22 | 三住 博昭 | ❼③❶ | 50 | 神奈川 | 61A1 |
岐阜 | S戦20~22 | 不破 将登 | ③②❶ | 30 | 岐阜 | 94S2 |
岐阜 | 普通26~28 | 森山 智徳 | ❾②❶ | 35 | 熊本 | 98A1 |
岐阜 | 女子26~28 | 中川 諒子 | ①①❶ | 34 | 熊本 | 102L1 |
高松 | S戦23~25 | 松岡 貴久 | ❻①❶ | 34 | 熊本 | 90S1 |
小松島 | S戦26~28 | 島川 将貴 | ②①❶ | 24 | 徳島 | 109S2 |
小松島 | (A)26~28 | 吉川 嘉斗 | ❶①❶ | 25 | 徳島 | 105A1 |
高知 | MN25~27 | 藤根 俊貴 | ①②❶ | 23 | 岩手 | 113A2 |
小倉 | GⅠ20~25 | 浅井 康太 | ①②❶②❶ | 34 | 三重 | 90SS |
小倉 | 女子20~23 | 児玉 碧衣 | ③①❶ | 23 | 福岡 | 108L1 |
小倉 | 女子20~23 | 梅川 風子 | ③④❶ | 27 | 東京 | 112L1 |
佐世保 | 普通26~28 | 舘 泰守 | ❶①❶ | 42 | 愛知 | 80A1 |
佐世保 | 女子26~28 | 亀川 史華 | ③③❶ | 27 | 兵庫 | 110L1 |
ニュース