玉野
発走時間 21:50
電投締切 21:45
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | |
|---|---|---|---|
| 年齢/登録/期 | |||
|
1 |
1 |
藤岡 徹也 | |
| 37 / 兵庫 / 121 | |||
| / / | |||
| / / | |||
| / / | |||
| / / | |||
| / / | |||
| / / | |||
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 89.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.2 | 28.5 | 42.8 | 3.92 | 玉野FⅡ | 弥 彦FⅡ 初特4 | 高 知FⅡ 初特7 準決2 決勝7 | 岸和田FⅡ 特予1 準決3 特選失 | 松 阪FⅡ 初特6 準決3 特選2 | ||
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
1
藤岡 徹也
自力。
2
3
4
5
6
7

スポニチ記者
オススメ
玉野
4 レース
2025年12月12日
3 連 単
1-3-2
1-3-5
1-3-6
3-1-2
3-1-5
スポニチ記者
オススメ
玉野
4 レース
2025年12月12日
3 連 単
3-1-6
1-2-3
1-2-5
1-2-6