富山
発走時間 16:03
電投締切 15:58
並び予想⑤61 ②4 ③7
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 90.22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7.4 | 29.6 | 48.1 | 3.93 | 富山FⅡ 特予1 準決2 | 岐 阜FⅡ 初特6 準決1 決勝2 | 別 府FⅡ 初特5 準決3 決勝5 | 久留米FⅡ 予選2 準決6 特選3 | 平 FⅠ 初特6 準決5 特選4 | 岐 阜FⅡ 予選1 準決3 特選2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 94.76 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 33.3 | 57.1 | 61.9 | 3.92 | 富山FⅡ 初特2 準決1 | 奈 良FⅠ 初特7 準決1 決勝3 | 立 川FⅠ 初特4 準決2 決勝2 | 四日市FⅠ 初特6 準決2 決勝2 | 松 阪FⅡ 初特1 準決1 決勝4 | 弥 彦FⅡ 初特7 準決1 決勝6 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 88.22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 0 | 9 | 18.1 | 59.0 | 59.0 | 3.92 | 富山FⅡ 特予2 準決2 | 四日市FⅠ 予選1 準決6 特選1 | 前 橋FⅡ 予選2 準決2 決勝7 | 松 阪FⅡ 予選5 | 大 垣FⅡ 予選1 準決4 特選5 | 京王閣FⅠ 予選5 一般1 特選2 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 94.61 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 18.1 | 54.5 | 63.6 | 3.92 | 富山FⅡ 初特3 準決3 | 武 雄FⅡ 初特6 準決2 決勝4 | 熊 本FⅡ 初特1 準決5 特選2 | 川 崎FⅡ 初特失 | 松 阪FⅡ 初特4 準決2 決勝1 | 佐世保FⅡ 初特2 準決1 決勝2 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 97.50 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 66.6 | 83.3 | 88.8 | 3.92 | 富山FⅡ 初特1 準決1 | 佐世保FⅡ 初特2 準決3 決勝1 | 豊 橋FⅠ 初特2 準決1 決勝4 | 岸和田FⅡ 初特1 準決1 決勝5 | 奈 良FⅠ 初特1 準決1 決勝2 | 四日市FⅡ 初特1 準決1 決勝1 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 87.81 | 6 | 7 | 5 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 13 | 37.5 | 56.2 | 59.3 | 3.92 | 富山FⅡ 特予3 準決2 | 奈 良FⅠ 予選2 準決7 一般2 | 大 垣FⅡ 特予1 準決4 特選4 | 岸和田FⅡ 特予3 準決1 決勝1 | 西武園FⅡ 特予2 準決7 特般1 | 岐 阜FⅡ 予選2 準決7 特選6 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 94.57 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 47.6 | 57.1 | 71.4 | 3.92 | 富山FⅡ 初特6 準決1 | 立 川FⅡ 初特7 準決1 決勝1 | 平 FⅠ 初特7 準決1 決勝1 | 和歌山FⅡ 初特2 準決3 決勝6 | 前 橋FⅡ 初特1 準決3 決勝1 | 武 雄FⅡ 初特2 準決4 特選1 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
富山
11 レース
2026年10月19日
3 連 単
5-2-7
5-2-6
5-2-1
2-5-7
2-5-6
スポニチ記者
オススメ
富山
11 レース
2026年10月19日
3 連 単
2-5-1
5-7-2
5-7-6
5-7-1