西武園
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 86.53 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 3.92 | 西武園FⅡ 予選4 選抜3 | 前 橋FⅡ 予選2 準決5 特選4 | 伊 東FⅠ 予選4 準決7 一般2 | 京王閣FⅡ 特予5 特般3 特般2 | 静 岡FⅡ 特予1 準決2 決勝6 | 前 橋FⅡ 予選3 選抜1 特選6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 85.83 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 3.92 | 西武園FⅡ 予選3 選抜4 | 大 宮FⅡ 予選2 準決5 特選5 | 小 倉FⅡ 特予4 特般4 特般1 | 平 塚FⅡ 特予2 準決5 特選5 | 名古屋FⅠ 予選2 準決5 特選3 | 京王閣FⅡ 特予3 準決5 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 84.50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | 21.7 | 39.1 | 47.8 | 3.92 | 西武園FⅡ 予選4 選抜7 | 岸和田FⅠ 予選1 準決2 決勝7 | 松 阪FⅠ 予選3 準決7 一般1 | 小田原FⅡ 予選3 選抜6 一般7 | 奈 良FⅡ 予選6 一般2 一般2 | 松 阪FⅡ 予選4 選抜1 特選6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 3.86 | 西武園FⅡ 予選5 選抜7 | 別 府FⅡ 予選6 一般5 一般4 | 松 戸FⅡ 予選3 選抜3 特選6 | 名古屋FⅡ 特予2 準決3 特選6 | 大 垣FⅡ 予選1 準決6 特選7 | 四日市FⅡ 予選6 一般1 特選6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4.5 | 22.7 | 40.9 | 3.92 | 西武園FⅡ 予選6 一般2 | 広 島FⅡ 予選7 一般3 一般6 | 岸和田FⅡ 予選1 準決6 特選6 | 大 垣FⅡ 予選5 選抜3 一般6 | 松 戸FⅠ 予選5 一般2 一般2 | 松 阪FⅡ 予選5 一般3 一般2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 77.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 3.93 | 西武園FⅡ 予選3 選抜4 | 宇都宮FⅠ 一般5 | 久留米FⅡ 特予6 特般4 特般5 | 大 垣FⅡ 予選5 一般6 一般7 | 松 戸FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 前 橋FⅡ 予選7 一般4 一般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 73.53 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21.4 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 西武園FⅡ 予選5 一般4 | ||||||
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
十文字 菊雄
単騎で。
2
小笠原 昭太
単騎で。
3
岸川 哲也
前で自力。
4
中井 護
岸川君へ。
5
奥谷 広巳
中井さんの後ろで3番手。
6
黒崎 直行
近畿勢へ。
7
大内 達也
単騎で。

スポニチ記者
オススメ
西武園
3 レース
2026年1月10日
3 連 単
3-4-1
3-4-5
3-4-2
4-3-1
4-3-5
スポニチ記者
オススメ
西武園
3 レース
2026年1月10日
3 連 単
4-3-2
3-1-4
3-1-5
3-1-2