青森
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 101.92 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 3.92 | 青森GⅢ 予選7 | 松 阪FⅠ 予選2 準決7 一般3 | 熊 本FⅠ 予選1 準決2 決勝2 | 武 雄GⅢ 一予4 二予6 特選7 特選9 | 大 垣FⅠ 予選3 準決2 決勝5 | 静 岡FⅠ 予選4 選抜2 特選5 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 99.38 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23 | 5.8 | 14.7 | 32.3 | 3.92 | 青森GⅢ 予選7 | 伊 東FⅠ 初特7 準決3 特選7 | 名古屋GⅢ 一予6 選抜3 選抜6 選抜5 | 函 館FⅠ 予選7 一般6 一般2 | 前 橋FⅠ 予選2 準決3 特選4 | 別 府FⅠ 予選3 準決2 決勝4 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 98.15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3.8 | 26.9 | 30.7 | 3.92 | 青森GⅢ 予選6 | 松 阪GⅢ 一予7 選抜2 特選7 一般2 | 奈 良FⅠ 予選6 一般2 一般2 | 西武園GⅢ 一予7 | 京王閣FⅠ 予選4 選抜4 一般5 | 広 島FⅠ 予選4 選抜5 一般2 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 97.88 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0.0 | 27.7 | 38.8 | 3.92 | 青森GⅢ 予選5 | 函 館FⅠ 予選6 一般5 一般2 | 別 府FⅠ 予選2 準決4 | 玉 野FⅠ 予選2 準決6 特選6 | 大 垣GⅢ 一予8 選抜9 一般4 一般2 | 宇都宮FⅠ 予選5 選抜6 一般5 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 97.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 3.92 | 青森GⅢ 予選5 | 大 宮FⅠ 予選6 一般1 特選4 | 前 橋FⅠ 予選6 一般2 一般1 | 別 府FⅠ 予選5 選抜3 特選6 | 大 垣GⅢ 一予4 二予8 選抜3 特選6 | 小 倉FⅠ 予選7 一般7 一般2 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 94.90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4.5 | 13.6 | 27.2 | 3.92 | 青森GⅢ 予選6 | 取 手FⅠ 予選7 一般7 一般6 | 岐 阜FⅠ 予選7 一般6 一般3 | 松 山FⅠ 予選7 一般2 一般4 | 名古屋FⅠ 予選3 選抜5 一般7 | 伊 東FⅠ 予選3 準決6 特選4 |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 93.23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3.8 | 19.2 | 23.0 | 3.92 | 青森GⅢ 予選7 | 松 阪GⅢ 一予9 選抜8 選抜3 選抜9 | 前 橋FⅠ 予選7 一般6 一般2 | 青 森FⅠ 予選7 一般2 一般7 | 伊 東GⅢ 一予8 選抜8 一般2 選抜8 | 静 岡FⅠ 予選6 一般1 特選7 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
藤井 昭吾
自力、自在。
2
福田 知也
情けない。レースになっていなかった…。1人で。
3
西岡 正一
藤井君へ。
4
東矢 昇太
谷口君へ。
5
天田 裕輝
単騎で。
6
大西 祐
熊本勢へ。
7
谷口 力也
自力。2分戦は頑張るしかないですね。

スポニチ記者
オススメ
青森
3 レース
2026年5月20日
3 連 単
1-3-4
1-3-2
1-3-6
3-1-4
3-1-2
スポニチ記者
オススメ
青森
3 レース
2026年5月20日
3 連 単
3-1-6
1-4-3
1-4-2
1-4-6