高知
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 84.81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9.0 | 36.3 | 45.4 | 3.93 | 高知FⅡ 予選6 | 小 倉FⅠ 予選4 準決5 特選1 | 別 府FⅡ 一般2 | 別 府FⅠ 予選4 一般2 特選4 | 平 塚FⅡ 特予7 特般2 特選5 | 大 宮FⅠ 予選7 一般1 特選3 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 82.28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 23.8 | 28.5 | 28.5 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 平 塚FⅠ 予選2 準決4 特選7 | 立 川FⅡ 特予4 特般1 特選7 | 玉 野FⅡ 予選7 一般7 一般1 | 大 垣FⅡ 予選6 一般1 特選7 | 京王閣FⅡ 特予4 特般1 特選5 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6.6 | 20.0 | 36.6 | 3.92 | 高知FⅡ 予選7 | 京王閣FⅠ 予選6 一般7 一般2 | 久留米FⅡ 予選6 一般2 一般3 | 武 雄FⅡ 一般1 特選2 | 別 府FⅠ 一般4 | 小 倉FⅡ 特予4 特般7 特般4 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 81.07 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14.2 | 21.4 | 39.2 | 3.93 | 高知FⅡ 予選6 | 広 島FⅡ 予選5 選抜6 一般3 | 別 府FⅡ 予選5 一般1 特選4 | 小田原FⅡ 予選6 一般7 一般2 | 久留米FⅡ 特予7 特般3 特般3 | 静 岡FⅡ 特般2 特般1 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.0 | 4.7 | 14.2 | 3.92 | 高知FⅡ 予選7 | 玉 野FⅡ 特予7 特般6 特般5 | 防 府FⅠ 予選7 一般4 一般5 | 小松島FⅡ 予選3 選抜5 一般4 | 久留米FⅡ 特予7 特般5 特般5 | 玉 野FⅠ 予選4 準決7 一般6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 3.93 | 高知FⅡ 予選5 | 立 川FⅡ 特般5 | 久留米FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 大 宮FⅠ 予選7 一般2 一般4 | 広 島FⅠ 予選5 一般7 一般4 | 高 知FⅡ 特予6 特般5 特般4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 73.52 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 23.8 | 38.0 | 42.8 | 3.92 | 高知FⅡ 予選5 | 広 島FⅡ 予選5 一般6 一般4 | |||||
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
魚屋 周成
自力。
2
斎藤 一茂
臨機応変に。
3
藤野 貴章
斎藤君にジカで。
4
田中 誇士
自力自在に。
5
喜納 隆志
魚屋君。
6
斯波 雅貴
田中君。
7
大泉 英則
斎藤君。

スポニチ記者
オススメ
高知
3 レース
2026年1月18日
3 連 単
1-5-2
1-5-4
1-5-3
5-1-2
5-1-4
スポニチ記者
オススメ
高知
3 レース
2026年1月18日
3 連 単
5-1-3
1-2-5
1-2-4
1-2-3