前橋
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 86.25 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 11 | 16.6 | 41.6 | 54.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選5 選抜6 | 奈 良FⅡ 特予1 準決6 特選2 | 豊 橋FⅠ 予選1 準決4 特選4 | 前 橋FⅡ 予選6 一般2 一般3 | 松 戸FⅡ 予選5 選抜2 特選2 | 玉 野FⅡ 予選1 準決5 特選4 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 86.11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 27.7 | 38.8 | 50.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選4 選抜7 | 伊 東FⅡ 特予5 特般3 特般3 | 豊 橋FⅡ 予選1 準決7 特選7 | 松 阪FⅡ 特予4 準決5 特選2 | 大 垣FⅡ 予選1 準決5 特選1 | 名古屋FⅠ 予選1 準決4 特選1 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 85.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4.1 | 25.0 | 66.6 | 3.86 | 前橋FⅡ 予選6 一般3 | 小田原FⅡ 予選6 一般4 一般1 | 岐 阜FⅡ 特予3 準決3 特選3 | 小松島FⅠ 予選2 準決5 特選2 | 大 宮FⅡ 予選3 選抜3 特選3 | 松 阪FⅠ 予選6 一般3 一般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 83.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.0 | 5.8 | 41.1 | 3.85 | 前橋FⅡ 補 一般4 | 小田原FⅡ 予選3 選抜5 一般3 | 久留米FⅡ 予選3 選抜3 特選3 | 小 倉FⅡ 特予6 特般3 | 前 橋FⅠ 予選6 一般4 一般4 | 小田原FⅡ 特予5 特般5 特般4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選5 選抜5 | 小田原FⅡ 予選6 一般1 特選3 | 小 倉FⅡ 特予6 特般2 特般2 | 松 阪FⅡ 特予6 特般4 特般6 | 奈 良FⅡ 予選3 準決6 特選4 | 取 手FⅠ 予選5 一般5 一般3 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 81.62 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.0 | 20.8 | 37.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 一般7 | 小田原FⅡ 予選7 一般6 一般7 | 玉 野FⅠ 予選3 準決7 一般4 | 京王閣FⅡ 特予7 特般2 特般2 | 高 知FⅡ 予選7 一般6 一般3 | 名古屋FⅠ 予選4 一般7 一般6 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 75.37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.7 | 25.0 | 37.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 一般6 | 奈 良FⅡ 特予5 特般6 特般4 | 西武園FⅡ 予選5 一般4 一般4 | |||
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
志水 祐彦
再度、大利君へ。今度こそしっかり頑張りたい。
2
大利 航平
このメンバーなら自力自在ではなくて自力で。
3
前田 拓也
近畿3番手。
4
北村 貴幸
太田君は頑張ってくれるイメージがあるし宮城勢へ。
5
土岐 幹多
近畿勢へ。
6
太田 将成
自力、自在。
7
大内 達也
太田君へ。外枠だし厳しい番組ですね。

スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2026年2月9日
3 連 単
1-2-6
1-2-3
1-2-7
2-1-6
2-1-3
スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2026年2月9日
3 連 単
2-1-7
1-6-2
1-6-3
1-6-7