前橋
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 83.86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8.6 | 17.3 | 43.4 | 3.83 | 前橋FⅡ 予選7 | 四日市FⅡ 特般1 特選5 | 和歌山FⅡ 特予4 特般3 特般3 | 川 崎FⅡ 予選3 選抜6 一般5 | 平 FⅠ 予選3 準決6 特選4 | 青 森FⅠ 予選4 一般5 一般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 83.62 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 四日市FⅡ 特予6 特般5 特般2 | 西武園FⅠ 予選6 一般6 一般3 | 立 川FⅠ 予選2 準決7 一般6 | 伊 東FⅡ 予選1 準決7 特選4 | 久留米FⅡ 特予4 準決7 特般4 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7.4 | 22.2 | 48.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 豊 橋FⅠ 予選3 準決6 特選3 | 高 知FⅡ 予選4 選抜5 一般1 | 弥 彦FⅡ 予選3 選抜6 一般2 | 伊 東FⅡ 特予7 特般7 特般3 | 玉 野FⅠ 予選5 一般6 一般3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.93 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 18 | 20.0 | 23.3 | 40.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 松 阪FⅡ 予選5 選抜7 一般7 | 防 府FⅠ 予選5 一般3 一般1 | 富 山FⅡ 特予4 特般7 特般1 | 四日市FⅡ 一般5 一般3 | 小 倉FⅡ 特予4 特般3 特般5 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選5 | 防 府FⅡ 特予6 特般4 特般6 | 富 山FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 広 島FⅡ 予選4 選抜6 一般5 | 小 倉FⅡ 特予5 特般4 特般5 | 宇都宮FⅡ 予選5 選抜7 一般欠 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 岐 阜FⅡ 予選6 一般4 一般7 | 和歌山FⅡ 特般6 | 大 垣FⅡ 予選6 一般6 一般7 | 広 島FⅡ 特予6 特般3 特般3 | 岸和田FⅠ 一般5 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 78.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 3.93 | 前橋FⅡ 予選7 | 西武園FⅡ 特予4 特般2 特選7 | 和歌山FⅡ 特予5 特般4 特般5 | 京王閣FⅠ 予選7 一般5 一般4 | 和歌山FⅠ 一般5 | 青 森FⅠ 予選5 一般5 一般5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
富安 保充
自分で前々勝負。
2
大畑 裕貴
樋口君へ。
3
樋口 開土
自力。
4
中村 美千隆
自力。
5
松尾 淳
富安君に任せる。
6
佐野 洋継
中村さんへ。
7
武田 哲二
近畿3番手。

スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2026年9月12日
3 連 単
2-3-1
2-3-5
2-3-4
3-2-1
3-2-5
スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2026年9月12日
3 連 単
3-2-4
2-1-3
2-1-5
2-1-4