大垣
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 79.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.6 | 100.0 | 100.0 | 3.92 | 大垣FⅡ チ予3 | 名古屋FⅡ チ予1 チ準2 チ決1 | |||||
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 77.18 | 13 | 12 | 2 | 1 | 19 | 16 | 12 | 1 | 4 | 48.4 | 84.8 | 87.8 | 3.92 | 大垣FⅡ チ予1 | 名古屋FⅡ チ予1 チ準1 チ決2 | 小田原FⅡ チ予2 チ準6 チ抜1 | 西武園FⅡ チ予1 チ準6 チ抜2 | 静 岡FⅡ チ予1 チ準1 チ決2 | 宇都宮FⅡ チ予2 チ準2 チ決7 |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 75.73 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 7 | 2 | 10 | 36.6 | 60.0 | 66.6 | 3.92 | 大垣FⅡ チ予3 | 函 館FⅡ チ予1 チ準3 チ決7 | 小田原FⅡ チ予1 チ準1 チ決2 | 熊 本FⅡ チ予1 チ準2 チ決5 | 松 戸FⅡ チ予1 チ準6 チ抜1 | 西武園FⅡ チ予2 チ準6 チ抜1 |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 73.18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 13 | 5 | 14 | 3.0 | 42.4 | 57.5 | 3.93 | 大垣FⅡ チ予2 | 函 館FⅡ チ予6 チ般3 チ般2 | 小田原FⅡ チ予2 チ準4 チ抜2 | 小 倉FⅡ チ予3 チ準2 チ決5 | 宇都宮FⅡ チ予2 チ準3 チ決5 | 久留米FⅡ チ予1 チ準6 チ抜4 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| 72.46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 10.0 | 26.6 | 60.0 | 3.92 | 大垣FⅡ チ予4 | 防 府FⅡ チ予3 チ準7 チ抜6 | 豊 橋FⅡ チ予4 チ準7 チ般2 | 松 阪FⅡ チ予2 チ準2 チ決5 | 岐 阜FⅡ チ予1 チ準2 チ決5 | 和歌山FⅡ チ予5 チ般3 チ般3 | |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| 71.06 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 30.3 | 42.4 | 54.5 | 3.92 | 大垣FⅡ チ予3 | 名古屋FⅡ チ予2 チ準3 チ抜7 | 小 倉FⅡ チ予3 チ準7 チ抜1 | 岐 阜FⅡ チ予1 チ準5 チ抜7 | 久留米FⅡ チ予1 チ準1 チ決7 | 玉 野FⅡ チ予6 チ般2 チ般2 | |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 65.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8.6 | 8.6 | 13.0 | 3.93 | 大垣FⅡ チ予2 | 熊 本FⅡ チ予6 チ般1 チ抜6 | 玉 野FⅡ チ予7 チ般7 | 宇都宮FⅡ チ予7 チ般6 チ般5 | 静 岡FⅡ チ予4 チ抜7 チ般6 | 広 島FⅡ チ予4 チ般4 チ般5 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
1
角田 吏
自力。
2
土生 智徳
自力。
3
大本 隆也
自力。
4
武田 哲二
土生君。
5
太田 雅之
花田君。
6
花田 雄飛
自力。
7
取鳥 敬一
角田君。

スポニチ記者
オススメ
大垣
3 レース
2026年4月20日
3 連 単
1-2-3
1-2-4
1-2-7
2-1-3
2-1-4
スポニチ記者
オススメ
大垣
3 レース
2026年4月20日
3 連 単
2-1-7
1-3-2
1-3-4
1-3-7