前橋
発走時間 21:45
電投締切 21:40
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 89.34 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8.0 | 36.0 | 64.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 玉 野FⅠ 初特5 準決3 特選3 | 弥 彦FⅡ 予選3 選抜4 一般2 | 静 岡FⅡ 予選失 | 四日市FⅡ 予選3 準決3 特選2 | 防 府FⅡ 予選2 準決5 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 86.78 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 6 | 17 | 14.7 | 32.3 | 50.0 | 3.93 | 前橋FⅡ | 奈 良FⅡ 特般1 特選7 | 岐 阜FⅡ 予選2 準決7 特選1 | 松 阪FⅡ 予選1 準決6 特選3 | 平 FⅡ 特予2 準決5 特選7 | 武 雄FⅠ 予選3 準決3 決勝7 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 86.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0.0 | 10.5 | 42.1 | 3.92 | 前橋FⅡ | 大 垣FⅡ 予選2 準決7 特選6 | 高 知FⅠ 予選3 準決3 特選6 | 大 宮FⅠ 予選3 準決6 特選7 | 小 倉FⅡ 特予棄 | 弥 彦FⅠ 予選2 準決6 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 84.18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 3.92 | 前橋FⅡ | 小 倉FⅠ 予選6 一般1 特選3 | 西武園FⅠ 予選6 一般2 特選7 | 岸和田FⅡ 特予7 特般7 特般3 | 小田原FⅡ 予選3 選抜1 特選7 | 富 山FⅠ 予選2 準決4 特選7 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 83.56 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 平 FⅡ 予選5 選抜5 一般1 | 小田原FⅡ 予選5 一般4 一般5 | 富 山FⅡ 特予5 特般1 特選3 | 松 阪FⅠ 予選5 一般1 特選3 | 奈 良FⅠ 予選7 一般1 特選6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 82.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 3.92 | 前橋FⅡ | 岐 阜FⅡ 予選4 選抜4 一般1 | 宇都宮FⅡ 一般4 一般4 | 弥 彦FⅠ 予選3 準決5 特選4 | 大 宮FⅠ 予選2 準決6 特選5 | 川 崎FⅡ 特予6 特般5 特般4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 3.93 | 前橋FⅡ | 平 FⅠ 予選7 一般6 一般5 | 小松島FⅠ 予選6 一般7 一般5 | 小田原FⅠ 予選6 一般2 特選7 | 静 岡FⅡ 予選6 一般7 一般7 | 富 山FⅡ 特予7 特般7 特般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
山本 隼人
中川さんへ。
2
中川 繁樹
自力。
3
大島 将人
日当さんへ。
4
日当 泰之
自力自在。
5
西 徹
近畿へ。
6
黒田 篤
単騎。
7
黒崎 直行
北日本へ。

スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年11月24日
3 連 単
2-1-4
2-1-3
2-1-5
1-2-4
1-2-3
スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年11月24日
3 連 単
1-2-5
2-4-1
2-4-3
2-4-5