前橋
発走時間 21:20
電投締切 21:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 89.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 3.93 | 前橋FⅡ | 名古屋FⅠ 初特4 準決4 特選7 | 久留米FⅡ 初特6 準決3 特選4 | 岸和田FⅡ 初特4 準決5 特選4 | 静 岡FⅡ 初特6 準決棄 | 川 崎FⅡ 初特3 準決2 決勝7 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 86.37 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16 | 25.9 | 37.0 | 40.7 | 3.92 | 前橋FⅡ | 取 手FⅠ 予選4 準決4 特選6 | 高 知FⅡ 特予1 準決5 特選1 | 久留米FⅡ 特予6 特般2 特選5 | 平 塚FⅠ 予選4 準決7 一般3 | 岸和田FⅠ 予選1 準決6 特選1 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 86.06 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 高 知FⅡ 予選4 選抜6 一般5 | 松 戸FⅠ 予選1 準決7 一般3 | 平 塚FⅡ 特予2 準決6 特選5 | 別 府FⅡ 特予2 準決2 決勝6 | 富 山FⅠ 初特6 準決6 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6.2 | 12.5 | 31.2 | 3.92 | 前橋FⅡ | 高 知FⅡ 予選5 選抜6 一般4 | 久留米FⅠ 予選7 一般棄 | 伊 東FⅡ 特予5 特般3 特般4 | 小松島FⅡ 一般3 | 玉 野FⅡ 特予4 準決7 特般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 3.92 | 前橋FⅡ | 平 FⅡ 特予3 準決7 特般3 | 岸和田FⅠ 予選6 一般4 一般5 | 高 知FⅠ 予選5 一般1 特選7 | 小松島FⅠ 予選7 一般5 一般5 | 奈 良FⅡ 特予7 特般2 特般1 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 81.66 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 3.85 | 前橋FⅡ | 武 雄FⅠ 予選6 一般4 一般5 | 久留米FⅡ 特予3 準決7 特般4 | 岸和田FⅠ 予選7 一般6 一般7 | 京王閣FⅡ 特予5 特般4 特般1 | 小松島FⅠ 予選5 一般2 一般4 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 78.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.92 | 前橋FⅡ | 武 雄FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 広 島FⅡ 予選7 一般4 一般6 | 四日市FⅡ 予選4 選抜5 一般3 | 青 森FⅡ 予選5 一般6 一般5 | 川 崎FⅡ 予選6 一般5 一般7 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
1
遠藤 勝弥
阿部君へ。
2
宇根 秀俊
田代君へ。
3
植草 亮介
静岡へ。
4
田村 浩章
⑤②へ。
5
田代 匠
自力。
6
阿部 俊
自力。
7
女屋 文伸
南関へ。

スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年12月18日
3 連 単
1-3-2
1-3-5
1-3-4
3-1-2
3-1-5
スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年12月18日
3 連 単
3-1-4
1-2-3
1-2-5
1-2-4