玉野
発走時間 16:37
電投締切 16:32
並び予想25 ①6 ④3 ⑦
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 92.25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 7 | 2 | 6 | 37.5 | 66.6 | 75.0 | 3.93 | 玉野FⅠ 予選1 準決3 | 岐 阜FⅡ 特予1 準決2 決勝7 | 大 垣FⅡ 予選1 準決2 決勝7 | 奈 良FⅡ 予選2 準決1 決勝7 | 高 知FⅠ 予選4 準決2 決勝1 | 富 山FⅠ 予選1 準決1 決勝2 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 88.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選4 準決5 | 別 府FⅡ 初特6 準決棄 | 松 戸FⅠ 初特7 準決7 | 名古屋FⅠ 初特7 準決1 決勝6 | 高 知FⅡ 初特2 準決3 特選5 | 佐世保FⅡ 初特1 準決4 特選6 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 91.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 3.92 | 玉野FⅠ 初特4 準決4 | 平 塚FⅠ 初特6 準決3 特選3 | 前 橋FⅡ 初特5 準決3 特選3 | 広 島FⅡ 初特4 準決2 決勝6 | 久留米FⅡ 初特4 準決2 決勝5 | 青 森FⅡ 初特2 準決2 決勝4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 87.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 8 | 22.2 | 50.0 | 55.5 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選1 準決4 | 四日市FⅠ 予選1 準決3 決勝6 | 岸和田FⅠ 予選1 準決7 一般2 | 京王閣FⅡ 特予2 準決2 決勝5 | 奈 良FⅠ 予選2 準決4 特選2 | 高 知FⅠ 予選4 準決7 一般1 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 85.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 4.0 | 8.0 | 32.0 | 3.71 | 玉野FⅠ 予選2 準決4 | 別 府FⅡ 一般5 | 奈 良FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 小 倉FⅡ 特予4 準決5 特選5 | 平 塚FⅡ 特予3 準決6 特選4 | 高 知FⅡ 特予1 準決3 特選2 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13.7 | 20.6 | 31.0 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選3 準決6 | 松 阪FⅡ 特予2 準決5 特選1 | 和歌山FⅠ 一般1 | 岸和田FⅡ 予選3 選抜4 一般1 | 小田原FⅡ 予選5 選抜7 一般7 | 奈 良FⅡ 予選5 一般1 特選5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 85.94 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選5 一般1 | 松 阪FⅠ 予選3 準決6 特選5 | 松 戸FⅠ 予選3 準決4 特選5 | 久留米FⅠ 予選1 準決5 特選4 | 伊 東FⅡ 特予6 特般7 特般1 | 佐世保FⅠ 予選1 準決6 特選6 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
玉野
3 レース
2026年1月17日
3 連 単
1-6-3
1-6-4
1-6-2
6-1-3
6-1-4
スポニチ記者
オススメ
玉野
3 レース
2026年1月17日
3 連 単
6-1-2
1-3-6
1-3-4
1-3-2