佐世保
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 85.70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選3 選抜5 | 防 府FⅡ 特予1 準決7 特般2 | 武 雄FⅡ 予選1 準決5 特選6 | 四日市FⅡ 特予7 特般1 特選1 | 広 島FⅡ 予選3 準決6 特選2 | 立 川FⅠ 予選1 準決7 一般5 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 83.66 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 22.2 | 29.6 | 44.4 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選5 選抜6 | 平 FⅠ 予選7 一般1 特選6 | 岸和田FⅡ 予選3 選抜7 一般1 | 玉 野FⅡ 特予7 特般2 特般4 | 豊 橋FⅡ 特予1 準決5 特選1 | 奈 良FⅠ 予選2 準決7 一般6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.6 | 20.0 | 26.6 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選6 一般6 | 奈 良FⅡ 特予2 準決6 特選4 | 武 雄FⅡ 予選3 選抜7 一般1 | 青 森FⅠ 予選2 準決4 特選6 | 玉 野FⅡ 予選5 選抜6 一般5 | 高 知FⅡ 予選4 選抜5 一般7 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選4 選抜6 | 京王閣FⅡ 特予失 | 高 知FⅡ 予選2 準決7 特選4 | 大 垣FⅠ 予選5 一般2 特選3 | 立 川FⅠ 予選7 一般6 一般7 | 松 山FⅡ 特予6 特般5 特般3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選5 一般5 | 大 宮FⅠ 予選4 一般6 一般2 | 松 阪FⅡ 特予5 特般6 特般7 | 岸和田FⅡ 予選6 一般7 一般4 | 四日市FⅡ 特予4 特般5 特般3 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 78.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.0 | 9.5 | 14.2 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選7 一般7 | 岐 阜FⅠ 予選7 一般6 一般6 | 岸和田FⅡ 予選4 選抜7 一般2 | 富 山FⅡ 特予7 特般7 特般4 | 広 島FⅡ 予選5 一般6 一般6 | 和歌山FⅡ 特予5 特般3 特般6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 76.57 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 3.92 | 佐世保FⅡ 予選4 選抜4 | 富 山FⅡ 予選6 一般2 一般5 | 松 山FⅡ 特予7 特般6 特般7 | 伊 東FⅡ 特予5 特般5 特般棄 | 平 塚FⅡ 特予6 特般6 特般5 | 岸和田FⅠ 予選5 一般4 一般6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
森 柾斗
難しい展開になってしまった。自力で。
2
善利 裕生
先頭で自力勝負。
3
野本 翔太
森君の番手で。
4
山中 崇弘
同県の野本さんへ。
5
井上 将志
いいなら善利さんの番手。
6
一ノ瀬 貴将
近畿3番手です。
7
興呂木 雄治
1人でやります。

スポニチ記者
オススメ
佐世保
3 レース
2026年9月22日
3 連 単
1-3-2
1-3-5
1-3-4
3-1-2
3-1-5
スポニチ記者
オススメ
佐世保
3 レース
2026年9月22日
3 連 単
3-1-4
1-2-3
1-2-5
1-2-4