熊本
発走時間 21:30
電投締切 21:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 85.50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11.1 | 27.7 | 55.5 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選4 選抜5 | 静 岡FⅡ 予選3 選抜3 特選3 | 武 雄FⅡ 予選5 選抜7 一般1 | 京王閣FⅡ 特予2 準決6 特選6 | 小田原FⅡ 特予1 準決6 特選6 | 高 知FⅡ 予選7 一般3 一般3 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 84.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3.8 | 3.8 | 23.0 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選7 一般3 | 宇都宮FⅡ 特予5 特般4 特般1 | 静 岡FⅡ 予選5 選抜5 一般7 | 和歌山FⅠ 予選4 準決5 特選7 | 平 FⅡ 予選3 準決7 特選3 | 奈 良FⅠ 予選4 準決6 特選4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 3.92 | 熊本FⅡ 補 補 | 弥 彦FⅡ 予選2 準決6 特選4 | 小田原FⅡ 予選4 選抜1 特選7 | 伊 東FⅡ 特予4 特般4 特般6 | 防 府FⅡ 特予3 準決5 特選4 | 和歌山FⅡ 予選5 選抜4 一般6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 83.12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4.1 | 20.8 | 41.6 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選5 選抜5 | 松 戸FⅠ 予選3 準決6 特選3 | 大 垣FⅠ 予選7 一般5 一般3 | 武 雄FⅡ 予選3 選抜6 一般6 | 岸和田FⅠ 予選5 一般5 一般4 | 岐 阜FⅠ 予選5 一般5 一般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 82.59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 3.93 | 熊本FⅡ 予選5 一般3 | 弥 彦FⅠ 予選6 一般3 一般7 | 伊 東FⅠ 予選4 一般5 一般5 | 小 倉FⅡ 予選1 準決6 特選5 | 岸和田FⅠ 予選7 一般6 一般5 | 防 府FⅡ 予選5 選抜3 特選3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10.0 | 16.6 | 33.3 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選6 一般6 | 別 府FⅡ 予選6 一般1 特選7 | 岸和田FⅡ 予選5 一般1 特選7 | 広 島FⅡ 予選4 選抜2 特選6 | 小田原FⅠ 予選7 一般7 一般5 | 取 手FⅡ 予選3 選抜6 一般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選7 一般6 | 岸和田FⅡ 予選6 一般7 一般7 | 平 塚FⅡ 特予7 特般7 特般6 | 大 宮FⅠ 予選5 一般3 一般6 | 松 山FⅠ 予選7 一般7 一般3 | 西武園FⅠ 予選7 一般4 一般失 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
斎藤 友幸
自力。
2
宮倉 勇
2日目は小谷田君が素晴らしかった。斎藤君。
3
飯塚 直人
(補充のためコメントなし)
4
藤原 悠斗
単騎で。
5
田中 弘章
飯塚君次第で南関になるかも。
6
藤田 剣次
決めずに。
7
佐伯 辰哉
単騎で。

スポニチ記者
オススメ
熊本
3 レース
2026年6月20日
3 連 単
2-1-5
2-1-3
2-1-4
1-2-5
1-2-3
スポニチ記者
オススメ
熊本
3 レース
2026年6月20日
3 連 単
1-2-4
2-5-1
2-5-3
2-5-4