高知
発走時間 16:06
電投締切 16:01
並び予想⑨17 ⑤8 ③6 ② ④
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 106.85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 22.7 | 31.8 | 50.0 | 3.92 | 高知GⅡ 一予7 選抜7 | 取 手GⅢ 一予3 二予7 特選6 特選1 | 岸和田GⅠ 予選1 西二5 特選棄 選抜7 | 松 阪FⅠ 予選1 準決2 決勝3 | 宇都宮GⅢ 一予6 選抜2 選抜3 特選4 | 京王閣FⅠ 予選1 準決1 決勝6 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 102.84 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | 31.5 | 47.3 | 3.92 | 高知GⅡ 補 補 | 玉 野FⅠ 予選1 準決6 特選1 | 武 雄FⅠ 予選1 準決4 特選5 | 和歌山FⅠ 予選4 選抜6 一般1 | 久留米GⅢ 一予3 二予6 特選4 特選6 | 弥 彦FⅠ 予選4 選抜2 特選3 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 105.45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9.6 | 32.2 | 51.6 | 3.92 | 高知GⅡ 一予9 選抜7 | 取 手GⅢ 一予2 二予3 準決8 特選9 | 函 館FⅠ 予選1 準決3 特選5 | 岐 阜GⅢ 一予2 二予1 準決6 特秀4 | 伊 東FⅠ 予選2 準決4 特選5 | 青 森GⅢ 予選2 準決6 特選4 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 100.24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10.3 | 27.5 | 34.4 | 3.92 | 高知GⅡ 補 補 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決6 特選4 | 和歌山FⅠ 予選4 選抜1 特選2 | 高 知FⅠ 予選4 選抜3 特選5 | 平 塚FⅠ 予選4 選抜7 一般2 | 玉 野GⅢ 一予7 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 101.82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 20.8 | 37.5 | 41.6 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜8 | 平 塚FⅠ 予選2 準決6 特選3 | 久留米FⅠ 予選5 選抜1 特選2 | 伊 東FⅠ 予選5 選抜2 特選1 | 和歌山FⅠ 予選5 選抜1 特選4 | 松 阪GⅢ 一予4 二予4 準決9 選抜5 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 97.62 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 21 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 3.92 | 高知GⅡ 一予7 選抜7 | 伊 東FⅠ 予選7 一般7 一般7 | 大 宮FⅠ 予選5 選抜1 特選4 | 玉 野GⅢ 一予5 二予7 特選9 一般7 | 名古屋FⅠ 予選5 選抜1 特選1 | 宇都宮FⅠ 予選1 準決4 特選3 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 103.84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 18 | 12.5 | 25.0 | 43.7 | 3.92 | 高知GⅡ 一予8 選抜7 | 伊 東FⅠ 予選4 準決6 特選1 | 松 戸FⅠ 予選4 選抜6 一般2 | 伊 東FⅠ 初特6 準決3 特選6 | 久留米GⅢ 一予4 二予2 準決7 特選4 | 伊 東FⅠ 初特7 準決3 特選2 |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 97.90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 3.92 | 高知GⅡ 一予9 選抜9 | 取 手GⅢ 一予7 | 函 館FⅠ 予選2 準決7 特選失 | 前 橋FⅠ 予選5 選抜6 一般1 | 西武園GⅢ 一予3 二予7 特選9 選抜8 | 立 川FⅠ 予選1 準決3 決勝1 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 107.09 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12.1 | 33.3 | 66.6 | 3.92 | 高知GⅡ 一予5 選抜6 | 小松島GⅢ 一予3 二予6 特選3 特秀7 | 小 倉FⅠ 初特7 準決2 決勝2 | 別 府FⅠ 初特2 準決4 特選3 | 久留米GⅢ 一予3 二予1 準決4 特秀2 | 広 島FⅠ 初特3 準決3 決勝3 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
高知
3 レース
2026年7月19日
3 連 単
1-9-3
1-9-6
1-9-7
9-1-3
9-1-6
スポニチ記者
オススメ
高知
3 レース
2026年7月19日
3 連 単
9-1-7
1-3-9
1-3-6
1-3-7