西武園
発走時間 21:30
電投締切 21:25
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
▲ | 89.56 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 26.6 | 43.3 | 63.3 | 3.93 | 西武園FⅡ | 福 井FⅡ 予選1 準決3 特選1 | 宇都宮FⅠ 予選2 準決3 特選4 | 松 阪FⅡ 予選2 準決5 特選1 | 名古屋FⅡ 特予1 準決2 決勝4 | 青 森FⅡ 特予4 準決3 特選1 |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
88.53 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 3.92 | 西武園FⅡ | 名古屋FⅡ 予選1 準決4 特選1 | 宇都宮FⅠ 予選3 準決4 特選2 | 福 井FⅡ 特予2 準決5 特選4 | 別 府FⅡ 特予4 準決5 特選3 | 取 手FⅡ 予選3 選抜2 特選4 | |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 85.31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13.0 | 30.4 | 43.4 | 3.92 | 西武園FⅡ | 名古屋FⅡ 予選3 選抜2 特選7 | 岸和田FⅠ 予選1 準決棄 | 静 岡FⅡ 特予3 準決6 特選1 | 函 館FⅡ 特予3 準決2 決勝6 | 川 崎FⅠ 予選4 一般1 特選6 |
A2/両 | ||||||||||||||||||||
○ | 83.82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 5 | 2 | 13 | 28.5 | 46.4 | 53.5 | 3.92 | 西武園FⅡ | 大 宮FⅡ 特予2 準決5 特選3 | 奈 良FⅡ 特予4 準決3 特選6 | 福 井FⅡ 特予4 特般1 特選4 | 川 崎FⅡ 予選1 準決6 特選7 | 名古屋FⅡ 特予1 準決4 特選1 |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
83.29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8.3 | 20.8 | 29.1 | 3.92 | 西武園FⅡ | 岸和田FⅡ 特予5 特般4 特般4 | 高 知FⅠ 予選3 準決4 特選2 | 富 山FⅠ 予選4 一般6 一般1 | 京王閣GⅢ 特予5 特般2 特選5 | 豊 橋FⅡ 予選4 選抜4 一般5 | |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
△ | 81.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3.3 | 6.6 | 23.3 | 3.92 | 西武園FⅡ | 青 森FⅠ 予選2 準決6 特選6 | 宇都宮FⅠ 予選6 一般4 一般3 | 玉 野FⅡ 特予3 準決7 特般5 | 弥 彦FⅡ 特予1 準決3 特選4 | 佐世保FⅡ 特予4 特般5 特般4 |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
74.20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | 8.5 | 17.1 | 31.4 | 3.92 | 西武園FⅡ | 奈 良FⅠ 予選6 一般7 一般7 | 高 知FⅡ 予選7 一般7 一般4 | 前 橋FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 川 崎FⅡ 予選7 一般6 一般2 | 熊 本FⅠ 予選6 一般7 一般6 | |
A2/追 |
1
伊原 弘幸
市村君へ。
2
佐藤 悦夫
貝原君へ。
3
市村 昌樹
自在。
4
貝原 涼太
自力。
5
伊藤 健詞
③①へ。
6
本田 拓也
栃木勢へ。
7
小林 大能
切れ目から。
スポニチ記者
オススメ
西武園
3 レース
2025年9月18日
3 連 単
2-4-1
2-4-3
2-4-6
4-2-1
4-2-3
スポニチ記者
オススメ
西武園
3 レース
2025年9月18日
3 連 単
4-2-6
2-1-4
2-1-3
2-1-6