前橋
発走時間 21:20
電投締切 21:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 88.33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 四日市FⅠ 初特7 準決2 決勝4 | 広 島FⅡ 予選2 準決4 特選2 | 平 FⅠ 予選3 準決4 特選6 | 小 倉FⅠ 予選4 準決5 特選6 | 川 崎FⅡ 特予5 特般1 特選5 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 86.70 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11.5 | 42.3 | 57.6 | 3.93 | 前橋FⅡ | 小 倉FⅡ 特予4 準決5 特選2 | 平 FⅠ 予選2 準決5 特選棄 | 奈 良FⅠ 予選2 準決7 一般2 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜3 一般2 | 前 橋FⅡ 予選1 準決6 特選2 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 86.00 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11.1 | 33.3 | 37.0 | 3.86 | 前橋FⅡ | 大 垣FⅡ 予選3 選抜5 一般6 | 広 島FⅡ 予選1 準決5 特選5 | 取 手FⅠ 予選2 準決6 特選4 | 大 宮FⅡ 特予2 準決6 特選2 | 岸和田FⅠ 予選4 準決4 特選6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 85.46 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 10.0 | 33.3 | 46.6 | 3.92 | 前橋FⅡ | 小田原FⅡ 予選6 一般2 一般1 | 奈 良FⅡ 予選5 選抜2 特選7 | 平 FⅠ 予選5 一般3 一般5 | 岐 阜FⅡ 予選2 準決5 特選4 | 豊 橋FⅠ 予選2 準決5 特選2 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 84.96 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 3.3 | 20.0 | 36.6 | 3.93 | 前橋FⅡ | 静 岡FⅠ 予選2 準決5 特選6 | 奈 良FⅡ 予選4 選抜1 特選6 | 大 宮FⅡ 特予3 準決3 特選2 | 別 府FⅡ 特予3 準決6 特選6 | 弥 彦FⅡ 予選2 準決6 特選4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 82.70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 大 垣FⅡ 予選1 準決6 特選6 | 取 手FⅠ 予選3 準決6 特選3 | 岸和田FⅠ 予選7 一般6 一般4 | 松 阪FⅡ 特予7 特般1 特選6 | 弥 彦FⅡ 特予3 準決7 特般6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 80.32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 3.5 | 21.4 | 25.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 奈 良FⅠ 予選6 一般5 一般4 | 名古屋FⅠ 予選6 一般2 一般7 | 平 塚FⅡ 特予7 特般1 特選3 | 岸和田FⅠ 予選6 一般2 一般4 | 京王閣FⅡ 特般4 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
高本 和也
自力。
2
松田 優一
黒滝君へ。
3
黒滝 大翔
自在に何でも。
4
下岡 優季
自力。
5
田中 秀治
下岡君。
6
伊藤 彰規
高本君。
7
新井 僚太郎
茨城勢へ。

スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年12月27日
3 連 単
1-6-4
1-6-3
1-6-5
6-1-4
6-1-3
スポニチ記者
オススメ
前橋
3 レース
2025年12月27日
3 連 単
6-1-5
1-4-6
1-4-3
1-4-5