小倉
発走時間 21:50
電投締切 21:45
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 86.66 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22.2 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選7 一般7 | 静 岡FⅠ 予選2 準決7 一般4 | 小松島FⅠ ア予3 ア予1 ア決7 | 久留米FⅠ 予選3 準決4 特選7 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般1 特選1 | 西武園FⅡ 特予1 準決6 特選3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 84.44 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選4 選抜3 | 熊 本FⅠ 予選2 準決5 特選3 | 函 館FⅠ 一般5 一般1 | 函 館FⅡ 特予4 準決6 特選2 | 豊 橋FⅠ 予選4 一般1 特選3 | 大 垣FⅠ 予選5 一般6 一般3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 83.62 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選5 選抜7 | 弥 彦FⅡ 予選3 選抜1 特選1 | 豊 橋FⅡ 特予2 準決7 特般1 | 京王閣FⅠ 予選3 準決3 特選7 | 静 岡FⅠ ア予5 ア予2 ア般3 | 名古屋FⅡ 特予7 特般6 特般4 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.61 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9.5 | 23.8 | 42.8 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選6 一般4 | 弥 彦FⅡ 予選2 準決6 特選7 | 立 川FⅡ 予選3 選抜1 特選5 | 大 垣FⅡ 特予4 特般3 特選5 | 小田原FⅡ 特予5 特般5 特般1 | 豊 橋FⅡ 予選4 選抜6 一般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 83.52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13.0 | 21.7 | 39.1 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選7 一般5 | 防 府FⅡ 特般1 特選3 | 玉 野FⅡ 特予4 特般4 特般2 | 大 宮FⅡ 特予4 準決7 特般3 | 小田原FⅡ 特予1 準決5 特選7 | 玉 野FⅡ 特予5 特般6 特般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選3 選抜4 | 京王閣FⅡ 特予1 準決4 特選4 | 小松島FⅡ 特予7 特般6 特般3 | 伊 東FⅡ 特予5 特般4 特般3 | 熊 本FⅡ 特予4 準決7 特般5 | 前 橋FⅠ 予選5 一般4 一般4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 77.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 3.92 | 小倉FⅡ 予選5 一般5 | 京王閣FⅠ 予選7 一般5 一般6 | 前 橋FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 立 川FⅠ 予選5 一般6 一般3 | |||
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
谷元 奎心
状態は良くない。自力、自在に。
2
佐藤 正吾
自力、自在に。
3
榎本 光男
宮沢さんが付いてくれるし自力。
4
宮沢 晃
川上君とも話して僕は榎本君マーク。
5
内村 泰三
迷うことなく谷元君に付ける。
6
船曳 義之
山口コンビの後ろ。
7
川上 真二郎
ライン的には宮沢さんの後ろだけど、ここは佐藤君をマークする。

スポニチ記者
オススメ
小倉
4 レース
2026年5月15日
3 連 単
3-4-1
3-4-2
3-4-5
4-3-1
4-3-2
スポニチ記者
オススメ
小倉
4 レース
2026年5月15日
3 連 単
4-3-5
3-1-4
3-1-2
3-1-5