高知
発走時間 16:33
電投締切 16:28
並び予想①6 ③8 ⑨25 ④7
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 107.35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 45.0 | 70.0 | 75.0 | 3.92 | 高知GⅡ 一予8 選抜1 | 久留米FⅠ 予選6 一般2 一般7 | 岐 阜GⅢ 一予2 二予2 準決1 決勝1 | 広 島FⅠ 予選2 準決1 決勝2 | 松 阪GⅢ 一予1 二予1 準決1 決勝1 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決6 特選7 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 109.23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16.6 | 22.2 | 44.4 | 3.93 | 高知GⅡ 一予3 二B8 | 函 館FⅠ 初特7 準決3 特選3 | 岸和田GⅠ 予選4 東二5 特選4 特選9 | 伊 東FⅠ 初特6 準決3 特選2 | 平 塚GⅠ 一予3 二予8 特二9 特二棄 | 松 山FⅠ 初特1 準決1 決勝1 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 113.20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 3.92 | 高知GⅡ 一予8 選抜2 | 岸和田GⅠ 予選1 白虎9 西準7 特秀8 | 松 戸FⅠ 初特1 準決5 特選2 | 武 雄FⅡ 選抜3 特選6 | 平 塚GⅠ 一予2 二予1 準決1 決勝8 | 函 館FⅠ 初特2 準決2 決勝6 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 106.45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16.0 | 36.0 | 44.0 | 3.92 | 高知GⅡ 一予8 選抜4 | 前 橋GⅢ 予選2 準決9 特選2 | 平 塚FⅠ 初特失 | 岸和田GⅠ 予選4 東二9 選抜1 特選2 | 名古屋FⅠ 予選2 準決3 特選2 | 武 雄FⅡ 優秀9 WS6 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 108.57 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 25.0 | 32.1 | 42.8 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜3 | 大 宮FⅠ 初特7 準決1 決勝6 | 岸和田GⅠ 予選6 選抜1 選抜7 一般5 | 青 森FⅠ 初特3 準決5 特選1 | 武 雄FⅡ 選抜5 選抜4 | 函 館GⅢ 一予3 二予7 特選1 特秀3 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 104.86 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 | 20.6 | 37.9 | 48.2 | 3.93 | 高知GⅡ 一予7 選抜4 | 平 塚FⅠ 予選4 準決2 決勝4 | 久留米FⅠ 初特1 準決5 特選2 | 別 府FⅠ 初特4 準決1 決勝4 | 青 森FⅠ 予選5 選抜4 一般3 | 和歌山FⅠ 初特1 準決5 特選3 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 112.77 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 3.92 | 高知GⅡ 一予5 選抜2 | 和歌山FⅠ 初特4 準決2 決勝7 | 取 手GⅢ 初特3 二予3 準決2 決勝3 | 岸和田GⅠ 予選7 選抜2 選抜2 特選1 | 武 雄FⅡ 特選3 DS6 | 函 館GⅢ 初特4 二予2 準決4 特秀2 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 105.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3.7 | 11.1 | 40.7 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜3 | 青 森FⅠ 予選3 準決棄 | 松 戸FⅠ 初特5 準決4 特選6 | 松 阪FⅠ 予選3 準決4 特選3 | 宇都宮GⅢ 一予3 二予6 特選6 特選5 | 武 雄FⅡ 選抜7 選抜3 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 108.95 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19.0 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 高知GⅡ 一予8 選抜2 | 岸和田GⅠ 予選9 選抜5 一般3 一般9 | 久留米GⅢ 一予1 二予2 準決7 特選1 | 武 雄FⅡ 特選9 特選2 | 函 館GⅢ 一予3 二予2 準決6 特秀1 | 平 塚GⅠ 一予1 二予3 特一失 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年7月19日
3 連 単
3-8-1
3-8-7
3-8-9
8-3-1
8-3-7
スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年7月19日
3 連 単
8-3-9
3-1-8
3-1-7
3-1-9