前橋
発走時間 21:50
電投締切 21:45
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 86.59 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4.3 | 26.0 | 60.8 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 岸和田FⅠ 予選2 準決3 特選3 | 立 川FⅡ 特予3 準決4 特選5 | 岐 阜FⅡ 予選4 選抜4 一般4 | 弥 彦FⅡ 予選3 選抜3 一般1 | 川 崎FⅡ 予選3 選抜4 一般2 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 84.70 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8.3 | 25.0 | 41.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 平 FⅡ 予選4 選抜5 一般1 | 川 崎FⅡ 特予2 準決4 特選5 | 松 阪FⅡ 予選6 一般3 一般1 | 和歌山FⅡ 特予7 特般5 特般3 | 青 森FⅡ 予選2 準決4 特選4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 83.41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 平 FⅡ 予選5 選抜6 一般3 | 防 府FⅠ 予選3 準決7 一般4 | 四日市FⅠ 予選5 一般1 特選6 | 武 雄FⅡ 予選5 選抜1 特選7 | 青 森FⅡ 予選5 選抜2 特選6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.64 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 17 | 21.4 | 28.5 | 39.2 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 青 森FⅡ 予選3 選抜3 特選7 | 弥 彦FⅠ 予選1 準決7 一般1 | 大 宮FⅠ 一般6 | 大 垣FⅠ 予選5 一般1 特選6 | 和歌山FⅡ 特予6 特般7 特般7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 81.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12.0 | 28.0 | 32.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 平 FⅡ 予選6 一般2 一般6 | 立 川FⅡ 特予5 特般2 特選6 | 弥 彦FⅡ 特予7 特般6 特般7 | 岐 阜FⅡ 予選5 一般3 一般2 | 青 森FⅡ 予選7 一般6 一般7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 79.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 岸和田FⅠ 予選5 一般7 一般4 | 平 FⅡ 特予6 特般6 特般5 | 和歌山FⅡ 特予5 特般4 特般6 | 高 知FⅠ 予選7 一般7 一般1 | 弥 彦FⅠ 予選4 一般7 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 76.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 川 崎FⅡ 特予7 特般6 特般6 | 立 川FⅠ 予選7 一般3 一般7 | 静 岡FⅡ 予選7 一般7 一般7 | 小松島FⅠ 予選6 一般4 一般6 | 玉 野FⅠ 予選6 一般7 一般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
荒木 伸哉
鳥海君へ。
2
飯尾 主税
南関3番手。
3
橋本 紀彰
伊早坂君へ。
4
伊早坂 駿一
自力。
5
鳥海 創
自力。
6
伊藤 一貴
茨城勢へ。
7
黒瀬 浩一
南関で連係。

スポニチ記者
オススメ
前橋
4 レース
2026年10月7日
3 連 単
1-5-2
1-5-4
1-5-3
5-1-2
5-1-4
スポニチ記者
オススメ
前橋
4 レース
2026年10月7日
3 連 単
5-1-3
1-2-5
1-2-4
1-2-3