高知
発走時間 21:40
電投締切 21:35
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 89.32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 前 橋FⅡ 特予1 準決5 特選5 | 松 阪FⅡ 初特7 準決2 決勝4 | 西武園FⅡ 予選2 準決4 特選2 | 平 FⅡ 特予3 準決5 特選3 | 小田原FⅡ 予選1 準決3 決勝7 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 85.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0.0 | 23.5 | 41.1 | 3.92 | 高知FⅡ 予選7 | 宇都宮FⅡ 特予2 準決2 決勝5 | 防 府FⅠ 予選4 一般3 一般2 | 西武園FⅡ 特予3 準決4 特選4 | 松 阪FⅠ 予選4 準決5 特選2 | 岸和田FⅡ 特予5 特般6 特般4 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0.0 | 9.6 | 32.2 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般2 特選4 | 広 島FⅡ 予選5 一般4 一般4 | 熊 本FⅡ 予選6 一般3 一般6 | 松 阪FⅠ 予選3 準決7 一般3 | 久留米FⅡ 予選6 一般6 一般4 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 82.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 立 川FⅡ 予選3 選抜3 特選6 | 松 阪FⅡ 予選5 選抜4 一般7 | 西武園FⅡ 特予6 特般4 特般1 | 小田原FⅡ 予選4 選抜3 特選4 | 前 橋FⅡ 特予5 特般6 特般5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0.0 | 22.2 | 27.7 | 3.93 | 高知FⅡ 予選5 | 岸和田FⅡ 予選7 一般7 一般7 | 前 橋FⅡ 特予2 準決棄 | 久留米FⅠ 予選5 一般2 特選7 | 大 宮FⅡ 予選2 準決6 特選6 | 伊 東FⅠ 一般5 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 81.38 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 武 雄FⅡ 予選4 選抜2 特選5 | 別 府FⅡ 特予4 特般3 特般4 | 伊 東FⅡ 予選4 選抜止 | 別 府FⅠ 一般4 | 久留米FⅡ 予選7 一般3 一般6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 78.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 3.92 | 高知FⅡ 予選6 | 平 FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 松 山FⅠ 予選7 一般7 一般7 | 広 島FⅡ 特予4 特般4 特般6 | 玉 野FⅡ 一般3 | 宇都宮FⅠ 予選6 一般3 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
長谷川 飛向
自力。
2
渋谷 錬
小川さん。
3
杉山 剛
単騎で。
4
佐藤 政利
長谷川君。
5
小川 達也
自力。
6
片折 勇輝
単騎で。
7
光畑 政志
①④へ。

スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年3月17日
3 連 単
1-4-2
1-4-3
1-4-5
4-1-2
4-1-3
スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年3月17日
3 連 単
4-1-5
1-2-4
1-2-3
1-2-5