前橋
発走時間 21:40
電投締切 21:35
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
▲ | 89.11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 18.5 | 37.0 | 51.8 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 弥 彦FⅠ 初特3 準決1 決勝6 | 川 崎FⅡ 特予2 準決5 特選6 | 岐 阜FⅠ 初特7 準決3 特選3 | 小松島FⅡ 予選1 準決6 特選1 | 奈 良FⅠ 予選5 一般2 特選2 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
△ | 88.40 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 | 6.6 | 50.0 | 66.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 富 山FⅠ 予選1 準決4 特選2 | 玉 野FⅡ 特予2 準決7 特般4 | 弥 彦FⅡ 特予5 特般2 特選5 | 武 雄FⅠ 予選2 準決5 特選2 | 佐世保FⅡ 予選2 準決2 決勝3 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
85.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 | 13.3 | 23.3 | 36.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 川 崎FⅠ 予選6 一般4 一般4 | 別 府FⅡ 予選6 一般5 一般5 | 宇都宮FⅡ 予選1 準決5 特選3 | 久留米FⅡ 特予3 準決5 特選1 | 佐世保FⅡ 予選1 準決6 特選7 | |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 83.91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 四日市FⅡ 予選4 選抜7 一般3 | 名古屋FⅡ 特予2 準決6 特選4 | 小松島FⅡ 特予2 準決4 特選6 | 富 山FⅡ 特予1 準決4 特選3 | 佐世保FⅡ 予選7 一般1 特選5 |
A2/両 | ||||||||||||||||||||
○ | 83.71 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4.7 | 33.3 | 57.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選7 | 佐世保FⅠ 予選1 準決3 特選6 | 松 阪FⅠ 予選4 一般2 特選7 | 玉 野FⅠ 予選6 一般6 一般2 | 久留米FⅡ 特予3 準決3 特選2 | 別 府FⅡ 特予7 特般3 特般2 |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
81.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選6 | 立 川FⅠ 予選3 準決6 特選5 | 小 倉FⅡ 特般4 特般3 | 小松島FⅡ 予選6 一般5 一般3 | 小 倉FⅠ 予選4 一般4 一般5 | 平 塚FⅡ 特予3 準決7 特選4 | |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
81.03 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選5 | 豊 橋FⅡ 予選7 一般2 一般7 | 防 府FⅡ 予選4 選抜6 一般5 | 川 崎FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 宇都宮FⅡ 予選7 一般7 一般2 | 前 橋FⅡ 予選3 選抜5 一般5 | |
A1/追 |
1
立花 成泰
中団から自在に。
2
吉永 好宏
位置を決めずにやる。
3
松尾 玄太
同県の久保君へ。
4
高倉 俊宏
自力。
5
久保 光司
自力。
6
梶山 裕次郎
高倉君へ。
7
松永 真太
福岡3番手。
スポニチ記者
オススメ
前橋
4 レース
2025年10月16日
3 連 単
3-5-1
3-5-4
3-5-2
5-3-1
5-3-4
スポニチ記者
オススメ
前橋
4 レース
2025年10月16日
3 連 単
5-3-2
3-1-5
3-1-4
3-1-2