玉野
発走時間 17:00
電投締切 16:55
並び予想⑦1 ②4 ③56
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 88.00 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 19.0 | 42.8 | 52.3 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選3 準決3 | 別 府FⅠ 予選5 一般2 特選1 | 平 塚FⅡ 特予3 準決7 特般2 | 久留米FⅡ 特予1 準決4 特選7 | 奈 良FⅠ 初特7 準決2 決勝2 | 高 知FⅠ 予選1 準決5 特選1 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 85.77 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 25.9 | 33.3 | 62.9 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選6 一般2 | 広 島FⅡ 予選5 選抜5 一般1 | 立 川FⅡ 特予3 準決7 特般1 | 静 岡FⅠ 予選1 準決6 特選1 | 松 戸FⅠ 予選3 準決6 特選2 | 岸和田FⅠ 予選6 一般4 一般3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 90.08 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 33.3 | 58.3 | 66.6 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選6 一般1 | 前 橋FⅡ 予選2 準決7 特選2 | 小 倉FⅡ 特予3 準決4 特選4 | 平 塚FⅡ 特予1 準決2 決勝6 | 京王閣FⅡ 特予1 準決3 特選1 | 高 知FⅡ 予選1 準決7 特選1 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 87.36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5.2 | 47.3 | 57.8 | 3.85 | 玉野FⅠ 予選4 準決5 | 小 倉FⅠ 予選2 準決2 決勝7 | 大 垣FⅡ 一般1 | 奈 良FⅡ 特予2 準決5 特選2 | 平 FⅡ 予選6 一般2 一般5 | 小田原FⅡ 予選3 準決5 特選7 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 90.42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22.7 | 40.9 | 54.5 | 3.92 | 玉野FⅠ 予選2 準決6 | 静 岡FⅠ 初特7 準決1 決勝1 | 久留米FⅡ 初特2 準決6 特選2 | 別 府FⅠ 初特5 準決棄 | 平 FⅡ 初特1 準決4 特選3 | 伊 東FⅠ 初特7 準決3 特選2 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 81.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.85 | 玉野FⅠ 予選3 準決5 | 小田原FⅡ 予選3 準決6 特選5 | 防 府FⅠ 予選5 一般6 | 奈 良FⅡ 予選3 選抜4 一般4 | 平 FⅡ 予選3 選抜5 一般5 | 弥 彦FⅡ 予選7 一般3 一般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 92.36 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 39.1 | 56.5 | 73.9 | 3.92 | 玉野FⅠ 初特2 準決6 | 広 島FⅡ 予選1 準決1 決勝1 | 武 雄FⅡ 予選1 準決1 決勝1 | 玉 野FⅡ 初特3 準決2 決勝2 | 伊 東FⅡ 特予1 準決2 決勝1 | 久留米FⅠ 予選3 準決2 決勝4 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
玉野
4 レース
2026年1月17日
3 連 単
5-7-3
5-7-1
5-7-2
7-5-3
7-5-1
スポニチ記者
オススメ
玉野
4 レース
2026年1月17日
3 連 単
7-5-2
5-3-7
5-3-1
5-3-2