高知
発走時間 21:53
電投締切 21:48
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 88.91 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3.92 | 高知FⅡ | 松 阪FⅡ 特予2 準決6 特選2 | 名古屋FⅡ 予選2 準決4 特選7 | 平 塚FⅠ 初特7 準決1 決勝7 | 伊 東FⅡ 初特3 準決6 特選1 | 富 山FⅡ 初特6 準決7 特選3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 85.12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13 | 25.0 | 45.8 | 45.8 | 3.85 | 高知FⅡ | 小田原FⅡ 予選1 準決1 決勝7 | 奈 良FⅡ 特予1 準決7 特般1 | 玉 野FⅡ 予選1 準決7 特選5 | 高 知FⅠ 予選2 準決6 特選2 | 弥 彦FⅡ 予選6 一般2 一般7 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 84.16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16.6 | 29.1 | 33.3 | 3.92 | 高知FⅡ | 佐世保FⅡ 予選4 選抜7 一般1 | 玉 野FⅡ 予選1 準決6 特選3 | 平 塚FⅠ 予選5 一般4 一般6 | 和歌山FⅠ 予選1 準決4 特選7 | 奈 良FⅡ 特予7 特般5 特般7 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 82.04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 3.86 | 高知FⅡ | 広 島FⅡ 予選7 一般2 一般4 | 小田原FⅡ 特予7 特般6 特般5 | 松 戸FⅡ 予選5 選抜6 一般2 | 武 雄FⅡ 予選1 準決4 特選6 | 青 森FⅠ 予選5 一般6 一般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.95 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 3.92 | 高知FⅡ | 豊 橋FⅡ 特予6 特般5 特般4 | 広 島FⅡ 一般5 | 玉 野FⅡ 予選4 選抜2 特選6 | 松 戸FⅠ 予選5 一般4 一般2 | 伊 東FⅠ 予選3 準決6 特選2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 80.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 3.83 | 高知FⅡ | 和歌山FⅡ 特予5 特般4 特般5 | 松 阪FⅠ 予選4 一般3 一般3 | 京王閣FⅠ 予選7 一般5 一般5 | 熊 本FⅡ 特予5 特般5 特般4 | 岸和田FⅡ 特予5 特般2 特選2 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 73.09 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 11 | 0 | 15 | 18.7 | 53.1 | 53.1 | 3.92 | 高知FⅡ | 玉 野FⅠ 予選7 一般2 一般1 | 広 島FⅡ 一般2 | 玉 野FⅡ 一般1 | 弥 彦FⅡ 特予6 特般6 特般2 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
谷口 友真
自力。
2
浅見 隼
自力。
3
寺崎 祐樹
浅見君。
4
吉成 貴博
九州3番手。
5
小林 健
柏野君。
6
表 大暁
谷口君。
7
柏野 健吾
自力。

スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年7月31日
3 連 単
2-3-1
2-3-7
2-3-5
3-2-1
3-2-7
スポニチ記者
オススメ
高知
4 レース
2026年7月31日
3 連 単
3-2-5
2-1-3
2-1-7
2-1-5