熊本
発走時間 22:00
電投締切 21:55
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 91.40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 21.7 | 56.5 | 65.2 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選2 準決3 | 久留米FⅡ 予選3 準決棄 | 岸和田FⅡ 特予2 準決2 決勝6 | 玉 野FⅡ 特予1 準決2 決勝5 | 小松島FⅡ 予選1 準決2 決勝4 | 松 阪FⅠ 初特2 準決2 決勝5 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 90.04 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 28.0 | 56.0 | 60.0 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選2 準決7 | 和歌山FⅠ 初特7 準決2 決勝7 | 高 知FⅡ 予選2 準決4 特選4 | 奈 良FⅡ 特予2 準決4 特選2 | 玉 野FⅠ 予選失 | 武 雄FⅡ 予選1 準決6 特選2 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 87.79 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 3.93 | 熊本FⅡ 予選1 準決6 | 静 岡FⅡ 特予2 準決2 決勝5 | 別 府FⅡ 予選失 | 松 戸FⅡ 予選2 準決7 特選3 | 前 橋FⅡ 予選5 選抜4 一般3 | 防 府FⅠ 予選1 準決5 特選6 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 87.66 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33.3 | 50.0 | 66.6 | 3.93 | 熊本FⅡ 予選4 選抜1 | 前 橋FⅡ 特予1 準決3 特選5 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決5 特選1 | 京王閣FⅡ 特予1 準決7 特般1 | 松 戸FⅡ 予選1 準決5 特選7 | 小 倉FⅡ 特予2 準決7 特般2 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 87.11 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 13 | 37.0 | 51.8 | 51.8 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選1 準決6 | 静 岡FⅡ 特予4 準決7 特般1 | 玉 野FⅡ 特予1 準決1 決勝7 | 小 倉FⅡ 特予1 準決6 特選2 | 別 府FⅡ 予選1 準決4 特選2 | 防 府FⅠ 予選1 準決5 特選1 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 80.77 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 22.7 | 45.4 | 59.0 | 3.92 | 熊本FⅡ 予選5 選抜1 | 西武園FⅡ 予選7 一般5 一般4 | 四日市FⅡ 特般5 | 小松島FⅡ 予選5 一般2 一般1 | 岸和田FⅡ 特予6 特般1 特選6 | 豊 橋FⅠ 予選3 準決5 特選3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 80.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 3.93 | 熊本FⅡ 予選7 一般1 | 松 阪FⅠ 予選4 一般2 特選7 | 小田原FⅠ 予選7 一般3 一般2 | 小 倉FⅡ 特予3 準決6 特選7 | 別 府FⅡ 予選3 選抜6 一般3 | 武 雄FⅡ 予選6 一般4 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
小林 卓人
布居君へ。
2
布居 大地
自力自在。
3
鈴木 庸之
石田君へ。
4
石田 典大
ワンツースリー決まって良かった。苦手な捲りで1着だったので悪くはない。自力。
5
利根 正明
最後にもう一伸びされた。自力。
6
渡会 啓介
近畿ラインへ。
7
松田 直也
(松本)一志が強かった。利根君へ。

スポニチ記者
オススメ
熊本
5 レース
2026年2月13日
3 連 単
2-1-3
2-1-4
2-1-5
1-2-3
1-2-4
スポニチ記者
オススメ
熊本
5 レース
2026年2月13日
3 連 単
1-2-5
2-3-1
2-3-4
2-3-5