前橋
発走時間 17:36
電投締切 17:31
並び予想⑦1 ②4 ③65
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 84.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予4 特般5 | 小松島FⅡ 予選5 選抜6 | 静 岡FⅡ 特予3 準決3 特選4 | 伊 東FⅡ 特予5 特般2 特選4 | 岸和田FⅡ 特予4 準決6 特選6 | 佐世保FⅡ 予選5 選抜5 一般7 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 84.20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 15 | 16.6 | 23.3 | 50.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予7 特般5 | 小田原FⅡ 予選7 一般3 一般6 | 別 府FⅡ 特予2 準決3 特選5 | 取 手FⅠ 予選5 一般1 特選4 | 岸和田FⅠ 予選5 一般3 一般3 | 弥 彦FⅡ 予選2 準決3 特選3 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 85.89 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 21.4 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予4 準決7 | 名古屋FⅡ 特予1 準決4 特選3 | 伊 東FⅠ 予選2 準決6 特選1 | 久留米FⅡ 特予4 特般3 特選3 | 玉 野FⅠ 予選2 準決7 一般2 | 岸和田FⅡ 予選2 準決6 特選6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 80.86 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10.3 | 13.7 | 24.1 | 3.85 | 前橋FⅡ 補 補 | 伊 東FⅡ 特予6 特般6 特般3 | 高 知FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 大 宮FⅡ 特予4 準決6 特選6 | 宇都宮FⅡ 予選4 選抜7 一般6 | 弥 彦FⅠ 一般1 特選5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 79.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4.1 | 12.5 | 12.5 | 3.86 | 前橋FⅡ 特予4 特般4 | 松 阪FⅠ 予選6 一般4 一般1 | 玉 野FⅡ 特予4 特般4 特般7 | 大 宮FⅡ 特予5 特般4 特般7 | 岸和田FⅡ 特予7 特般7 特般2 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般2 特選7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 78.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予5 特般4 | 名古屋FⅡ 特予6 特般7 特般7 | 伊 東FⅠ 予選6 一般6 一般3 | 大 垣FⅠ 予選5 一般7 一般7 | 奈 良FⅡ 特予3 準決4 特選4 | 平 塚FⅡ 特予5 特般7 特般7 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 79.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.2 | 12.5 | 12.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予7 特般6 | 玉 野FⅡ 特予7 特般7 特般1 | 大 宮FⅡ 特予7 特般4 特般5 | 武 雄FⅠ 予選6 一般欠 | 小松島FⅡ 予選7 一般6 一般4 | 弥 彦FⅡ 特予2 準決4 特選7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
前橋
5 レース
2025年12月15日
3 連 単
3-2-1
3-2-7
3-2-6
2-3-1
2-3-7
スポニチ記者
オススメ
前橋
5 レース
2025年12月15日
3 連 単
2-3-6
3-1-2
3-1-7
3-1-6