小倉
発走時間 22:18
電投締切 22:13
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 73.57 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 40.9 | 50.0 | 68.1 | 3.92 | 小倉FⅡ | 名古屋FⅡ チ予3 チ準4 チ抜3 | 豊 橋FⅡ チ予1 チ準7 チ抜3 | 防 府FⅡ チ予3 チ準7 チ般1 | 久留米FⅡ チ般1 チ抜7 | 松 戸FⅡ チ予4 チ抜1 チ抜2 | |
| A3/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 69.87 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 3.92 | 小倉FⅡ | 久留米FⅡ チ予2 チ準7 チ般2 | 別 府FⅡ チ予2 チ準5 チ抜3 | 西武園FⅡ チ予6 チ般1 チ抜1 | 佐世保FⅡ チ予5 チ般1 チ抜1 | 青 森FⅡ チ予5 チ抜6 チ般1 |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 69.28 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0.0 | 28.0 | 44.0 | 3.92 | 小倉FⅡ | 伊 東FⅡ チ予5 チ般2 チ般5 | 静 岡FⅡ チ予6 チ般2 チ般5 | 弥 彦FⅡ チ予3 チ準7 | 武 雄FⅡ チ予5 チ抜3 チ般6 | 玉 野FⅡ チ予5 チ般2 チ般欠 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 68.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 3.92 | 小倉FⅡ | 前 橋FⅡ チ予3 チ準4 チ抜3 | 平 FⅡ チ予6 チ般6 チ般6 | 伊 東FⅡ チ予5 チ般3 チ般4 | 玉 野FⅡ チ予4 チ抜5 チ般5 | 武 雄FⅡ チ予6 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 67.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4.3 | 13.0 | 39.1 | 3.92 | 小倉FⅡ | 名古屋FⅡ チ予7 チ般4 チ般2 | 平 FⅡ チ予7 | 別 府FⅡ チ予6 チ般3 チ般3 | 川 崎FⅡ チ予4 チ般4 チ般2 | 佐世保FⅡ チ予4 チ準7 チ般3 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| 65.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.6 | 7.6 | 23.0 | 3.92 | 小倉FⅡ | 取 手FⅡ チ予4 チ抜7 チ般3 | 久留米FⅡ チ予7 チ般6 チ般3 | 川 崎FⅡ チ予7 | 小松島FⅡ チ予6 チ般4 チ般4 | 福 井FⅡ チ予6 チ般6 チ般1 | |
| A3/両 | ||||||||||||||||||||
| 64.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 3.92 | 小倉FⅡ | 玉 野FⅡ チ予7 チ般7 チ般3 | 奈 良FⅡ チ予7 チ般7 チ般7 | 伊 東FⅡ チ予7 チ般4 チ般3 | 小松島FⅡ チ予7 チ般欠 | 別 府FⅡ チ予5 チ抜4 チ般7 | |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
1
片山 直人
3日間、自力のつもりで来たが、ここは吉田君の番手に。
2
吉田 悟
体の方は戻っていないが練習はできている。自力。
3
藤原 義晴
体調は問題ない。大沢君。
4
沼川 夢久
練習はできている。九州へ。
5
茂木 和臣
沼川君。
6
大沢 哉太
自力自在に何でもやります。ここはチャンスがありそう。
7
吉竹 雄城
北日本の後ろへ。体調の問題で最近は練習ができていないが、ラインで貢献できるように頑張りたい。

スポニチ記者
オススメ
小倉
5 レース
2025年12月24日
3 連 単
1-2-4
1-2-3
1-2-5
2-1-4
2-1-3
スポニチ記者
オススメ
小倉
5 レース
2025年12月24日
3 連 単
2-1-5
1-4-2
1-4-3
1-4-5