伊東
発走時間 17:29
電投締切 17:24
並び予想①74 ②6 ⑤3
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 96.84 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 25.9 | 44.4 | 55.5 | 3.92 | 伊東FⅠ 初特6 | 平 FⅡ 初特2 準決1 決勝1 | 西武園FⅡ 初特6 準決2 決勝2 | 和歌山FⅡ 初特3 準決棄 | 前 橋FⅡ 初特1 準決1 決勝3 | 宇都宮FⅠ 初特4 準決1 決勝3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 80.46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 22 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 3.92 | 伊東FⅠ 予選2 | 別 府FⅠ 予選6 一般7 一般7 | 四日市FⅠ 予選5 一般1 特選2 | 松 阪FⅡ 特般7 | 静 岡FⅡ 予選7 一般2 一般3 | 四日市FⅡ 特般4 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 85.96 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | 13.3 | 26.6 | 43.3 | 3.92 | 伊東FⅠ 予選2 | 高 知FⅠ 予選3 準決4 特選4 | 松 山FⅠ 予選7 一般3 一般5 | 大 垣FⅡ 予選4 選抜1 特選3 | 前 橋FⅡ 特予7 特般4 特般1 | 弥 彦FⅠ 予選2 準決6 特選1 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 19 | 7.4 | 7.4 | 29.6 | 3.92 | 伊東FⅠ 予選2 | 前 橋FⅡ 予選3 選抜6 一般4 | 富 山FⅡ 予選5 選抜6 一般1 | 岸和田FⅡ 予選6 一般3 一般7 | 青 森FⅡ 予選7 一般3 一般4 | 平 塚FⅡ 特予5 特般5 特般1 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 86.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20.0 | 33.3 | 46.6 | 3.92 | 伊東FⅠ 予選1 | 京王閣FⅡ 特予4 準決4 特選5 | 岐 阜FⅠ 予選6 一般4 一般2 | 前 橋FⅡ 予選1 準決7 特選2 | 名古屋FⅠ 予選4 一般1 特選4 | 伊 東FⅡ 予選1 準決7 特選6 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 74.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | 3.86 | 伊東FⅠ 予選1 | 高 知FⅠ 予選5 一般3 一般7 | 和歌山FⅡ 特予4 特般5 特般5 | 前 橋FⅡ 予選6 一般5 一般7 | 岐 阜FⅡ 予選6 一般5 一般6 | 岸和田FⅠ 予選5 一般6 一般5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 96.74 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | 35.4 | 51.6 | 70.9 | 3.92 | 伊東FⅠ 初特3 | 豊 橋FⅡ 初特2 準決2 決勝4 | 玉 野FⅡ 初特6 準決1 決勝2 | 岐 阜FⅠ 初特1 準決3 決勝2 | 平 FⅡ 初特7 準決1 決勝1 | 西武園FⅡ 初特1 準決1 決勝1 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
伊東
5 レース
2026年9月24日
3 連 単
7-1-5
7-1-3
7-1-4
1-7-5
1-7-3
スポニチ記者
オススメ
伊東
5 レース
2026年9月24日
3 連 単
1-7-4
7-5-1
7-5-3
7-5-4