高知
発走時間 22:00
電投締切 21:55
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 85.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 3.86 | 高知FⅡ 予選4 | 西武園FⅡ 予選欠 | 岐 阜FⅠ 予選4 準決6 特選3 | 小田原FⅡ 予選7 一般2 一般3 | 前 橋FⅡ 予選2 準決6 特選4 | 大 垣FⅡ 予選3 選抜5 一般6 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 84.10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10.5 | 31.5 | 36.8 | 3.92 | 高知FⅡ 予選5 | 広 島FⅡ 予選5 選抜6 一般7 | 久留米FⅠ 予選7 一般6 一般2 | 伊 東FⅡ 予選6 一般止 | 平 塚FⅠ 予選2 準決2 決勝7 | 前 橋FⅡ 予選1 準決7 特選7 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.6 | 20.0 | 26.6 | 3.93 | 高知FⅡ 予選5 | 立 川FⅡ 予選5 選抜2 特選4 | 小田原FⅠ 予選4 一般1 特選5 | 名古屋FⅡ 予選6 一般2 一般5 | 岐 阜FⅠ 予選6 一般4 一般4 | 取 手FⅡ 特予3 準決5 特選4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0.0 | 14.8 | 40.7 | 3.92 | 高知FⅡ 予選4 | 豊 橋FⅡ 予選6 一般6 一般3 | 岸和田FⅠ 予選2 準決止 特選3 | 玉 野FⅡ 一般2 | 熊 本FⅡ 予選4 選抜3 特選7 | 松 戸FⅡ 予選5 選抜4 一般6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 83.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13.0 | 21.7 | 26.0 | 3.93 | 高知FⅡ 予選5 | 豊 橋FⅡ 予選4 選抜5 一般1 | 宇都宮FⅠ 予選4 準決4 特選5 | 玉 野FⅡ 予選4 選抜4 一般6 | 松 戸FⅡ 予選6 一般3 一般1 | 伊 東FⅡ 特予5 特般棄 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 81.90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4.5 | 27.2 | 36.3 | 3.93 | 高知FⅡ 予選3 | 広 島FⅡ 予選2 準決6 特選5 | 小 倉FⅡ 予選7 一般5 一般6 | 玉 野FⅡ 予選6 一般2 一般7 | 高 知FⅡ 予選7 一般欠 | 広 島FⅡ 予選7 一般2 一般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 77.52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 3.93 | 高知FⅡ 予選4 | 立 川FⅡ 予選6 一般7 一般4 | 広 島FⅡ 予選6 一般5 一般5 | 防 府FⅠ 予選5 一般5 一般4 | 前 橋FⅡ 予選6 一般6 一般失 | 奈 良FⅡ 特予5 特般6 特般4 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
黒滝 大翔
何でもやる。
2
高比良 豪
何でもやる。
3
野間 司
黒滝君。
4
峰重 祐之介
自力自在に。
5
板崎 佑矢
峰重君。
6
関根 彰人
高比良さん。
7
大内 達也
茨城3番手。

スポニチ記者
オススメ
高知
5 レース
2026年3月17日
3 連 単
1-3-7
1-3-4
1-3-2
3-1-7
3-1-4
スポニチ記者
オススメ
高知
5 レース
2026年3月17日
3 連 単
3-1-2
1-7-3
1-7-4
1-7-2