青森
発走時間 22:27
電投締切 22:22
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 88.79 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8.3 | 29.1 | 58.3 | 3.92 | 青森FⅡ | 平 FⅡ 特予3 準決6 特選6 | 富 山FⅡ 予選2 準決6 特選4 | 和歌山FⅡ 特予3 準決6 特選6 | 青 森FⅡ 予選2 準決4 特選3 | 京王閣FⅡ 予選1 準決5 特選2 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 87.28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 3.92 | 青森FⅡ | 平 FⅡ 特予4 特般2 特選4 | 玉 野FⅡ 予選3 準決7 特選3 | 和歌山FⅡ 特予1 準決7 特選3 | 川 崎FⅡ 予選3 選抜1 特選4 | 平 塚FⅡ 特予4 準決4 特選2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 86.66 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 3 | 11 | 16.6 | 41.6 | 54.1 | 3.93 | 青森FⅡ | 川 崎FⅡ 特予2 準決7 特般1 | 伊 東FⅡ 予選1 準決7 特選4 | 松 阪FⅡ 予選3 準決3 特選5 | 前 橋FⅡ 予選4 選抜2 特選2 | 名古屋FⅠ 予選7 一般5 一般2 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 85.73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 3.92 | 青森FⅡ | 川 崎FⅡ 特予2 準決6 特選2 | 大 垣FⅠ 予選1 準決7 一般2 | 松 阪FⅡ 予選1 準決4 特選7 | 前 橋FⅡ 予選5 選抜3 一般1 | 平 FⅡ 特予3 準決7 特般6 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 82.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0.0 | 8.3 | 41.6 | 3.93 | 青森FⅡ | 川 崎FⅡ 特予4 特般5 特般3 | 西武園FⅡ 特予5 特般3 特般2 | 武 雄FⅡ 予選7 一般4 一般5 | 弥 彦FⅠ 予選3 準決3 特選3 | 佐世保FⅠ 予選6 一般3 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 3.92 | 青森FⅡ | 川 崎FⅡ 特予5 特般3 特般4 | 西武園FⅡ 特予7 特般5 特般4 | 四日市FⅠ 予選5 一般5 一般5 | 伊 東FⅡ 特予4 特般5 特般3 | 弥 彦FⅠ 予選2 準決5 特選4 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 80.96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 3.79 | 青森FⅡ | 岸和田FⅡ 特予5 特般5 特般7 | 平 FⅠ 予選5 一般2 特選7 | 岐 阜FⅡ 予選5 選抜7 一般6 | 弥 彦FⅡ 予選6 一般4 一般5 | 前 橋FⅡ 特般5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
戸辺 捺希
状態は変わりない。しっかり気持ちを強く持って頑張る。自力。
2
坂本 将太郎
何度も連係ある戸辺君へ。
3
梅田 加津也
調子は変わらずいい状態をキープできている。自力。
4
植草 亮介
梅田君へ。だいぶ戻って来た。いいと思う。
5
宮倉 勇
前回から導入した新車がだいぶなじんできた。南関3番手。
6
宮沢 晃
東日本の4番手を回る。
7
小室 貴広
坂本君の後ろ。

スポニチ記者
オススメ
青森
5 レース
2026年9月30日
3 連 単
1-2-3
1-2-4
1-2-7
2-1-3
2-1-4
スポニチ記者
オススメ
青森
5 レース
2026年9月30日
3 連 単
2-1-7
1-3-2
1-3-4
1-3-7