静岡
発走時間 22:10
電投締切 22:05
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 104.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16.6 | 29.1 | 41.6 | 3.92 | 静岡FⅠ ア予6 ア予7 | 前 橋FⅠ 予選4 選抜1 特選1 | 豊 橋GⅢ 一予3 二予5 特選3 特秀6 | 防 府GⅡ 特予9 二予7 選抜8 一般9 | 西武園FⅠ 予選2 準決3 決勝6 | 熊 本FⅠ 予選2 準決4 特選1 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 99.56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13.0 | 34.7 | 39.1 | 3.92 | 静岡FⅠ ア予5 ア予5 | 玉 野FⅠ 予選4 選抜4 一般5 | 大 垣FⅠ 予選4 選抜2 特選7 | 西武園GⅢ 一予2 二予9 選抜9 一般1 | 静 岡GⅢ 一予8 選抜1 特選4 特選2 | 松 戸FⅠ 予選4 選抜7 一般2 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 99.41 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 10 | 23.5 | 41.1 | 41.1 | 3.93 | 静岡FⅠ ア予2 ア予4 | 熊 本FⅠ 予選1 準決7 一般7 | 取 手GⅢ 一予6 選抜9 一般9 一般7 | 岸和田FⅠ 予選2 準決1 決勝4 | 立 川FⅠ 予選2 準決5 特選1 | 和歌山GⅢ 一予6 選抜1 特選8 選抜2 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 96.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 3.92 | 静岡FⅠ ア予3 ア予4 | 伊 東GⅢ 一予4 二予4 準決6 特秀2 | 取 手FⅠ 予選5 一般3 一般6 | 玉 野FⅠ 予選5 選抜6 一般6 | 豊 橋FⅠ 予選6 一般5 一般4 | 宇都宮FⅠ 予選7 一般2 一般7 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 96.27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.0 | 14.6 | 26.8 | 3.92 | 静岡FⅠ ア予7 ア予6 | 伊 東GⅢ 一予7 選抜2 選抜3 特選9 | 豊 橋GⅢ 一予6 選抜失 | 熊 本FⅠ 予選4 一般5 一般4 | 取 手GⅢ 一般2 選抜7 | 大 垣GⅢ 一般2 選抜4 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 94.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 3.93 | 静岡FⅠ ア予5 ア予6 | 岸和田FⅠ 一般7 | 豊 橋GⅢ 一予4 二予8 選抜4 選抜7 | 小田原FⅠ 予選5 一般5 一般7 | 大 垣GⅢ 選抜6 一般5 一般4 | 防 府FⅠ 予選7 一般6 一般5 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 94.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 3.92 | 静岡FⅠ ア予3 ア予5 | 玉 野FⅠ 一般5 | 豊 橋GⅢ 一予9 選抜7 一般5 一般3 | 岐 阜FⅠ 予選4 選抜5 一般4 | 小田原FⅠ 予選5 一般2 一般7 | 松 山FⅠ 予選7 一般7 一般4 |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
1
青柳 靖起
1着を取りに行く。
2
伊藤 慶太郎
自力、自在。
3
南 潤
自力。
4
三浦 翔大
見せ場をつくる。
5
太刀川 一成
取れた位置から。
6
谷田 泰平
取れた位置から。
7
今野 大輔
取れた位置から。

スポニチ記者
オススメ
静岡
5 レース
2026年4月12日
3 連 単
1-3-2
1-3-4
1-3-7
3-1-2
3-1-4
スポニチ記者
オススメ
静岡
5 レース
2026年4月12日
3 連 単
3-1-7
1-2-3
1-2-4
1-2-7