大垣
発走時間 22:10
電投締切 22:05
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 83.66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 11.1 | 18.5 | 40.7 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予6 | 富 山FⅠ 予選4 一般1 特選4 | 久留米FⅠ 予選7 一般6 一般6 | 静 岡FⅡ 特予3 準決6 特選4 | 岸和田FⅡ 予選7 一般5 一般3 | 奈 良FⅡ 特予3 準決6 特選6 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | 8.3 | 12.5 | 45.8 | 3.93 | 大垣FⅡ 特予6 | 青 森FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 熊 本FⅠ 予選4 一般3 一般2 | 京王閣FⅡ 特予4 特般6 特般3 | 岐 阜FⅠ 予選7 一般棄 一般5 | 西武園FⅡ 予選6 一般5 一般棄 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 82.26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予5 | 平 塚FⅡ 特予4 特般6 特般6 | 小田原FⅠ 予選3 準決棄 | 岐 阜FⅠ 一般3 | 名古屋FⅡ 特般4 | 大 垣FⅡ 特予6 特般4 特般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 81.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 8.3 | 8.3 | 37.5 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予7 | 平 FⅡ 特予3 準決7 特般4 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決7 一般6 | 立 川FⅡ 予選3 選抜3 一般1 | 松 阪FⅡ 予選5 選抜3 一般3 | 西武園FⅡ 特予5 特般7 特般4 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.7 | 14.2 | 28.5 | 3.85 | 大垣FⅡ 特予7 | 小 倉FⅠ 予選7 一般2 一般5 | 豊 橋FⅡ 予選6 一般4 一般3 | 松 戸FⅡ 予選7 一般4 一般6 | 玉 野FⅡ 予選5 一般6 一般5 | 熊 本FⅡ 予選6 一般1 特選4 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 3.85 | 大垣FⅡ 特予4 | 小田原FⅡ 特予6 特般7 特般6 | 玉 野FⅡ 特予5 特般3 特般6 | 高 知FⅡ 一般5 | 立 川FⅡ 予選7 一般6 一般5 | 小 倉FⅡ 予選7 一般7 一般1 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 77.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予6 | 富 山FⅠ 予選6 一般2 一般5 | 平 塚FⅡ 予選7 一般7 一般7 | 熊 本FⅠ 予選7 一般4 一般7 | 和歌山FⅠ 一般5 | 豊 橋FⅠ 予選7 一般6 一般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
小浦 凪
自力自在に。
2
会田 正一
太田君。
3
北村 篤
小浦君。
4
太田 将成
自力自在に。
5
荒木 真慈
会田さん。
6
阿部 弘
1人でやる。
7
樫村 伸平
岐阜勢へ。

スポニチ記者
オススメ
大垣
5 レース
2026年4月20日
3 連 単
1-3-4
1-3-2
1-3-5
3-1-4
3-1-2
スポニチ記者
オススメ
大垣
5 レース
2026年4月20日
3 連 単
3-1-5
1-4-3
1-4-2
1-4-5