四日市
発走時間 22:10
電投締切 22:05
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 86.90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 3.85 | 四日市FⅡ 特予5 | 佐世保FⅠ 予選1 準決5 特選7 | 富 山FⅠ 予選1 準決3 特選6 | 玉 野FⅡ 予選1 準決6 特選5 | 広 島FⅡ 予選2 準決4 特選7 | 函 館FⅡ 特予3 準決6 特選2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 86.45 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 3.92 | 四日市FⅡ 特予7 | 広 島FⅡ 予選3 準決6 特選2 | 立 川FⅠ 予選1 準決7 一般5 | 玉 野FⅡ 予選6 一般1 特選6 | 高 知FⅡ 予選6 一般1 特選5 | 函 館FⅡ 特予2 準決6 特選5 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 81.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0.0 | 4.3 | 26.0 | 3.92 | 四日市FⅡ 特予4 | 玉 野FⅠ 予選5 一般6 一般5 | 弥 彦FⅡ 特予6 特般5 特般2 | 小田原FⅡ 特予7 特般3 特般4 | 武 雄FⅡ 予選6 一般4 一般4 | 前 橋FⅠ 予選3 準決6 特選3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 79.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 3.92 | 四日市FⅡ 特予5 | 武 雄FⅡ 特予5 特般4 特般4 | 弥 彦FⅡ 特予7 特般3 特般7 | 大 宮FⅠ 予選5 一般3 一般6 | 大 垣FⅡ 予選7 | 弥 彦FⅠ 予選6 一般6 一般6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 79.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 3.92 | 四日市FⅡ 特予7 | 西武園FⅠ 予選5 一般5 一般7 | 弥 彦FⅡ 特予6 特般2 特般4 | 久留米FⅡ 特予6 特般7 特般6 | 平 FⅠ 予選3 準決5 特選7 | 小 倉FⅡ 予選7 一般3 一般5 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 78.53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | 9.3 | 21.8 | 25.0 | 3.92 | 四日市FⅡ 補 | 広 島FⅡ 予選7 一般5 一般7 | 玉 野FⅠ 予選7 一般7 一般7 | 奈 良FⅡ 特予7 特般7 特般7 | 青 森FⅠ 予選6 一般7 一般5 | 小 倉FⅠ 予選6 一般7 一般2 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 72.45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.6 | 33.3 | 41.6 | 3.92 | 四日市FⅡ 特予4 | ||||||
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
川島 勝
中園君へ。
2
森 柾斗
自力。
3
林 成人
森君へ。
4
中園 朋亨
自在。
5
藤原 亮太
四国へ。
6
牛田 樹希斗
(補充のためコメントなし)
7
井上 将志
一応、牛田君へ。

スポニチ記者
オススメ
四日市
5 レース
2026年8月10日
3 連 単
2-3-1
2-3-5
2-3-4
3-2-1
3-2-5
スポニチ記者
オススメ
四日市
5 レース
2026年8月10日
3 連 単
3-2-4
2-1-3
2-1-5
2-1-4