別府
発走時間 22:00
電投締切 21:55
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 87.87 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 3.92 | 別府FⅡ | 伊 東FⅠ 予選2 準決4 特選3 | 広 島FⅠ 予選3 準決4 特選7 | 京王閣FⅡ 初特6 準決6 特選1 | 松 山FⅠ 予選1 準決1 決勝3 | 小 倉FⅠ 予選2 準決6 特選5 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 87.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 3.92 | 別府FⅡ | 岸和田FⅡ 予選3 準決7 特選6 | 高 知FⅡ 特予3 準決5 特選5 | 奈 良FⅡ 初特5 準決2 決勝7 | 函 館FⅡ 特予3 準決6 特選2 | 久留米FⅠ 予選2 準決2 決勝7 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 81.48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 3.92 | 別府FⅡ | 岸和田FⅡ 予選5 一般1 特選7 | 広 島FⅡ 予選4 選抜2 特選6 | 小田原FⅠ 予選7 一般7 一般5 | 取 手FⅡ 予選3 選抜6 一般3 | 和歌山FⅡ 予選7 一般2 一般3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | 別府FⅡ | 広 島FⅡ 予選2 準決6 特選2 | 奈 良FⅠ 予選5 一般6 一般5 | 前 橋FⅠ 予選4 一般7 一般6 | 取 手FⅠ 予選5 一般7 一般7 | 玉 野FⅡ 特予7 特般4 特般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 14.8 | 25.9 | 25.9 | 3.93 | 別府FⅡ | 伊 東FⅠ 予選7 一般2 一般6 | 広 島FⅡ 予選7 一般6 一般1 | 弥 彦FⅡ 特予6 特般6 特般2 | 別 府FⅡ 予選1 準決6 特選7 | 小松島FⅠ ア予4 ア予4 ア般1 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 80.95 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | 66.6 | 79.1 | 87.5 | 3.92 | 別府FⅡ | 前 橋FⅡ 特予3 準決4 特選1 | 久留米FⅡ 特予6 特般3 特般1 | |||
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 78.70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 3.92 | 別府FⅡ | 広 島FⅠ 予選5 一般7 一般1 | 松 阪FⅠ 予選6 一般4 一般2 | 前 橋FⅠ 予選6 一般4 一般7 | 大 垣FⅡ 特予6 特般7 特般3 | 平 FⅡ 特予6 特般2 特般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
上野 恭哉
自力。ちょっとずつ、うまく走れてきている。今回は師匠(藤田剣次)と一緒だし、気合を入れて頑張ります。
2
紫原 政文
上野君へ。
3
藤田 剣次
紫原さんに、前に回ってもらいます。しっかりついていきます。
4
岡崎 昭次
宮道君。調子は1㍉も良くない。
5
宮道 良輔
前節の伊東は重く感じて良くなかった。2日間体調を整えてケアしてきた。自力。
6
馬越 裕之
自力。今回から新しいフレームにするので、乗ってみてどうか、ですね。
7
山出 裕幸
馬越君。

スポニチ記者
オススメ
別府
5 レース
2026年6月9日
3 連 単
2-1-6
2-1-3
2-1-4
1-2-6
1-2-3
スポニチ記者
オススメ
別府
5 レース
2026年6月9日
3 連 単
1-2-4
2-6-1
2-6-3
2-6-4