武雄
発走時間 12:24
電投締切 12:19
並び予想⑨1 ②5 ⑦38 ⑥4
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 108.30 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14.8 | 40.7 | 55.5 | 3.92 | 武雄FⅡ | 平 塚GⅠ 一予5 般一1 抜一6 特二2 | 前 橋FⅠ 初特棄 準決1 決勝2 | 久留米FⅠ 初特3 準決5 特選2 | 伊 東GⅢ 一予3 二予7 特選6 特選2 | 大 垣FⅠ 初特3 準決1 決勝5 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 110.57 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 34.6 | 57.6 | 73.0 | 3.92 | 武雄FⅡ | 函 館GⅢ 一予2 二予8 選抜2 特選2 | 平 塚GⅠ 一予5 般一1 抜一3 特二8 | 西武園GⅢ 一予1 二予1 準決1 決勝3 | 豊 橋GⅢ 一予5 二予4 特選1 特秀1 | 防 府GⅡ 一予5 特般2 特選2 特秀3 |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 111.04 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 28.5 | 33.3 | 47.6 | 3.92 | 武雄FⅡ | 平 塚GⅠ 一予2 二予6 特二5 特二3 | 名古屋FⅠ 初特6 準決6 特選1 | 防 府GⅡ 特予3 毘沙5 準決6 特秀5 | 和歌山FⅠ 初特1 準決1 決勝1 | 熊 本GⅠ 一予8 特般5 一般4 一般1 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 105.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 21.0 | 26.3 | 36.8 | 3.93 | 武雄FⅡ | 小田原FⅠ 予選1 準決棄 | 平 塚GⅠ 一予棄 般一5 般二3 | 京王閣FⅠ 予選4 選抜1 特選1 | 大 垣FⅠ 初特6 準決4 特選3 | 豊 橋GⅢ 一予2 二予4 準決6 特秀6 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 107.24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | 6.0 | 30.3 | 36.3 | 3.92 | 武雄FⅡ | 函 館GⅢ 一予1 二予5 特選2 特秀6 | 平 塚GⅠ 一予4 二予7 特二3 特一8 | 武 雄GⅢ 一予2 二予7 特選4 特選4 | 豊 橋GⅢ 一予2 二予5 特選7 選抜2 | 防 府GⅡ 一予6 特般6 一般7 一般2 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 103.86 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13.3 | 26.6 | 36.6 | 3.92 | 武雄FⅡ | 函 館GⅢ 一予4 二予5 特選5 特選9 | 平 塚GⅠ 一予7 般一6 般二1 般二9 | 静 岡FⅠ 予選1 準決6 特選6 | 西武園GⅢ 一予3 二予4 特選1 特秀9 | 岸和田FⅠ 予選2 準決7 特選2 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 109.70 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 1 | 11 | 37.0 | 55.5 | 59.2 | 3.92 | 武雄FⅡ | 平 塚GⅠ 一予6 般一2 特般2 選抜9 | 武 雄GⅢ 一予2 二予2 準決8 特選5 | 大 垣FⅠ 初特5 準決5 特選1 | 伊 東FⅠ 初特1 準決1 決勝3 | 熊 本FⅠ 初特1 準決2 決勝6 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 104.17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | 20.6 | 24.1 | 48.2 | 3.92 | 武雄FⅡ | 平 塚GⅠ 一予3 二予7 特二4 特一9 | 静 岡FⅠ 予選6 一般1 特選3 | 大 垣FⅠ 予選1 準決3 特選5 | 岸和田FⅠ 予選1 準決3 特選6 | 名古屋FⅠ 初特4 準決3 特選4 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 105.42 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 14 | 20.6 | 41.3 | 51.7 | 3.92 | 武雄FⅡ | 伊 東FⅠ 初特4 準決1 決勝7 | 名古屋GⅢ 一予2 二予2 準決2 決勝2 | 豊 橋FⅠ 予選1 準決失 | 京王閣FⅠ 予選3 準決5 特選2 | 別 府FⅠ 予選1 準決3 決勝5 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
武雄
5 レース
2026年5月23日
3 連 単
3-7-2
3-7-5
3-7-1
7-3-2
7-3-5
スポニチ記者
オススメ
武雄
5 レース
2026年5月23日
3 連 単
7-3-1
3-2-7
3-2-5
3-2-1