奈良
発走時間 12:43
電投締切 12:38
並び予想②6 ⑦41 ③5
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 83.54 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3.92 | 奈良FⅠ 予選3 | 久留米FⅡ 特予7 特般1 特選2 | 静 岡FⅡ 特予3 準決3 特選4 | 松 阪FⅡ 予選4 選抜2 特選7 | 小 倉FⅡ 予選6 一般6 一般2 | 平 FⅡ 特予6 特般4 特般3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 86.11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29.6 | 40.7 | 48.1 | 3.92 | 奈良FⅠ 予選2 | 大 垣FⅡ 予選1 準決7 特選7 | 松 阪FⅡ 予選4 選抜4 一般1 | 岸和田FⅡ 特予1 準決3 特選2 | 川 崎FⅡ 特予2 準決7 特選7 | 西武園FⅡ 特予7 特般1 特選3 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 90.34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 3 | 8 | 16.6 | 54.1 | 66.6 | 3.92 | 奈良FⅠ 予選4 | 大 垣FⅡ 予選2 準決5 特選2 | 名古屋FⅠ 予選1 準決2 決勝7 | 玉 野FⅠ 予選1 準決2 決勝3 | 佐世保FⅡ 予選2 準決1 決勝2 | 弥 彦FⅠ 予選2 準決6 特選2 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 94.40 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 42.8 | 57.1 | 76.1 | 3.92 | 奈良FⅠ 初特1 | 京王閣FⅠ 初特4 準決1 決勝5 | 松 阪FⅡ 初特2 準決4 特選1 | 高 知FⅠ 初特3 準決3 決勝棄 | 平 FⅡ 初特1 準決2 決勝3 | 大 宮FⅠ 初特1 準決1 決勝3 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 91.61 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9.5 | 23.8 | 52.3 | 3.85 | 奈良FⅠ 初特3 | 青 森FⅡ 初特7 準決3 決勝3 | 静 岡FⅡ 初特7 準決3 決勝5 | 玉 野FⅡ 初特2 準決2 決勝3 | 四日市FⅡ 初特4 準決1 決勝2 | 名古屋FⅡ 初特4 準決4 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 80.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4.1 | 4.1 | 29.1 | 3.92 | 奈良FⅠ 予選1 | 取 手FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 大 垣FⅡ 予選4 選抜5 | 岸和田FⅠ 予選4 一般1 特選5 | 青 森FⅡ 予選5 一般6 一般6 | 函 館FⅠ 予選棄 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 85.29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11.1 | 37.0 | 51.8 | 3.92 | 奈良FⅠ 予選4 | 取 手FⅠ 予選2 準決5 特選4 | 大 宮FⅡ 特予6 特般2 特般2 | 岐 阜FⅡ 予選5 選抜3 一般3 | 平 FⅡ 予選3 選抜7 一般1 | 西武園FⅡ 特予1 準決2 決勝2 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
奈良
5 レース
2025年12月12日
3 連 単
4-5-3
4-5-7
4-5-1
5-4-3
5-4-7
スポニチ記者
オススメ
奈良
5 レース
2025年12月12日
3 連 単
5-4-1
4-3-5
4-3-7
4-3-1