高知
発走時間 22:10
電投締切 22:05
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 85.00 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | 3.86 | 高知FⅡ 予選4 | 静 岡FⅠ 予選7 一般5 一般1 | 武 雄FⅡ 予選3 選抜2 特選1 | 別 府FⅠ 予選5 一般4 一般4 | 小田原FⅡ 予選2 準決5 特選3 | 大 宮FⅠ 予選4 準決5 特選7 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 83.87 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 18 | 12.9 | 32.2 | 41.9 | 3.93 | 高知FⅡ 予選4 | 小田原FⅡ 一般2 | 松 阪FⅡ 特予6 特般1 特選3 | 四日市FⅠ 予選1 準決7 一般4 | 小松島FⅡ 予選1 準決7 特選7 | 松 戸FⅠ 予選2 準決6 特選6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.77 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 22.2 | 33.3 | 38.8 | 3.85 | 高知FⅡ 予選5 | 小 倉FⅡ 特予2 準決6 特選4 | 玉 野FⅡ 特予7 特般1 特選6 | 大 垣FⅡ 特予1 準決5 特選3 | 武 雄FⅠ 予選7 一般6 一般1 | 小松島FⅡ 予選6 一般1 特選7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 82.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 3.92 | 高知FⅡ 予選4 | 京王閣FⅡ 特予4 特般3 特般3 | 取 手FⅡ 特般4 特般7 | 小 倉FⅡ 特予4 準決4 特選4 | 玉 野FⅡ 特予6 特般5 特般5 | 大 宮FⅠ 一般5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 5.2 | 15.7 | 3.92 | 高知FⅡ 予選3 | 広 島FⅡ 予選2 準決5 特選6 | 防 府FⅠ 予選5 一般4 一般5 | 平 FⅡ 特予5 特般4 特般7 | 大 垣FⅡ 予選6 一般3 一般5 | 玉 野FⅡ 一般5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 80.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 3.92 | 高知FⅡ 予選4 | 小田原FⅡ 予選4 選抜7 | 前 橋FⅡ 予選7 一般5 一般6 | 松 阪FⅠ 予選5 一般5 一般4 | 武 雄FⅠ 予選6 一般4 一般3 | 西武園FⅡ 予選7 一般2 一般2 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 76.40 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28.5 | 57.1 | 61.9 | 3.92 | 高知FⅡ 予選3 | 平 塚FⅠ 予選5 一般5 一般失 | |||||
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
小峰 烈
田中君。
2
田中 勝仁
自力。
3
稲留 敦貴
自力。
4
山信田 学
小峰君。
5
山本 貴章
稲留君。
6
坂本 昌宏
東の4番手。
7
倉松 涼
単騎で。

スポニチ記者
オススメ
高知
5 レース
2026年1月18日
3 連 単
1-2-4
1-2-3
1-2-5
2-1-4
2-1-3
スポニチ記者
オススメ
高知
5 レース
2026年1月18日
3 連 単
2-1-5
1-4-2
1-4-3
1-4-5