宇都宮
発走時間 21:40
電投締切 21:35
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 85.03 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選6 | 平 FⅠ 予選4 準決2 決勝7 | 静 岡FⅡ 特予3 準決7 特般1 | 岐 阜FⅡ 予選4 選抜1 特選5 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜7 一般1 | 熊 本FⅠ 予選4 一般2 特選5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 83.85 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 23.8 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選6 | 京王閣FⅡ 特予1 準決5 特選2 | 大 宮FⅡ 特予5 特般3 特般7 | 平 FⅡ 予選4 選抜1 特選7 | 防 府FⅡ 予選6 一般3 一般1 | 宇都宮FⅡ 予選7 一般2 一般1 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 3.85 | 宇都宮FⅡ 予選7 | 奈 良FⅡ 特予3 準決4 特選6 | 青 森FⅡ 予選5 選抜7 一般6 | 岐 阜FⅡ 予選6 一般4 一般3 | 弥 彦FⅡ 特予3 準決4 特選5 | 広 島FⅡ 特予4 特般6 特般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4.0 | 16.0 | 36.0 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選7 | 和歌山FⅡ 特予7 特般2 特般7 | 京王閣FⅡ 予選6 一般1 特選5 | 小松島FⅠ 予選5 一般6 一般3 | 奈 良FⅡ 特予6 特般3 特般4 | 岐 阜FⅡ 予選3 選抜3 特選3 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 79.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選7 | 伊 東FⅠ 一般7 一般1 | 平 FⅠ 予選7 一般2 一般6 | 名古屋FⅠ 予選7 一般7 一般3 | 大 垣FⅠ 予選5 一般3 一般7 | 函 館FⅡ 特予7 特般3 特選7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選6 | 松 阪FⅠ 予選6 一般7 一般4 | 大 宮FⅠ 予選棄 | 静 岡FⅠ 予選5 一般4 一般5 | 熊 本FⅡ 予選6 一般6 一般4 | 平 塚FⅡ 予選5 一般3 一般4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 3.92 | 宇都宮FⅡ 予選5 | 静 岡FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 岐 阜FⅡ 予選5 一般2 一般5 | 小 倉FⅡ 予選4 選抜6 一般5 | 青 森FⅡ 予選6 一般5 一般6 | 奈 良FⅡ 特予7 特般6 特般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
河野 要
望月君へ。
2
長沼 謙太
総力戦で何でもやる。
3
金子 浩貴
自分で前々からやる。
4
山崎 光展
金子君に任せる。
5
望月 嘉人
自力。
6
亀井 久幸
南関3番手。
7
太田 真一
長沼君へ。

スポニチ記者
オススメ
宇都宮
4 レース
2026年6月22日
3 連 単
1-5-2
1-5-3
1-5-6
5-1-2
5-1-3
スポニチ記者
オススメ
宇都宮
4 レース
2026年6月22日
3 連 単
5-1-6
1-2-5
1-2-3
1-2-6