青森
発走時間 22:20
電投締切 22:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 91.29 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.8 | 37.5 | 50.0 | 3.93 | 青森FⅡ 初特6 準決4 | 岐 阜FⅠ 初特7 準決7 一般5 | 高 知FⅠ 初特6 準決1 決勝4 | 佐世保FⅠ 初特2 準決4 特選4 | 広 島FⅡ 予選1 準決2 決勝5 | 岐 阜FⅠ 初特6 準決2 決勝6 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 88.20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 3.93 | 青森FⅡ 予選4 選抜2 | 宇都宮FⅠ 予選6 一般3 一般5 | 西武園FⅠ 予選1 準決5 特選4 | 京王閣FⅡ 予選1 準決5 特選4 | 岸和田FⅠ 初特6 準決7 一般2 | 宇都宮FⅠ 予選1 準決3 特選2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 87.93 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 18.7 | 43.7 | 50.0 | 3.92 | 青森FⅡ 予選5 選抜1 | 防 府FⅡ 特予4 準決4 特選2 | 松 山FⅡ 特予1 準決7 | 平 FⅠ 予選2 準決7 一般4 | 広 島FⅡ 予選2 準決2 決勝3 | 佐世保FⅠ 予選1 準決失 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 87.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 3.93 | 青森FⅡ 予選2 準決7 | 伊 東FⅡ 予選5 選抜7 一般7 | 岐 阜FⅡ 予選3 準決4 特選6 | 大 垣FⅡ 予選1 準決7 特選2 | 川 崎FⅡ 予選7 一般1 特選4 | 富 山FⅠ 予選4 準決6 特選7 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 86.87 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12.5 | 33.3 | 54.1 | 3.85 | 青森FⅡ 予選3 準決7 | 前 橋FⅡ 予選4 選抜5 一般2 | 豊 橋FⅡ 特予4 準決6 特選4 | 武 雄FⅡ 特予2 準決3 特選3 | 名古屋FⅡ 予選2 準決7 特選2 | 平 塚FⅠ 予選7 一般1 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 85.51 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6.8 | 20.6 | 44.8 | 3.92 | 青森FⅡ 予選2 準決4 | 玉 野FⅡ 予選3 選抜6 一般2 | 防 府FⅠ 予選4 準決7 一般2 | 前 橋FⅡ 予選2 準決5 特選3 | 西武園FⅠ 予選4 準決4 特選1 | 奈 良FⅠ 予選2 準決4 特選4 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 3.93 | 青森FⅡ 予選3 選抜1 | 弥 彦FⅡ 特予7 特般1 特選5 | 岐 阜FⅡ 予選7 一般3 一般6 | 伊 東FⅡ 特予7 特般6 特般2 | 富 山FⅠ 予選6 一般5 一般7 | 岸和田FⅡ 特予6 特般7 特般7 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
八谷 誠賢
自力。
2
岡本 英之
田頭君へ。最近は連係が多くて、いつも頑張ってくれる。
3
中村 翔平
八谷さんへ。
4
田頭 寛之
前で何でも。考えて走る。
5
小笠原 昭太
緑川君へ。
6
桜井 丈
千葉勢へ。
7
緑川 修平
自力。

スポニチ記者
オススメ
青森
6 レース
2026年9月16日
3 連 単
1-3-2
1-3-4
1-3-5
3-1-2
3-1-4
スポニチ記者
オススメ
青森
6 レース
2026年9月16日
3 連 単
3-1-5
1-2-3
1-2-4
1-2-5