高知
発走時間 22:30
電投締切 22:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 86.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 5 | 15 | 13.3 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 高知FⅡ 予選5 | 平 FⅠ 予選2 準決7 一般5 | 大 宮FⅡ 予選3 準決6 特選4 | 岸和田FⅡ 予選4 選抜6 一般3 | 大 垣FⅡ 予選6 一般2 一般2 | 静 岡FⅡ 特予3 準決3 決勝6 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 83.37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 3.92 | 高知FⅡ 予選5 | 奈 良FⅠ 予選7 一般1 特選3 | 前 橋FⅠ 予選6 一般2 一般1 | 松 戸FⅠ 予選5 一般2 特選7 | 小田原FⅡ 特予5 特般4 特般7 | 玉 野FⅡ 予選6 一般1 特選5 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 82.20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 6.8 | 27.5 | 41.3 | 3.86 | 高知FⅡ 予選4 | 大 宮FⅡ 予選5 選抜6 一般1 | 松 戸FⅡ 予選6 一般5 一般4 | 和歌山FⅡ 特予4 特般1 特選7 | 別 府FⅡ 特予6 特般5 特般2 | 取 手FⅠ 一般2 一般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 81.91 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16.6 | 25.0 | 29.1 | 3.92 | 高知FⅡ 予選4 | 小田原FⅡ 予選6 一般6 一般1 | 大 宮FⅡ 予選6 一般3 一般6 | 四日市FⅠ 予選5 一般1 特選4 | 大 垣FⅡ 予選6 一般1 特選5 | 平 塚FⅠ 予選6 一般7 一般6 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 80.22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 3.93 | 高知FⅡ 予選5 | 京王閣FⅠ 予選4 一般5 一般5 | 小松島FⅡ 予選5 一般4 一般5 | 小 倉FⅡ 特予7 特般2 特般4 | 平 塚FⅡ 特予5 特般6 特般4 | 高 知FⅡ 特予6 特般2 特般2 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.0 | 4.7 | 14.2 | 3.92 | 高知FⅡ 予選3 | 小松島FⅠ 予選4 一般5 一般5 | 小田原FⅠ 予選7 一般5 一般4 | 大 宮FⅠ 予選7 一般5 一般5 | 武 雄FⅠ 予選7 一般7 一般7 | 久留米FⅡ 特予3 特般7 特般2 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 74.31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10.5 | 21.0 | 47.3 | 3.92 | 高知FⅡ 予選3 | 宇都宮FⅠ 予選6 一般4 一般4 | ||||
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
添田 龍児
自力。
2
菅田 和宏
自力。
3
小室 貴広
菅田君。
4
柏木 伸介
添田君。
5
内藤 敦
井寺君。
6
井寺 亮太
自力。
7
宮沢 晃
小室君。

スポニチ記者
オススメ
高知
6 レース
2026年1月18日
3 連 単
2-3-1
2-3-4
2-3-7
3-2-1
3-2-4
スポニチ記者
オススメ
高知
6 レース
2026年1月18日
3 連 単
3-2-7
2-1-3
2-1-4
2-1-7