久留米
発走時間 22:30
電投締切 22:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 89.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 25.0 | 58.3 | 58.3 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選5 | 小松島FⅡ 予選2 準決棄 | 防 府FⅡ 予選1 準決2 決勝7 | 大 宮FⅠ 予選失 | 熊 本FⅠ 予選2 準決6 特選1 | 佐世保FⅠ 予選2 準決5 特選1 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 86.70 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8.3 | 25.0 | 41.6 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選3 | 広 島FⅠ 予選3 準決6 特選1 | 松 阪FⅡ 特予2 準決6 特選6 | 小松島FⅠ 予選3 準決3 特選2 | 防 府FⅡ 予選3 準決5 特選5 | 豊 橋FⅡ 予選2 準決5 特選5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 85.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 15 | 30.0 | 46.6 | 50.0 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選3 | 四日市FⅠ 予選5 一般6 一般2 | 小松島FⅡ 予選1 準決7 特選6 | 松 阪FⅡ 予選2 準決7 特選6 | 弥 彦FⅡ 特予1 準決3 特選2 | 岸和田FⅡ 特予6 特般2 特般1 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 84.90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4.7 | 14.2 | 42.8 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選4 | 小田原FⅠ 予選5 一般2 一般3 | 松 阪FⅠ 予選3 準決3 特選4 | 名古屋FⅠ 予選4 準決6 特選4 | 平 FⅠ 予選1 準決7 一般3 | 小松島FⅠ 予選3 準決4 特選7 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 6.6 | 13.3 | 40.0 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選5 | 小田原FⅡ 予選5 選抜4 一般4 | 広 島FⅡ 予選3 選抜4 一般4 | 松 阪FⅡ 予選3 選抜7 一般1 | 別 府FⅡ 特予6 特般3 特般3 | 弥 彦FⅡ 予選2 準決6 特選3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 82.57 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9.0 | 21.2 | 27.2 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選4 | 静 岡FⅠ 予選4 一般6 一般1 | 武 雄FⅠ 予選4 一般1 特選7 | 岸和田FⅠ 予選5 一般2 特選6 | 高 知FⅠ 予選2 準決3 特選6 | 青 森FⅡ 予選4 選抜1 特選6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9.0 | 24.2 | 36.3 | 3.92 | 久留米FⅡ 予選5 | 小松島FⅡ 予選7 一般7 一般7 | 大 宮FⅠ 予選2 準決7 一般7 | 名古屋FⅡ 特予5 特般2 特選7 | 小田原FⅡ 特予7 特般3 特般6 | 武 雄FⅠ 予選1 準決7 一般1 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
藤井 優希
自力で。
2
細川 貴史
藤井君。
3
森崎 英登
自力。準決に行きたかったが仕方がない。立て直して頑張る。
4
岡田 啓渡
ここは自分でやります。何かします。
5
水谷 将司
森崎君へ。
6
船曳 義之
岡田君が何かやるというので、その番手へ。
7
天野 純平
単騎でも自力で。

スポニチ記者
オススメ
久留米
6 レース
2025年12月31日
3 連 単
2-1-3
2-1-5
2-1-4
1-2-3
1-2-5
スポニチ記者
オススメ
久留米
6 レース
2025年12月31日
3 連 単
1-2-4
2-3-1
2-3-5
2-3-4