高知
発走時間 17:27
電投締切 17:22
並び予想⑨(25) ①7 ⑥3 ⑧4
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 110.85 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 17.8 | 35.7 | 50.0 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜5 | 取 手GⅢ 初特4 二予4 準決7 特選3 | 岸和田GⅠ 予選3 青龍6 東準9 特選3 | 平 FⅠ 初特1 準決6 特選1 | 宇都宮GⅢ 一予2 二予2 準決5 特秀3 | 武 雄FⅡ 特選1 DS7 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 109.95 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 7.4 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜3 | 青 森FⅠ 初特6 準決2 決勝4 | 岸和田GⅠ 予選6 西二棄 選抜4 選抜失 | 松 戸FⅠ 初特3 準決1 決勝1 | 武 雄FⅡ 特選4 DS4 | 函 館GⅢ 一予4 二予4 準決棄 特選4 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 110.39 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 15 | 29.4 | 47.0 | 55.8 | 3.93 | 高知GⅡ 一予7 選抜1 | 前 橋GⅢ 初特9 準決1 決勝棄 | 高 知FⅠ 初特1 準決2 決勝1 | 岸和田GⅠ 予選9 西二1 西準2 決勝8 | 久留米GⅢ 一予2 二予7 特選6 特選1 | 武 雄FⅡ 選抜1 DS8 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 105.30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 3.92 | 高知GⅡ 一予7 選抜4 | 豊 橋FⅠ 予選1 準決6 特選4 | 取 手GⅢ 一予5 二予9 選抜1 特選5 | 青 森FⅠ 初特4 準決3 決勝3 | 函 館GⅢ 一予1 二予3 準決6 特秀8 | 平 塚GⅠ 一予6 般一8 般二2 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 107.14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17.3 | 21.7 | 30.4 | 3.92 | 高知GⅡ 一予5 選抜5 | 防 府FⅠ 初特7 準決6 特選1 | 武 雄FⅠ 初特6 準決3 決勝6 | 岸和田GⅠ 予選5 東二6 特選7 特選7 | 宇都宮GⅢ 一予1 二予8 特選5 特選5 | 平 塚GⅠ 一予棄 般一3 般二8 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 103.13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜1 | 小松島GⅢ 一予3 二予3 準決8 特選1 | 松 戸FⅠ 初特6 準決5 特選7 | 伊 東FⅠ 初特7 準決6 特選6 | 小田原FⅠ 予選2 準決6 特選6 | 平 塚GⅠ 一予6 般一6 般二8 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 109.33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 7.4 | 29.6 | 40.7 | 3.92 | 高知GⅡ 一予5 二B8 | 前 橋GⅢ 初特6 準決8 特選2 | 岸和田GⅠ 予選5 東二9 選抜3 特選9 | 防 府FⅠ 初特6 準決6 特選3 | 武 雄FⅡ 特選6 特選8 | 小松島FⅠ 初特2 準決2 決勝7 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 103.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 42.8 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 高知GⅡ 一予6 選抜2 | 小田原FⅠ 予選6 | 伊 東FⅠ 予選1 準決4 特選1 | 広 島FⅠ 予選3 準決3 特選1 | 名古屋GⅢ 一予4 二予7 特選9 選抜1 | 富 山FⅠ 予選5 選抜1 特選1 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 111.90 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 38.0 | 47.6 | 71.4 | 3.92 | 高知GⅡ 一予5 選抜4 | 平 塚FⅠ 初特3 準決1 決勝3 | 岸和田GⅠ 予選3 西二6 特選7 特選4 | 青 森FⅠ 初特2 準決1 決勝1 | 名古屋GⅢ 初特3 二予1 準決4 特秀1 | 函 館FⅠ 初特1 準決1 決勝2 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
高知
6 レース
2026年7月19日
3 連 単
3-6-8
3-6-9
3-6-1
6-3-8
6-3-9
スポニチ記者
オススメ
高知
6 レース
2026年7月19日
3 連 単
6-3-1
3-8-6
3-8-9
3-8-1