函館
発走時間 17:40
電投締切 17:35
並び予想①96 ②5 ③8 ④7
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 108.55 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 57.8 | 63.1 | 78.9 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予9 | 岸和田FⅠ 予選1 準決1 決勝棄 | 大 垣FⅠ 予選2 準決1 決勝3 | 取 手GⅢ 一予1 二予1 準決3 決勝4 | 西武園FⅠ 予選3 選抜1 特選1 | 小田原FⅠ 予選1 準決1 決勝4 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 98.61 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 17 | 6.4 | 32.2 | 45.1 | 3.92 | 函館GⅢ 一予5 二予9 | 広 島FⅠ 予選6 一般5 一般4 | 玉 野FⅠ 予選3 選抜7 一般6 | 函 館FⅠ 予選7 一般7 一般5 | 名古屋FⅠ 予選7 一般3 一般2 | 伊 東FⅠ 予選5 一般2 特選1 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 100.80 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 11.5 | 19.2 | 42.3 | 3.92 | 函館GⅢ 一予8 選抜4 | 松 山FⅠ 予選5 選抜4 一般3 | 西武園GⅢ 一予4 二予3 準決7 特選4 | 岸和田FⅠ 予選7 一般2 一般6 | 広 島FⅠ 予選1 準決3 決勝3 | 玉 野FⅠ 予選3 準決7 特選2 |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 96.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9.5 | 14.2 | 19.0 | 3.92 | 函館GⅢ 一予9 選抜2 | 奈 良FⅠ 予選1 準決7 特選5 | 前 橋FⅠ 予選5 選抜7 一般7 | 取 手FⅠ 予選7 一般7 一般4 | 久留米FⅠ 予選5 一般5 一般4 | 岐 阜FⅠ 予選2 準決5 特選7 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 99.25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 3.92 | 函館GⅢ 一予4 二予棄 | 広 島FⅠ 予選3 選抜2 特選6 | 富 山FⅠ 予選2 準決6 特選7 | 高 知FⅠ 予選3 選抜7 一般1 | 豊 橋GⅢ 一予5 二予6 特選9 選抜3 | 小田原FⅠ 予選2 準決6 特選6 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 95.32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2.9 | 11.7 | 20.5 | 3.93 | 函館GⅢ 一予3 二予8 | 奈 良FⅠ 予選5 選抜7 一般4 | 前 橋FⅠ 予選7 一般3 一般3 | 京王閣FⅠ 予選7 一般5 一般6 | 西武園GⅢ 一般5 | 大 垣FⅠ 予選6 一般4 一般3 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 103.62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12.0 | 32.0 | 40.0 | 3.92 | 函館GⅢ 一予3 二予9 | 岸和田FⅠ 予選4 準決4 特選2 | 青 森FⅠ 予選3 準決3 特選2 | 伊 東GⅢ 一予1 二予5 特選2 特秀5 | 防 府GⅡ 一予9 特般8 一般4 一般8 | 西武園FⅠ 予選棄 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 95.62 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3.92 | 函館GⅢ 一予7 選抜4 | 熊 本FⅠ 予選6 一般1 特選4 | 京王閣FⅠ 予選4 選抜4 一般3 | 静 岡FⅠ ア予3 ア予5 ア般1 | 玉 野FⅠ 一般5 | 豊 橋GⅢ 一予9 選抜7 一般5 一般3 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 104.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0.0 | 29.4 | 52.9 | 3.92 | 函館GⅢ 一予4 二予8 | 玉 野FⅠ 予選2 準決5 特選5 | 伊 東FⅠ 予選6 | 前 橋FⅠ 予選2 準決3 特選4 | 取 手GⅢ 一予2 二予3 準決4 特秀2 | 小田原FⅠ 予選3 準決7 特選6 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
6 レース
2026年5月16日
3 連 単
1-9-7
1-9-3
1-9-5
9-1-7
9-1-3
スポニチ記者
オススメ
函館
6 レース
2026年5月16日
3 連 単
9-1-5
1-7-9
1-7-3
1-7-5