玉野
発走時間 22:30
電投締切 22:25
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
87.17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 29.1 | 54.1 | 54.1 | 3.93 | 玉野FⅡ 予選4 | 松 阪FⅡ 特予5 特般1 特選2 | 別 府FⅠ 予選1 準決7 一般1 | 豊 橋FⅠ 予選2 準決7 一般5 | 取 手FⅡ 予選2 準決7 特選1 | 熊 本FⅡ 予選2 準決7 特選6 | |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
▲ | 85.25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14.8 | 29.6 | 37.0 | 3.92 | 玉野FⅡ 予選3 | 高 松FⅡ 予選3 選抜6 一般2 | 京王閣FⅡ 予選7 一般5 一般1 | 高 知FⅠ 予選1 準決5 特選7 | 小 倉FⅡ 特予4 準決7 特般4 | 松 山FⅠ 予選1 準決4 特選5 |
A1/両 | ||||||||||||||||||||
△ | 83.53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 3.93 | 玉野FⅡ 予選4 | 松 山FⅠ 予選2 準決3 特選7 | 岐 阜FⅡ 特予4 準決5 特選5 | 松 戸FⅡ 特予5 特般3 特般4 | 松 阪FⅠ 予選7 一般6 一般4 | 取 手FⅠ 予選4 一般1 特選2 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
82.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 3.92 | 玉野FⅡ 予選4 | 名古屋FⅡ 特予4 準決4 特選4 | 松 阪FⅡ 予選6 一般2 一般4 | 取 手FⅠ 予選6 一般6 一般3 | 久留米FⅡ 特予4 準決6 特選7 | 松 戸FⅡ 予選5 選抜6 一般5 | |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
○ | 81.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.92 | 玉野FⅡ 予選5 | 別 府FⅡ 予選6 一般6 | 熊 本FⅡ 予選5 一般5 一般4 | 岐 阜FⅡ 特予6 特般4 特般4 | 小 倉FⅡ 予選1 準決6 特選7 | 武 雄FⅡ 予選7 一般3 一般6 |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 80.87 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3.92 | 玉野FⅡ 予選5 | 岸和田FⅠ 予選6 一般1 特選6 | 取 手FⅠ 予選7 一般1 特選6 | 小松島FⅡ 特予7 特般3 特般7 | 小 倉FⅡ 特予4 特般6 特般7 | 松 阪FⅡ 特予5 特般2 特選7 |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
80.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0.0 | 15.7 | 31.5 | 3.92 | 玉野FⅡ 予選5 | 別 府FⅡ 特予3 準決7 特般7 | 前 橋FⅠ 予選棄 | 松 戸FⅡ 予選6 一般5 一般3 | 松 阪FⅡ 特予3 準決7 特般6 | 取 手FⅡ 予選5 一般2 一般2 | |
A2/追 |
1
一ノ瀬 匠
自力。
2
高比良 豪
佐賀へ。
3
野間 司
佐藤君。
4
平田 徹
自在に。
5
高橋 紀史
一ノ瀬君。
6
佐藤 譲士郎
自力。
7
安藤 宜明
平田君。
スポニチ記者
オススメ
玉野
6 レース
2025年2月6日
3 連 単
1-5-2
1-5-6
1-5-3
5-1-2
5-1-6
スポニチ記者
オススメ
玉野
6 レース
2025年2月6日
3 連 単
5-1-3
1-2-5
1-2-6
1-2-3