西武園
発走時間 22:30
電投締切 22:25
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
○ | 87.18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 11.1 | 25.9 | 44.4 | 3.92 | 西武園FⅡ | 奈 良FⅠ 予選5 一般2 特選5 | 岸和田FⅠ 予選5 一般2 特選3 | 福 井FⅡ 特予1 準決5 特選1 | 前 橋FⅡ 予選4 選抜2 特選3 | 武 雄FⅡ 予選5 選抜3 一般5 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
86.59 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 2 | 8 | 44.4 | 62.9 | 70.3 | 3.92 | 西武園FⅡ | 佐世保FⅠ 予選2 準決2 決勝5 | 高 知FⅠ 予選1 準決4 特選1 | 松 阪FⅡ 予選1 準決2 決勝7 | 防 府FⅡ 予選1 準決7 特選1 | 奈 良FⅠ 予選1 準決7 一般1 | |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
▲ | 86.36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13.3 | 33.3 | 43.3 | 3.92 | 西武園FⅡ | 名古屋FⅡ 予選2 準決6 特選7 | 奈 良FⅡ 特予2 準決2 決勝6 | 青 森FⅡ 予選1 準決6 特選4 | 玉 野FⅡ 特予2 準決5 特選6 | 大 垣FⅡ 特予4 準決7 特般1 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 85.54 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 3.92 | 西武園FⅡ | 武 雄FⅡ 特予7 特般1 特選1 | 熊 本FⅡ 特予3 準決2 決勝7 | 川 崎FⅡ 特予5 特般1 特選3 | 青 森FⅡ 特予4 特般2 特選5 | 岸和田FⅡ 特予4 準決4 特選7 |
A2/両 | ||||||||||||||||||||
△ | 83.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4.1 | 8.3 | 29.1 | 3.92 | 西武園FⅡ | 青 森FⅡ 予選4 選抜5 一般6 | 平 FⅡ 予選2 準決6 特選5 | 弥 彦FⅡ 予選1 準決5 特選7 | 名古屋FⅡ 特予3 準決7 特般6 | 高 知FⅠ 予選4 一般7 一般5 |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
81.12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4.1 | 16.6 | 29.1 | 3.92 | 西武園FⅡ | 名古屋FⅡ 予選7 一般3 一般2 | 大 宮FⅠ 予選5 一般5 一般7 | 大 垣FⅡ 予選6 一般5 一般3 | 静 岡FⅡ 特予7 特般6 特般7 | 佐世保FⅡ 特予7 特般4 特般2 | |
A2/両 | ||||||||||||||||||||
78.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 3.92 | 西武園FⅡ | 武 雄FⅡ 特予7 特般6 特般2 | 福 井FⅡ 特予7 特般7 特般7 | 京王閣FⅠ 予選5 一般7 一般6 | 岸和田FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 豊 橋FⅡ 予選7 一般3 一般4 | |
A2/追 |
1
山田 裕哉
志田君へ。
2
志田 愛希飛
自力。
3
小笠原 昭太
中部勢へ。
4
高橋 大輝
単騎。
5
小坂 敏之
大畑君へ。
6
大畑 裕貴
自力。
7
篠崎 高志
関東3番手。
スポニチ記者
オススメ
西武園
6 レース
2025年9月18日
3 連 単
2-1-3
2-1-4
2-1-5
1-2-3
1-2-4
スポニチ記者
オススメ
西武園
6 レース
2025年9月18日
3 連 単
1-2-5
2-3-1
2-3-4
2-3-5