別府
発走時間 22:20
電投締切 22:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 85.46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 3.92 | 別府FⅡ 予B4 予B3 | 熊 本FⅠ 予選5 一般1 特選3 | 岐 阜FⅡ 特予3 準決7 特般2 | 玉 野FⅡ 予選1 準決3 特選6 | 松 戸FⅡ 予選3 選抜7 一般2 | 広 島FⅡ 予選2 準決6 特選7 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 84.94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | 3.92 | 別府FⅡ 予B4 予B4 | 松 阪FⅡ 特予3 準決6 特選6 | 松 山FⅡ 予選6 一般5 一般4 | 名古屋FⅡ 特予2 準決4 特選棄 | 京王閣FⅠ 予選4 準決3 特選1 | 熊 本FⅠ 予選3 準決5 特選4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 84.08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4.3 | 26.0 | 47.8 | 3.92 | 別府FⅡ 予B7 予B4 | 名古屋FⅡ 特予5 特般3 特般5 | 西武園FⅡ 特予3 準決6 特選2 | 岐 阜FⅠ 予選7 一般5 一般2 | 松 山FⅠ 予選2 準決5 特選3 | 伊 東FⅠ 一般6 一般2 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 83.87 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12.5 | 16.6 | 25.0 | 3.92 | 別府FⅡ 予B6 予B7 | 京王閣FⅠ 予選3 準決5 特選5 | 名古屋FⅡ 特予7 特般3 特般2 | 小田原FⅠ 予選5 一般4 一般5 | 豊 橋FⅡ 予選7 一般1 特選5 | 松 阪FⅡ 予選1 準決6 特選5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 82.73 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3.8 | 19.2 | 42.3 | 3.92 | 別府FⅡ 予B3 予B6 | 岸和田FⅠ 予選6 一般5 一般5 | 広 島FⅠ 予選5 一般2 特選4 | 小田原FⅠ 予選7 一般3 一般2 | 岐 阜FⅡ 特予6 特般5 特般4 | 和歌山FⅡ 特予5 特般1 特選2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 82.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 3.86 | 別府FⅡ 予B6 予B6 | 取 手FⅠ 予選3 準決6 特選3 | 豊 橋FⅡ 予選6 一般4 一般7 | 久留米FⅠ 予選6 一般2 特選7 | 前 橋FⅡ 予選6 一般1 特選6 | 松 阪FⅠ 予選6 一般7 一般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 3.93 | 別府FⅡ 予B4 予B7 | 熊 本FⅡ 特予4 特般4 特般3 | 和歌山FⅡ 予選6 一般3 一般6 | 岐 阜FⅡ 特予6 特般4 特般1 | 小松島FⅠ 予選2 準決6 特選7 | 久留米FⅡ 予選4 選抜6 一般2 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
1
田中 会心
出られるかと思ったけど…。自力で。
2
小佐野 文秀
運を天に任せる。
3
増田 利明
チャンスが来たら頑張る。
4
中川 貴史
流れ見て。
5
布居 寛幸
自力で。
6
小室 貴広
頑張ります。
7
橋本 陸
自力勝負です。

スポニチ記者
オススメ
別府
6 レース
2026年4月12日
3 連 単
1-2-5
1-2-3
1-2-7
2-1-5
2-1-3
スポニチ記者
オススメ
別府
6 レース
2026年4月12日
3 連 単
2-1-7
1-5-2
1-5-3
1-5-7