熊本
発走時間 22:20
電投締切 22:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 87.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 3.92 | 熊本FⅡ 特予6 | 松 戸FⅡ 予選2 準決6 特選3 | 武 雄FⅡ 予選2 準決5 特選6 | 防 府FⅠ 予選3 準決6 特選6 | 京王閣FⅠ 予選1 準決3 決勝4 | 西武園FⅠ 予選5 一般1 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 83.71 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14.2 | 35.7 | 42.8 | 3.92 | 熊本FⅡ 特予7 | 平 FⅡ 一般4 | 平 FⅠ 予選1 準決7 一般2 | 和歌山FⅠ 予選5 一般1 特選5 | 西武園FⅡ 予選2 準決7 特選6 | 玉 野FⅡ 予選2 準決5 特選2 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 82.07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14.8 | 29.6 | 33.3 | 3.93 | 熊本FⅡ 特予4 | 和歌山FⅡ 予選6 一般3 一般6 | 岐 阜FⅡ 特予6 特般4 特般1 | 小松島FⅠ 予選2 準決6 特選7 | 久留米FⅡ 予選4 選抜6 一般2 | 大 垣FⅠ 予選6 一般7 一般4 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 82.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 12.0 | 12.0 | 28.0 | 3.92 | 熊本FⅡ 特予6 | 宇都宮FⅡ 特予7 特般7 特般3 | 豊 橋FⅡ 予選4 選抜5 一般6 | 広 島FⅡ 特予1 準決5 特選3 | 伊 東FⅡ 予選5 選抜止 | 小松島FⅡ 予選6 一般5 一般7 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 81.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 3.92 | 熊本FⅡ 特予5 | 西武園FⅡ 特予3 準決4 特選6 | 武 雄FⅡ 予選失 | 小松島FⅠ 予選4 一般5 一般2 | 宇都宮FⅡ 特予7 特般6 特般4 | 奈 良FⅡ 特予5 特般失 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 81.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3.3 | 10.0 | 16.6 | 3.93 | 熊本FⅡ 特予7 | 松 戸FⅡ 予選4 選抜4 一般5 | 宇都宮FⅡ 特予4 特般7 特般4 | 小 倉FⅡ 予選5 選抜4 一般3 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決6 特選6 | 別 府FⅠ 予選5 一般4 一般2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 3.93 | 熊本FⅡ 特予4 | 宇都宮FⅡ 特予6 特般5 特般4 | 武 雄FⅡ 予選6 一般3 一般4 | 平 FⅡ 特予7 特般5 特般6 | 玉 野FⅡ 予選6 一般4 一般7 | 別 府FⅡ 予選4 選抜6 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
大島 将人
ちょっと行き場もなかったですね…。菅田さん目標。
2
菅田 和宏
もうちょっと抵抗したかったが…。自力で。
3
橋本 陸
後ろが離れたにしても粘りたかった。自力勝負。
4
山川 奨太
シンプルに脚ですね。2日目こそは。ここも橋本君。
5
宗景 祐樹
自分でやります。
6
内藤 敦
九州コンビの後ろへ。
7
黒崎 直行
自分で切れ目へ。

スポニチ記者
オススメ
熊本
6 レース
2026年3月30日
3 連 単
4-3-1
4-3-2
4-3-6
3-4-1
3-4-2
スポニチ記者
オススメ
熊本
6 レース
2026年3月30日
3 連 単
3-4-6
4-1-3
4-1-2
4-1-6