佐世保
発走時間 21:13
電投締切 21:08
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 70.88 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.8 | 33.3 | 55.5 | 3.93 | 佐世保FⅡ チ予7 | 松 山FⅡ チ予3 チ準1 チ決5 | 大 宮FⅡ チ予5 チ抜3 チ般2 | 岐 阜FⅡ チ予7 チ般2 チ般5 | 岸和田FⅡ チ予3 チ準1 チ決1 | 広 島FⅡ チ予2 チ準3 チ決5 | |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 70.78 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 18 | 9.0 | 36.3 | 45.4 | 3.93 | 佐世保FⅡ チ予6 | 小 倉FⅡ チ予5 チ準4 チ抜5 | 函 館FⅡ チ予4 チ準7 チ般2 | 岐 阜FⅡ チ予2 チ準3 チ抜6 | 伊 東FⅡ チ予2 チ準5 チ抜6 | 京王閣FⅡ チ予2 チ準6 チ抜4 |
| A3/両 | ||||||||||||||||||||
| 68.23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 3.92 | 佐世保FⅡ チ予6 | 函 館FⅡ チ予5 チ般3 チ般5 | 平 塚FⅡ チ予3 チ準3 チ抜7 | 名古屋FⅡ チ予3 チ準3 チ抜3 | 宇都宮FⅡ チ予6 チ般5 チ般5 | 松 山FⅡ チ予6 チ般2 チ般4 | |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 68.02 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 5.1 | 25.6 | 38.4 | 3.92 | 佐世保FⅡ チ予6 | 小田原FⅡ チ予6 チ般1 チ抜3 | 函 館FⅡ チ予3 チ準4 チ抜1 | 静 岡FⅡ チ予5 チ般4 チ般5 | 奈 良FⅡ チ予7 チ般3 チ般4 | 松 戸FⅡ チ予2 チ準4 チ抜3 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 67.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 3.83 | 佐世保FⅡ チ予6 | 小 倉FⅡ チ予5 チ般4 チ般4 | 青 森FⅡ チ予5 チ抜7 チ般5 | 高 知FⅡ チ般失 | 玉 野FⅡ チ予7 チ般4 チ般2 | 松 戸FⅡ チ予4 チ抜4 チ般5 |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| 65.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | 0.0 | 2.6 | 21.0 | 3.92 | 佐世保FⅡ チ予7 | 青 森FⅡ チ予4 チ抜5 チ般6 | 高 知FⅡ チ予5 チ般3 チ般3 | 玉 野FⅡ チ予7 チ般3 チ般6 | 松 戸FⅡ チ予5 チ抜5 チ般5 | 別 府FⅡ チ予6 チ般5 チ般3 | |
| A3/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 65.75 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 27 | 5.5 | 19.4 | 25.0 | 3.93 | 佐世保FⅡ チ予7 | 松 山FⅡ チ予5 チ抜5 チ般3 | 武 雄FⅡ チ予5 チ般6 チ般3 | 防 府FⅡ チ予6 チ般2 チ般4 | 玉 野FⅡ チ予7 チ般2 チ般1 | 防 府FⅡ チ予7 チ般7 チ般4 |
| A3/逃 | ||||||||||||||||||||
1
大室 翔
厳しかった。自力。
2
宮本 龍一
読み通りだったけど。ラモス君へ。
3
高橋 由記
しょうがないです。決めず。
4
小林 大能
決めず。
5
岡田 浩太
思ったより脚の感じはいい。大室君へ。
6
松尾 正人
九州3番手。
7
ラモス レオ
行けるところまで行く気持ちがあった。自力自在。

スポニチ記者
オススメ
佐世保
2 レース
2026年6月29日
3 連 単
1-5-2
1-5-7
1-5-4
5-1-2
5-1-7
スポニチ記者
オススメ
佐世保
2 レース
2026年6月29日
3 連 単
5-1-4
1-2-5
1-2-7
1-2-4