前橋
発走時間 22:30
電投締切 22:25
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 88.74 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 12 | 14.8 | 48.1 | 55.5 | 3.92 | 前橋FⅡ | 松 阪FⅡ 予選2 準決5 特選3 | 大 垣FⅠ 予選2 準決5 特選4 | 川 崎FⅡ 予選2 準決4 特選1 | 武 雄FⅡ 特予2 準決6 特選2 | 弥 彦FⅡ 特予2 準決5 特選1 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 87.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 6 | 14 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 3.92 | 前橋FⅡ | 富 山FⅡ 予選2 準決3 特選3 | 岸和田FⅡ 予選1 準決4 特選7 | 立 川FⅡ 特予1 準決6 特選5 | 豊 橋FⅡ 特予3 準決7 特般4 | 弥 彦FⅡ 特予2 準決6 特選4 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 86.47 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 15.0 | 40.0 | 55.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 豊 橋FⅠ 予選5 一般7 一般1 | 大 垣FⅡ 予選4 選抜2 特選3 | 静 岡FⅡ 予選2 準決4 特選2 | 立 川FⅠ 予選2 準決5 特選3 | 武 雄FⅡ 特予5 特般1 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 83.86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8.6 | 17.3 | 43.4 | 3.83 | 前橋FⅡ | 四日市FⅡ 特般1 特選5 | 和歌山FⅡ 特予4 特般3 特般3 | 川 崎FⅡ 予選3 選抜6 一般5 | 平 FⅠ 予選3 準決6 特選4 | 青 森FⅠ 予選4 一般5 一般1 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.65 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13.7 | 20.6 | 31.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 豊 橋FⅠ 予選7 一般1 特選4 | 小松島FⅡ 予選5 一般5 一般3 | 伊 東FⅡ 特予4 特般3 特般3 | 前 橋FⅡ 特般2 特選5 | 名古屋FⅠ 予選4 一般4 一般4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8.0 | 20.0 | 36.0 | 3.92 | 前橋FⅡ | 玉 野FⅡ 予選2 準決3 特選5 | 弥 彦FⅡ 予選6 一般6 一般1 | 平 FⅡ 特予7 特般1 特選5 | 伊 東FⅡ 予選4 選抜7 一般5 | 京王閣FⅡ 特予5 特般2 特般3 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 80.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 3.92 | 前橋FⅡ | 宇都宮FⅠ 予選7 一般6 一般6 | 大 垣FⅡ 予選6 一般3 一般3 | 四日市FⅡ 特予1 準決4 特選3 | 奈 良FⅠ 予選7 一般4 一般7 | 函 館FⅡ 予選7 一般6 一般5 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
宮内 善光
今井君へ。
2
今井 希
自力。
3
落合 達彦
前で何かする。
4
富安 保充
下岡君へ。
5
須藤 直道
宮内君へ。
6
伊藤 彰規
落合さんへ。
7
下岡 将也
自力。

スポニチ記者
オススメ
前橋
6 レース
2026年9月11日
3 連 単
1-2-3
1-2-5
1-2-6
2-1-3
2-1-5
スポニチ記者
オススメ
前橋
6 レース
2026年9月11日
3 連 単
2-1-6
1-3-2
1-3-5
1-3-6