前橋
発走時間 18:02
電投締切 17:57
並び予想①6 ⑦24 ③5
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 82.30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16.6 | 30.5 | 36.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予3 準決7 | 名古屋FⅡ 特予5 特般1 特選7 | 奈 良FⅡ 一般1 特選7 | 奈 良FⅡ 特予5 特般2 特選6 | 玉 野FⅠ 予選5 一般6 一般1 | 平 塚FⅠ 予選2 準決7 一般1 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 87.41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.8 | 20.6 | 37.9 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予7 特般2 | 松 阪FⅠ 予選4 準決4 特選4 | 松 戸FⅠ 予選1 準決4 特選2 | 小田原FⅡ 特予4 準決5 特選3 | 岸和田FⅡ 特予6 特般4 | 西武園FⅡ 特予3 準決5 特選5 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 80.80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 3.85 | 前橋FⅡ 特予5 特般3 | 小松島FⅡ 予選4 選抜6 一般2 | 大 垣FⅡ 予選7 一般2 一般7 | 松 戸FⅠ 予選6 一般7 一般6 | 玉 野FⅠ 予選5 一般1 特選7 | 小田原FⅡ 予選7 一般4 一般2 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 82.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予6 特般3 | 伊 東FⅡ 特予棄 | 平 塚FⅡ 特予2 準決5 特選7 | 弥 彦FⅡ 予選4 選抜6 一般4 | 京王閣FⅠ 予選5 一般7 一般3 | 大 宮FⅠ 予選7 一般6 一般1 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 84.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 16.6 | 38.8 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予6 特般7 | 弥 彦FⅡ 特予3 準決6 特選3 | 岸和田FⅡ 特予5 特般1 特選4 | 平 FⅡ 特予3 準決7 特般5 | 松 阪FⅠ 予選5 一般4 一般3 | 小松島FⅡ 特予5 特般2 特選5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.86 | 前橋FⅡ 特予7 特般6 | 松 戸FⅠ 予選7 一般5 一般5 | 大 垣FⅡ 特予7 特般5 特般7 | 豊 橋FⅡ 特予7 特般6 特般6 | 弥 彦FⅠ 予選7 一般6 一般6 | 函 館FⅠ 予選5 一般5 一般5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 85.13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16.6 | 33.3 | 46.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予1 準決7 | 小田原FⅡ 予選4 選抜1 特選5 | 奈 良FⅡ 予選1 準決7 特選6 | 名古屋FⅠ 予選2 準決6 特選6 | 平 FⅡ 予選3 選抜3 特選6 | 小田原FⅡ 予選7 一般1 特選7 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
前橋
6 レース
2025年12月15日
3 連 単
7-2-1
7-2-3
7-2-4
2-7-1
2-7-3
スポニチ記者
オススメ
前橋
6 レース
2025年12月15日
3 連 単
2-7-4
7-1-2
7-1-3
7-1-4