大垣
発走時間 22:20
電投締切 22:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 86.20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 14 | 23.3 | 43.3 | 53.3 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予5 | 京王閣FⅡ 特予2 準決7 特般2 | 豊 橋FⅠ 予選3 準決3 特選7 | 宇都宮FⅠ 予選1 準決6 特選1 | 岐 阜FⅠ 予選3 準決1 決勝5 | 小 倉FⅡ 予選5 選抜1 特選7 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 84.91 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予5 | 広 島FⅡ 予選1 準決5 特選7 | 取 手FⅠ 予選4 一般5 一般3 | 立 川FⅠ 予選2 準決5 特選2 | 奈 良FⅡ 特予4 準決5 特選7 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般5 特般7 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 84.17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 20.6 | 37.9 | 51.7 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予6 | 伊 東FⅠ 予選7 一般3 一般1 | 小田原FⅠ 一般2 | 名古屋FⅡ 予選6 一般1 特選6 | 宇都宮FⅠ 予選3 準決6 特選6 | 豊 橋FⅡ 予選6 一般4 一般1 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 82.67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14.2 | 21.4 | 28.5 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予5 | 西武園FⅠ 予選4 準決7 一般2 | 前 橋FⅠ 予選6 一般5 一般1 | 熊 本FⅡ 予選4 選抜1 特選7 | 伊 東FⅡ 特般4 | 小松島FⅡ 予選5 選抜7 一般3 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 80.08 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予5 | 豊 橋FⅡ 予選3 選抜3 特選7 | 大 垣FⅡ 特予3 準決3 特選6 | 和歌山FⅠ 予選6 一般3 一般4 | 伊 東FⅡ 特予7 特般2 特般6 | 豊 橋FⅡ 予選6 一般2 一般2 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 76.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予6 | 岸和田FⅡ 予選7 一般6 一般4 | 広 島FⅡ 特予7 特般6 特般6 | 伊 東FⅡ 予選6 一般止 | 小 倉FⅡ 予選7 一般7 一般7 | 小松島FⅠ 予選2 準決棄 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.92 | 大垣FⅡ 特予7 | 前 橋FⅡ 特般6 | 松 阪FⅡ 予選4 選抜6 一般6 | 西武園FⅡ 特予5 特般5 特般6 | 別 府FⅠ 予選6 一般5 一般6 | 四日市FⅠ 予選6 一般7 一般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
1
丹波 孝佑
自力。
2
東 鉄也
丹波君。
3
斎藤 宗徳
1人でやる。
4
榎本 光男
自力。
5
鰐渕 正利
中近3番手。
6
赤塚 悠人
単騎で。
7
河合 康晴
榎本君。

スポニチ記者
オススメ
大垣
6 レース
2026年3月14日
3 連 単
1-2-5
1-2-4
1-2-3
2-1-5
2-1-4
スポニチ記者
オススメ
大垣
6 レース
2026年3月14日
3 連 単
2-1-3
1-5-2
1-5-4
1-5-3