函館
発走時間 18:08
電投締切 18:03
並び予想①76 ⑤92 ③8 ④
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 105.52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5.8 | 23.5 | 35.2 | 3.92 | 函館GⅢ 一予1 二予6 | 平 塚GⅠ 一予7 般一5 般二3 | 大 垣FⅠ 初特2 準決1 決勝7 | 久留米FⅠ 初特4 準決2 決勝7 | 大 垣GⅢ 一予5 二予8 選抜3 特選2 | 熊 本GⅠ 一予6 特般6 一般5 一般9 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 104.22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9.0 | 22.7 | 45.4 | 3.85 | 函館GⅢ 一予1 二予6 | 広 島FⅠ 初特5 準決2 決勝5 | 玉 野FⅠ 初特5 準決3 決勝6 | 岸和田FⅠ 予選2 準決3 特選2 | 小松島FⅠ 予選1 準決止 | 大 垣GⅢ 一予6 選抜3 選抜3 特選4 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 101.65 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 3.93 | 函館GⅢ 一予5 二予7 | 広 島FⅠ 予選1 準決7 特選5 | 玉 野FⅠ 予選失 | 久留米FⅠ 予選4 選抜1 特選2 | 伊 東GⅢ 一予1 二予7 特選2 特秀9 | 前 橋FⅠ 予選5 選抜3 一般1 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 99.32 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9.6 | 22.5 | 51.6 | 3.92 | 函館GⅢ 一予5 二予5 | 熊 本FⅠ 予選4 選抜3 特選3 | 前 橋FⅠ 予選3 選抜2 特選4 | 小松島FⅠ ア予3 ア予4 ア般3 | 高 知FⅠ 予選4 選抜2 特選3 | 伊 東FⅠ 予選5 一般1 特選6 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 102.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 13.6 | 50.0 | 54.5 | 3.92 | 函館GⅢ 一予6 選抜1 | 取 手FⅠ 予選2 準決2 決勝1 | 武 雄GⅢ 一予5 二予7 特選3 特秀5 | 京王閣FⅠ 予選2 準決6 特選4 | 静 岡FⅠ 予選6 一般2 一般1 | 玉 野FⅠ 予選2 準決4 特選2 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 96.95 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 3.92 | 函館GⅢ 一予9 選抜1 | 岐 阜FⅠ 予選失 | 武 雄GⅢ 一予9 選抜2 選抜8 一般1 | 前 橋FⅠ 予選4 選抜2 特選3 | 取 手GⅢ 一予8 選抜1 特選6 特選7 | 西武園FⅠ 予選6 一般5 一般3 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 106.80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 23.0 | 34.6 | 42.3 | 3.92 | 函館GⅢ 一予3 二予7 | 平 塚GⅠ 一予6 般一8 般二5 | 豊 橋FⅠ 予選3 準決4 特選1 | 名古屋FⅠ 予選1 準決4 特選2 | 取 手FⅠ 初特3 準決1 決勝4 | 西武園GⅢ 一予1 二予4 準決6 特選5 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 98.90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6.6 | 20.0 | 36.6 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予6 | 広 島FⅠ 予選3 選抜1 特選7 | 岐 阜FⅠ 予選5 選抜1 特選5 | 豊 橋FⅠ 予選5 選抜4 特選5 | 岸和田FⅠ 予選5 選抜5 一般2 | 大 垣FⅠ 予選5 選抜4 一般3 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 105.85 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 12 | 25.0 | 39.2 | 57.1 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予6 | 平 塚GⅠ 一予6 般一7 般二2 | 静 岡FⅠ 予選5 選抜6 一般1 | 西武園GⅢ 一予6 選抜1 特選3 特秀5 | 岸和田FⅠ 初特4 準決7 特選4 | 前 橋FⅠ 初特4 準決5 特選1 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
7 レース
2026年5月16日
3 連 単
9-5-7
9-5-2
9-5-1
5-9-7
5-9-2
スポニチ記者
オススメ
函館
7 レース
2026年5月16日
3 連 単
5-9-1
9-7-5
9-7-2
9-7-1