前橋
発走時間 22:50
電投締切 22:45
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 93.09 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 38.0 | 61.9 | 66.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 初特7 準決4 | 松 阪FⅡ 初特6 準決1 決勝2 | 岐 阜FⅠ 初特4 準決1 決勝3 | 豊 橋FⅡ 初特6 準決1 決勝6 | 青 森FⅠ 初特7 準決1 決勝1 | 京王閣FⅡ 初特1 準決4 特選2 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 91.33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 33.3 | 50.0 | 75.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選1 準決7 | 奈 良FⅠ 予選2 準決1 決勝5 | 立 川FⅠ 予選1 準決2 決勝6 | 伊 東FⅡ 予選1 準決2 決勝6 | 名古屋FⅡ 予選1 準決2 決勝6 | 平 塚FⅠ 予選3 準決3 特選1 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 88.50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5.8 | 41.1 | 47.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選2 準決3 | 豊 橋FⅠ 予選2 準決2 決勝6 | 大 垣FⅡ 予選4 選抜1 特選5 | 静 岡FⅠ 初特5 準決棄 | 和歌山FⅠ 予選2 準決4 特選3 | 小田原FⅠ 初特5 準決7 一般2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 87.55 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選1 準決3 | 西武園FⅡ 特予1 準決5 特選4 | 松 山FⅡ 特予5 特般1 特選3 | 京王閣FⅠ 予選1 準決5 特選1 | 平 FⅠ 予選1 準決6 特選6 | 奈 良FⅡ 特予1 準決4 特選4 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 87.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9.0 | 18.1 | 50.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選2 準決5 | 四日市FⅡ 特予4 準決3 特選6 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜2 特選3 | 京王閣FⅡ 予選2 準決3 特選5 | 小田原FⅡ 予選4 選抜1 特選3 | 名古屋FⅡ 予選3 選抜1 特選4 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 86.14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18.5 | 22.2 | 44.4 | 3.93 | 前橋FⅡ 予選5 選抜3 | 松 阪FⅡ 特予6 特般1 特選4 | 岐 阜FⅠ 予選3 準決6 特選1 | 立 川FⅡ 特予4 準決6 特選1 | 宇都宮FⅡ 予選1 準決3 特選3 | 伊 東FⅡ 予選5 選抜3 特選5 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 15 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3.92 | 前橋FⅡ 予選3 選抜2 | 富 山FⅡ 予選7 一般7 一般6 | 武 雄FⅡ 予選7 一般2 一般2 | 青 森FⅡ 予選4 選抜5 一般3 | 平 塚FⅡ 特予6 特般3 特般2 | 佐世保FⅠ 予選7 一般3 一般1 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
1
高野 信元
自力。
2
岩辺 陸
自力。
3
吉田 健市
加藤君にはいつも世話になっているので愛知3番手。
4
加藤 寛治
吉田君がいいというので高野君の番手。
5
望月 紀男
岩辺君へ。
6
渡辺 高志
北野君へ。
7
北野 良栄
自力。

スポニチ記者
オススメ
前橋
7 レース
2026年9月13日
3 連 単
2-5-4
2-5-1
2-5-3
5-2-4
5-2-1
スポニチ記者
オススメ
前橋
7 レース
2026年9月13日
3 連 単
5-2-3
2-4-5
2-4-1
2-4-3