岸和田
発走時間 13:42
電投締切 13:37
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 47.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 3.79 | 岸和田FⅠ 予選5 | 西武園FⅡ 予選5 予選3 ガ決7 | 岐 阜FⅡ 予選5 予選7 ガ般4 | 取 手FⅠ 予選4 予選4 ガ決6 | 小松島FⅠ 予選5 予選7 ガ般6 | 武 雄FⅡ 予選7 予選6 ガ般3 |
| L1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 47.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 3.71 | 岸和田FⅠ 予選4 | 小 倉FⅡ 予選5 予選6 ガ般6 | 岐 阜FⅠ 予選7 予選6 ガ般1 | 別 府FⅡ 予選6 予選3 ガ般4 | 取 手FⅠ 予選6 予選5 ガ般4 | 平 FⅠ 予選7 予選7 ガ般6 |
| L1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 52.83 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 3.77 | 岸和田FⅠ 予選2 | 熊 本FⅡ 予選1 予選1 ガ決3 | 松 阪FⅠ 予選4 予選3 ガ決6 | 前 橋FⅡ 予選2 予選2 ガ決3 | 玉 野FⅡ 予選6 予選1 ガ決4 | 久留米FⅡ 予選6 予選5 ガ般1 |
| L1/両 | ||||||||||||||||||||
| 44.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 岸和田FⅠ 予選6 | 平 塚FⅠ 予選6 予選6 ガ般欠 | 別 府FⅠ 予選7 予選7 ガ般7 | 高 知FⅡ 予選5 予選7 ガ般6 | 平 塚FⅡ 予選6 予選6 ガ般6 | 大 垣FⅡ 予選6 予選6 | |
| L1/追 | ||||||||||||||||||||
| 56.00 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 52.1 | 73.9 | 82.6 | 3.79 | 岸和田FⅠ 予選1 | 伊 東FⅡ 予選2 予選止 | 松 阪FⅠ 予選1 予選1 ガ決4 | 前 橋FⅡ 予選1 予選1 ガ決2 | 松 戸FⅡ 予選1 予選1 ガ決3 | 松 阪FⅡ 予選2 予選3 ガ決棄 | |
| L1/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 51.75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10.0 | 25.0 | 55.0 | 3.77 | 岸和田FⅠ 予選3 | 名古屋FⅡ 予選4 予選2 ガ決4 | 前 橋FⅡ 予選2 予選5 ガ決5 | 別 府FⅠ 予選3 予選5 ガ決3 | 玉 野FⅡ 予選3 予選5 ガ般1 | 小松島FⅡ 予選6 予選5 |
| L1/両 | ||||||||||||||||||||
| 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 3.71 | 岸和田FⅠ 予選7 | 熊 本FⅡ 予選4 予選7 ガ般5 | 西武園FⅡ 予選7 予選7 ガ般6 | 取 手FⅡ 予選6 ガ般6 | 伊 東FⅡ 予選6 予選6 ガ般7 | 玉 野FⅡ 予選5 予選6 ガ般4 | |
| L1/両 | ||||||||||||||||||||
1
向井 円
流れ見て。
2
菅原 ななこ
流れに乗れるようにしたい。
3
永礼 美瑠
自分で行った方がいい。自力を出せているし、行けるところから。
4
川田 ひな
取れた位置からですね。
5
吉川 美穂
今回は2コーナーで緩めずに踏みました。風が強い。自力自在。
6
東 美月
重過ぎて踏めなかったです。自在に。
7
佐藤 亜貴子
自在。

スポニチ記者
オススメ
岸和田
7 レース
2026年2月25日
3 連 単
5-3-6
5-3-1
5-3-2
3-5-6
3-5-1
スポニチ記者
オススメ
岸和田
7 レース
2026年2月25日
3 連 単
3-5-2
5-6-3
5-6-1
5-6-2