函館
発走時間 18:36
電投締切 18:31
並び予想⑦1 ⑧2 ⑤36 ⑨4
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 106.13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19.3 | 29.0 | 38.7 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予5 | 平 塚GⅠ 一予6 般一8 般二7 | 京王閣FⅠ 予選1 準決7 特選1 | 大 垣FⅠ 初特3 準決5 特選2 | 玉 野FⅠ 予選2 準決6 特選失 | 取 手FⅠ 初特失 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 110.72 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13.0 | 30.4 | 43.4 | 3.92 | 函館GⅢ 一予3 二予6 | 平 塚GⅠ 特予2 GR5 準決6 順位2 | 武 雄GⅢ 一予2 二予3 準決4 特秀6 | 豊 橋GⅢ 一予1 二予4 準決3 決勝失 | 防 府GⅡ 一予9 特般1 特選4 特選7 | 熊 本GⅠ 一予7 特般5 一般3 選抜7 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 104.52 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 3.92 | 函館GⅢ 一予4 二予7 | 平 塚GⅠ 一予8 般一6 般二8 | 武 雄GⅢ 一予8 選抜失 | 大 垣FⅠ 予選2 準決7 特選5 | 立 川FⅠ 初特5 準決1 決勝3 | 小田原FⅠ 予選2 準決4 特選3 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 100.24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16.0 | 36.0 | 44.0 | 3.92 | 函館GⅢ 一予5 二予7 | 奈 良FⅠ 予選2 準決6 特選7 | 豊 橋FⅠ 予選2 準決5 特選5 | 玉 野FⅠ 予選7 一般1 特選3 | 前 橋FⅠ 予選1 準決6 特選5 | 取 手GⅢ 一予6 選抜1 特選9 選抜3 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 108.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予5 | 平 塚GⅠ 一予3 二予7 特二8 特二4 | 武 雄GⅢ 一予2 二予3 準決7 特選3 | 静 岡FⅠ ア予2 ア予4 ア決4 | 防 府GⅡ 一予1 二予7 | 伊 東FⅠ 初特6 準決2 決勝2 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 97.90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0.0 | 9.5 | 38.0 | 3.92 | 函館GⅢ 一予5 二予6 | 熊 本FⅠ 予選4 選抜4 | 伊 東FⅠ 予選5 一般2 特選5 | 静 岡FⅠ 予選3 選抜4 一般5 | 平 FⅠ 予選7 一般4 一般2 | 久留米FⅠ 予選3 準決4 特選6 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| 102.91 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 4 | 7 | 34.7 | 52.1 | 69.5 | 3.92 | 函館GⅢ 一予7 選抜1 | 岸和田FⅠ 予選1 準決2 決勝7 | 名古屋GⅢ 一予3 二予8 選抜2 特選3 | 高 知FⅠ 予選1 準決7 特選2 | 大 垣FⅠ 予選1 準決2 決勝4 | 西武園GⅢ 一予3 二予9 選抜1 選抜7 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 98.56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | 3.92 | 函館GⅢ 一予5 二予4 | 熊 本FⅠ 予選6 一般7 一般1 | 京王閣FⅠ 予選6 一般1 特選5 | 伊 東GⅢ 一予8 選抜6 一般1 選抜3 | 静 岡GⅢ 一予4 二予7 特選5 | 宇都宮FⅠ 予選2 準決5 特選7 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 107.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15.3 | 30.7 | 61.5 | 3.92 | 函館GⅢ 一予2 二予7 | 取 手FⅠ 初特3 準決3 決勝3 | 名古屋GⅢ 初特1 二予3 準決8 特選4 | 函 館FⅠ 予選3 準決2 決勝4 | 久留米FⅠ 予選2 準決棄 | 防 府GⅡ 一予7 特般7 一般4 一般1 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
8 レース
2026年5月16日
3 連 単
5-3-2
5-3-1
5-3-9
3-5-2
3-5-1
スポニチ記者
オススメ
函館
8 レース
2026年5月16日
3 連 単
3-5-9
5-2-3
5-2-1
5-2-9