和歌山
発走時間 15:22
電投締切 15:17
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 87.87 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 3.92 | 和歌山FⅡ 特予2 | 京王閣FⅡ 予選5 選抜1 特選6 | 弥 彦FⅡ 特予2 準決4 特選3 | 函 館FⅠ 予選2 準決4 特選4 | 伊 東FⅠ 予選2 準決3 決勝4 | 前 橋FⅡ 予選3 準決5 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 91.85 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 19.0 | 42.8 | 76.1 | 3.92 | 和歌山FⅡ 初特4 | 岐 阜FⅡ 初特3 準決5 特選1 | 名古屋FⅡ 予選2 準決3 特選1 | 熊 本FⅡ 初特6 準決3 特選4 | 前 橋FⅠ 初特2 準決2 決勝3 | 青 森FⅡ 初特1 準決3 決勝3 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 84.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 3.92 | 和歌山FⅡ 特予3 | 伊 東FⅡ 特予4 準決5 特選5 | 富 山FⅠ 予選3 準決5 特選5 | 岸和田FⅡ 特予4 準決3 特選7 | 取 手FⅡ 特予2 準決6 特選5 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜2 特選3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 91.48 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 12 | 33.3 | 48.1 | 55.5 | 3.92 | 和歌山FⅡ 特予1 | 岐 阜FⅡ 予選1 準決2 決勝7 | 松 山FⅡ 初特4 準決7 特般1 | 静 岡FⅠ 初特6 準決6 特選2 | 名古屋FⅡ 初特3 準決2 決勝7 | 平 塚FⅠ 初特4 準決2 決勝3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 85.06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 3.86 | 和歌山FⅡ 特予2 | 静 岡FⅡ 予選1 準決6 特選4 | 松 阪FⅠ 予選3 準決7 一般4 | 函 館FⅠ 予選1 準決2 決勝7 | 弥 彦FⅠ 予選7 | 広 島FⅠ 予選6 一般2 一般6 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 81.59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | 3.1 | 12.5 | 31.2 | 3.85 | 和歌山FⅡ 特予3 | 前 橋FⅡ 予選3 選抜6 一般5 | 名古屋FⅠ 予選6 一般3 一般5 | 伊 東FⅡ 予選7 一般4 一般7 | 岐 阜FⅡ 特予6 特般3 特般6 | 大 垣FⅠ 一般5 一般4 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| 97.86 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 25.0 | 33.3 | 41.6 | 3.92 | 和歌山FⅡ 初特3 | 前 橋FⅡ 初特1 準決1 決勝3 | 宇都宮FⅠ 初特4 準決1 決勝3 | 豊 橋FⅠ 初特5 準決1 決勝6 | |||
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
1
鹿内 翔
橋本さん。
2
太田 剛司
重いしダッシュで踏み遅れた。出口君。
3
須賀 和彦
自分としては感じがいい。舘君へ。
4
出口 謙一郎
佐々木さんがカカっていた。前のスピードをもらったが、体の感じはイマイチ。前で。
5
舘 真成
北の後ろへ。
6
坂田 学
中部の後ろ。
7
橋本 智昭
出切るまでに脚を使ってしまった。でも力は出せた。自力。

スポニチ記者
オススメ
和歌山
10 レース
2026年8月24日
3 連 単
7-4-1
7-4-2
7-4-5
4-7-1
4-7-2
スポニチ記者
オススメ
和歌山
10 レース
2026年8月24日
3 連 単
4-7-5
7-1-4
7-1-2
7-1-5