前橋
発走時間 20:16
電投締切 20:11
並び予想④1 ②5 ③6 ⑦
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| △ | 86.48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14.8 | 29.6 | 55.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予2 準決1 | 広 島FⅡ 予選3 選抜1 特選3 | 小松島FⅠ 予選3 準決6 特選2 | 宇都宮FⅡ 特予6 特般3 特般1 | 京王閣FⅡ 特予1 準決5 特選6 | 高 知FⅡ 予選3 準決4 特選2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 86.76 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 33.3 | 61.9 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予3 準決2 | 小田原FⅠ 予選2 準決3 特選3 | 別 府FⅠ 予選2 準決2 決勝7 | 熊 本FⅠ 予選1 準決3 決勝6 | 武 雄FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 小松島FⅠ 予選2 準決1 決勝4 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 94.27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 27.7 | 44.4 | 66.6 | 3.92 | 前橋FⅡ 初特1 準決1 | 西武園FⅡ 初特7 準決1 決勝1 | 熊 本FⅡ 初特3 準決3 決勝7 | 豊 橋FⅡ 初特1 準決2 決勝3 | 小 倉FⅡ 初特7 準決3 決勝1 | ||
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 87.90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 19.0 | 47.6 | 66.6 | 3.85 | 前橋FⅡ 特予1 準決2 | 奈 良FⅡ 特予1 準決3 特選1 | 宇都宮FⅡ 特予2 準決2 決勝7 | 松 戸FⅡ 予選1 準決6 特選2 | 平 塚FⅡ 予選7 一般3 一般3 | 広 島FⅡ 予選2 準決7 特選6 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 88.88 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 37.0 | 55.5 | 62.9 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予1 準決2 | 広 島FⅡ 予選3 準決7 特選1 | 久留米FⅠ 予選1 準決6 特選1 | 玉 野FⅡ 予選1 準決1 決勝7 | 取 手FⅡ 予選7 一般1 特選3 | 武 雄FⅠ 予選1 準決1 決勝5 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 85.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予3 準決1 | 高 知FⅡ 予選5 選抜1 特選3 | 伊 東FⅡ 予選1 準決止 | 別 府FⅠ 予選4 準決7 一般3 | 広 島FⅠ 予選2 準決6 特選5 | 松 戸FⅡ 予選1 準決5 特選7 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 90.65 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 8.6 | 52.1 | 65.2 | 3.92 | 前橋FⅡ 初特2 準決3 | 西武園FⅡ 特予1 準決止 特選2 | 松 阪FⅠ 初特3 準決7 一般2 | 四日市FⅠ 予選2 準決2 決勝2 | 大 垣FⅠ 初特4 準決2 決勝2 | 静 岡FⅠ 初特5 準決2 決勝2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
前橋
11 レース
2026年3月9日
3 連 単
3-6-5
3-6-7
3-6-1
6-3-5
6-3-7
スポニチ記者
オススメ
前橋
11 レース
2026年3月9日
3 連 単
6-3-1
3-5-6
3-5-7
3-5-1