函館
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想①7 ②6 ⑤3 ④
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 112.11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15.3 | 38.4 | 57.6 | 3.92 | 函館FⅠ 初特4 準決3 | 防 府GⅡ 特予7 二予3 準決7 特選3 | 松 山GⅢ 初特6 二予4 準決3 決勝6 | 熊 本GⅠ 一予2 二予5 特選2 特秀5 | 静 岡GⅢ 一予1 二予4 準決2 決勝3 | 平 GⅢ 一予1 二予1 準決5 特秀2 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 108.36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 3.92 | 函館FⅠ 初特2 準決2 | 大 垣FⅠ 初特7 準決3 決勝2 | 久留米FⅠ 初特2 準決1 決勝1 | 西武園GⅢ 一予2 二予1 準決1 決勝3 | 熊 本GⅠ 一予1 二予9 選抜9 一般9 | 奈 良GⅢ 初特7 二予3 準決7 特選5 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 106.04 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 18.1 | 40.9 | 54.5 | 3.92 | 函館FⅠ 予選3 準決2 | 久留米FⅠ 予選2 準決棄 | 防 府GⅡ 一予7 特般7 一般4 一般1 | 小田原FⅠ 初特2 準決3 決勝1 | 静 岡GⅢ 一予2 二予3 準決5 特秀6 | 京王閣FⅠ 予選1 準決7 特選3 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 107.95 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8.6 | 21.7 | 43.4 | 3.92 | 函館FⅠ 初特1 準決1 | 岸和田FⅠ 初特7 準決4 特選1 | 防 府GⅡ 一予3 二予7 選抜9 一般2 | 大 垣GⅢ 一予1 二予5 特選4 特選3 | 熊 本GⅠ 一予9 特般3 選抜3 特選4 | 岐 阜FⅠ 初特2 準決3 決勝4 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 110.89 | 7 | 2 | 6 | 0 | 12 | 9 | 6 | 2 | 11 | 32.1 | 53.5 | 60.7 | 3.92 | 函館FⅠ 初特7 準決1 | 名古屋FⅠ 初特7 準決1 決勝1 | 防 府GⅡ 一予4 二予1 準決4 特秀8 | 大 垣GⅢ 一予2 二予3 準決9 特選1 | 熊 本GⅠ 一予6 特般4 選抜5 選抜5 | 小 倉FⅠ 初特2 準決1 決勝3 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 102.00 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14.2 | 32.1 | 39.2 | 3.92 | 函館FⅠ 予選1 準決1 | 伊 東GⅢ 一予9 選抜1 特選3 特秀7 | 防 府GⅡ 特予8 二予8 選抜9 一般6 | 松 山GⅢ 一予2 二予8 選抜2 特選7 | 豊 橋FⅠ 予選1 準決7 特選2 | 岐 阜FⅠ 予選1 準決7 特選2 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 110.26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20.0 | 26.6 | 40.0 | 3.92 | 函館FⅠ 初特3 準決2 | 西武園GⅢ 初特7 二予3 準決2 決勝8 | 伊 東FⅠ 初特4 準決5 特選3 | 熊 本GⅠ 一予5 特般1 特選6 特選7 | 平 GⅢ 初特6 二予1 準決4 特秀1 | 小田原GⅢ 一予3 二予5 特選5 特選棄 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年4月17日
3 連 単
1-7-5
1-7-2
1-7-4
7-1-5
7-1-2
スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年4月17日
3 連 単
7-1-4
1-5-7
1-5-2
1-5-4