平
発走時間 19:48
電投締切 19:43
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 104.07 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3.8 | 19.2 | 30.7 | 3.92 | 平FⅠ | 伊 東FⅠ 初特6 準決3 決勝3 | 松 阪FⅠ 初特4 準決6 特選3 | 名古屋GⅢ 一予2 二予1 準決6 特秀8 | 青 森FⅠ 予選4 選抜2 特選4 | 前 橋FⅠ 予選2 準決7 特選4 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 95.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 3.92 | 平FⅠ | 名古屋FⅠ 予選6 一般2 特選5 | 大 垣FⅠ 予選5 一般4 一般6 | 熊 本FⅠ 予選7 一般止 一般6 | 名古屋GⅢ 一予3 二予6 特選4 特選6 | 富 山FⅠ 予選7 一般5 一般6 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 98.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.7 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | 平FⅠ | 松 山FⅠ 予選7 一般欠 | 松 阪GⅢ 一予4 二予5 特選4 選抜6 | 名古屋GⅢ 一予失 | 豊 橋FⅠ 予選6 一般3 一般4 | 前 橋FⅠ 予選4 選抜5 一般3 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 97.63 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 26 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | 3.92 | 平FⅠ | 名古屋FⅠ 予選6 一般6 一般4 | 大 垣FⅠ 予選4 選抜3 一般6 | 和歌山FⅠ 予選4 選抜2 特選2 | 松 阪FⅠ 予選7 一般5 一般6 | 名古屋GⅢ 一予5 二予5 特選3 特秀7 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 104.35 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 14 | 10.7 | 35.7 | 50.0 | 3.92 | 平FⅠ | 宇都宮GⅢ 一予3 二予2 準決6 特秀4 | 武 雄FⅡ 選抜9 選抜6 | 伊 東FⅠ 予選1 準決4 特選1 | 松 山FⅠ 予選1 準決3 特選5 | 小松島FⅠ ア予2 ア予3 ア般2 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| 93.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 3.92 | 平FⅠ | 青 森FⅠ 予選4 選抜6 一般7 | 弥 彦FⅠ 一般7 一般4 | 函 館FⅠ 予選7 一般止 一般6 | 小田原FⅠ 予選7 一般7 一般1 | 武 雄GⅢ 一予9 選抜7 一般4 一般6 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 97.78 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14.2 | 17.8 | 28.5 | 3.92 | 平FⅠ | 青 森FⅠ 予選5 選抜7 一般1 | 伊 東FⅠ 予選6 | 岸和田FⅠ 予選2 準決6 特選5 | 大 宮FⅠ 予選6 一般6 一般6 | 武 雄GⅢ 一予3 二予9 選抜3 特選7 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
1
桜井 正孝
中7日でケアと練習が半々。渡辺さん。
2
伊藤 勝太
林君へ。前回の2日目も一緒だった。
3
柴田 洋輔
直前の感じは悪くない。小林君へ。
4
林 敬宏
中3日で練習は普通にやった。自力。
5
渡辺 一成
中4日で練習は、ぼちぼち。自力。
6
小林 稜武
追加で中2日。疲れは大丈夫。自力。
7
庄子 信弘
点数を上げられるように。北3番手。

スポニチ記者
オススメ
平
11 レース
2026年6月8日
3 連 単
5-1-7
5-1-4
5-1-3
1-5-7
1-5-4
スポニチ記者
オススメ
平
11 レース
2026年6月8日
3 連 単
1-5-3
5-7-1
5-7-4
5-7-3