函館
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想⑦1 ②46 ⑤3
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 106.34 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 20.0 | 32.0 | 56.0 | 3.86 | 函館FⅠ 初特4 | 玉 野GⅢ 初特7 二予6 特選2 特選6 | 松 戸FⅠ 予選1 準決5 特選5 | 函 館FⅠ 初特3 準決3 決勝3 | 松 阪GⅢ 初特7 二予3 準決2 決勝6 | 前 橋FⅠ 予選3 選抜1 特選1 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 101.80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 3.92 | 函館FⅠ 予選1 | 伊 東FⅠ 初特1 準決4 特選5 | 松 阪FⅠ 初特5 準決5 特選2 | 熊 本FⅠ 初特6 準決7 特選4 | 久留米FⅠ 予選6 一般2 一般5 | 前 橋FⅠ 初特7 準決6 特選4 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 104.96 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 13 | 17.2 | 41.3 | 55.1 | 3.92 | 函館FⅠ 予選1 | 伊 東FⅠ 予選2 準決6 特選4 | 大 垣FⅠ 予選1 準決7 特選6 | 和歌山FⅠ 予選2 準決4 特選1 | 奈 良FⅠ 初特2 準決2 決勝1 | 名古屋GⅢ 一予1 二予8 選抜4 選抜1 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 102.10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 | 24.1 | 34.4 | 55.1 | 3.92 | 函館FⅠ 予選2 | 岐 阜GⅢ 一予7 選抜6 一般1 選抜1 | 弥 彦FⅠ 予選3 準決4 特選6 | 熊 本FⅠ 予選2 準決1 決勝3 | 豊 橋FⅠ 予選5 選抜5 一般3 | 小 倉FⅠ 予選2 準決7 特選2 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 106.32 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 24.0 | 44.0 | 68.0 | 3.93 | 函館FⅠ 予選1 | 防 府FⅠ 予選1 準決4 特選3 | 大 垣FⅠ 予選3 準決2 決勝3 | 京王閣FⅠ 予選4 選抜1 特選2 | 伊 東FⅠ 予選1 準決2 決勝5 | 静 岡FⅠ 予選1 準決3 特選2 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 97.22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 3.93 | 函館FⅠ 予選2 | 岐 阜GⅢ 一予7 選抜5 選抜8 一般1 | 宇都宮GⅢ 一予7 選抜5 一般6 一般5 | 熊 本FⅠ 予選1 準決6 特選5 | 玉 野FⅠ 予選4 選抜7 一般3 | 静 岡FⅠ 予選7 一般4 一般5 | |
| S2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 107.34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 13 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 3.92 | 函館FⅠ 初特5 | 岐 阜GⅢ 初特4 二予1 準決6 特秀5 | 小松島FⅠ 予選1 準決2 決勝6 | 平 塚GⅠ 一予9 般一7 般二4 | 前 橋FⅠ 初特4 準決6 特選2 | 取 手FⅠ 予選1 準決1 決勝2 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年6月21日
3 連 単
1-7-5
1-7-4
1-7-3
7-1-5
7-1-4
スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年6月21日
3 連 単
7-1-3
1-5-7
1-5-4
1-5-3