函館
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想①7 ⑤2 ③4 ⑥
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ○ | 107.34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 13 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 3.92 | 函館FⅠ 初特5 準決2 | 岐 阜GⅢ 初特4 二予1 準決6 特秀5 | 小松島FⅠ 予選1 準決2 決勝6 | 平 塚GⅠ 一予9 般一7 般二4 | 前 橋FⅠ 初特4 準決6 特選2 | 取 手FⅠ 予選1 準決1 決勝2 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 106.10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | 10.0 | 16.6 | 46.6 | 3.92 | 函館FⅠ 初特6 準決2 | 岐 阜GⅢ 初特6 二予6 特選2 特秀3 | 宇都宮GⅢ 一予3 二予3 準決7 特選4 | 小松島FⅠ 予選3 準決6 特選1 | 平 塚GⅠ 一予6 般一4 般二1 | 武 雄GⅢ 一予3 二予5 特選6 特選5 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 106.25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 4 | 15 | 22.2 | 29.6 | 44.4 | 3.92 | 函館FⅠ 初特2 準決1 | 岐 阜GⅢ 一予1 二予1 準決5 特秀2 | 弥 彦FⅠ 予選4 選抜1 特選5 | 広 島FⅠ 初特6 準決4 特選1 | 伊 東FⅠ 初特6 準決3 決勝1 | 松 阪FⅠ 初特6 準決2 決勝5 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 102.96 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | 3.92 | 函館FⅠ 初特3 準決1 | 小田原FⅠ 予選1 準決6 特選棄 | 平 塚GⅠ 一予9 般一3 般二4 | 静 岡FⅠ 予選4 選抜6 一般3 | 西武園GⅢ 一予7 選抜2 選抜5 選抜8 | 玉 野FⅠ 予選4 選抜失 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 105.16 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16.1 | 35.4 | 48.3 | 3.92 | 函館FⅠ 初特7 準決3 | 玉 野GⅢ 初特8 二予5 準決7 選抜6 | 宇都宮GⅢ 一予6 選抜3 選抜9 | 武 雄FⅡ 選抜7 選抜3 | 伊 東FⅠ 初特4 準決1 決勝7 | 名古屋GⅢ 一予2 二予2 準決2 決勝2 |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| △ | 99.04 | 13 | 5 | 2 | 0 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 68.1 | 90.9 | 95.4 | 3.92 | 函館FⅠ 予選2 準決2 | 伊 東FⅠ 予選1 準決1 決勝2 | ||||
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 106.34 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 20.0 | 32.0 | 56.0 | 3.86 | 函館FⅠ 初特4 準決1 | 玉 野GⅢ 初特7 二予6 特選2 特選6 | 松 戸FⅠ 予選1 準決5 特選5 | 函 館FⅠ 初特3 準決3 決勝3 | 松 阪GⅢ 初特7 二予3 準決2 決勝6 | 前 橋FⅠ 予選3 選抜1 特選1 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年6月22日
3 連 単
7-1-3
7-1-5
7-1-6
1-7-3
1-7-5
スポニチ記者
オススメ
函館
12 レース
2026年6月22日
3 連 単
1-7-6
7-3-1
7-3-5
7-3-6