前橋
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想④1 ⑦2 ③56
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 94.14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0.0 | 18.5 | 37.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 初特3 | 弥 彦FⅠ 初特7 準決3 決勝4 | 小田原FⅡ 初特2 準決2 決勝2 | |||
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 89.63 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27.2 | 45.4 | 45.4 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予1 | 平 塚FⅡ 特予5 特般1 特選1 | 別 府FⅠ 初特6 準決5 | 大 垣FⅡ 初特7 準決2 決勝2 | 取 手FⅡ 初特7 準決1 決勝5 | 函 館FⅡ 初特2 準決2 決勝4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 88.54 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8.6 | 21.7 | 34.7 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予2 | 伊 東FⅡ 初特5 準決失 | 弥 彦FⅡ 特予5 特般1 特選3 | 松 戸FⅠ 初特2 準決5 特選6 | 小 倉FⅡ 初特5 準決2 決勝5 | 前 橋FⅡ 初特7 準決1 決勝2 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 90.28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 33.3 | 57.1 | 71.4 | 3.92 | 前橋FⅡ 初特6 | 京王閣FⅡ 特予1 準決1 決勝7 | 名古屋FⅡ 予選1 準決5 特選1 | 松 戸FⅡ 予選2 準決4 特選2 | 大 垣FⅡ 予選2 準決4 特選7 | 静 岡FⅡ 予選2 準決2 決勝3 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 85.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9.5 | 23.8 | 38.0 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予3 | 佐世保FⅠ 予選5 一般4 一般3 | 広 島FⅡ 予選2 準決2 決勝4 | 名古屋FⅡ 予選4 選抜7 一般3 | 函 館FⅡ 予選6 一般3 一般1 | 松 阪FⅡ 予選1 準決6 特選5 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 3.92 | 前橋FⅡ 特予2 | 西武園FⅡ 特予5 特般3 特般5 | 松 戸FⅡ 予選4 選抜6 一般4 | 松 阪FⅡ 予選4 選抜7 | 小田原FⅡ 特予7 特般6 | 奈 良FⅡ 特予5 特般6 特般3 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 85.66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 80.0 | 93.3 | 100.0 | 3.93 | 前橋FⅡ 特予2 | 奈 良FⅠ 予選1 準決1 決勝2 | 防 府FⅠ 予選1 準決2 決勝3 | ||||
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
前橋
11 レース
2026年8月10日
3 連 単
7-2-4
7-2-1
7-2-3
2-7-4
2-7-1
スポニチ記者
オススメ
前橋
11 レース
2026年8月10日
3 連 単
2-7-3
7-4-2
7-4-1
7-4-3