小倉
発走時間 20:16
電投締切 20:11
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ▲ | 87.06 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 10.3 | 34.4 | 51.7 | 3.92 | 小倉FⅡ 特予3 | 小松島FⅠ 予選2 準決4 | 高 知FⅠ 予選6 一般2 特選5 | 広 島FⅡ 特予4 準決5 特選3 | 玉 野FⅡ 特予2 準決4 特選4 | 小 倉FⅡ 特予2 準決7 特般7 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 91.39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 3.5 | 14.2 | 35.7 | 3.92 | 小倉FⅡ 初特3 | 西武園FⅠ 初特3 準決3 決勝6 | 立 川FⅠ 初特5 準決6 特選7 | 松 阪FⅠ 初特4 準決5 特選1 | 伊 東FⅡ 初特3 準決4 特選2 | 岸和田FⅡ 初特4 準決4 特選4 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 3.93 | 小倉FⅡ 特予3 | 小松島FⅡ 予選3 選抜4 一般2 | 宇都宮FⅠ 予選7 一般3 一般5 | 広 島FⅡ 特予7 特般7 特般失 | 松 戸FⅡ 予選7 一般4 一般3 | 小 倉FⅡ 特予3 準決5 特選5 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 94.16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 22.2 | 72.2 | 77.7 | 3.92 | 小倉FⅡ 初特2 | 西武園FⅠ 初特1 準決1 決勝2 | 豊 橋FⅠ 初特3 準決2 決勝6 | 広 島FⅡ 初特2 準決2 決勝2 | 別 府FⅡ 初特2 準決1 決勝7 | 奈 良FⅡ 初特4 準決1 決勝2 | |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 85.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4.7 | 19.0 | 38.0 | 3.92 | 小倉FⅡ 特予1 | 小松島FⅠ 予選欠 | 岸和田FⅠ 予選3 準決6 特選7 | 平 FⅡ 特予2 準決7 特般3 | 京王閣FⅡ 特予3 準決4 特選6 | 広 島FⅠ 予選3 準決5 特選4 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 80.27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 6.8 | 13.7 | 37.9 | 3.85 | 小倉FⅡ 特予4 | 静 岡FⅡ 特予4 特般3 特般5 | 西武園FⅠ 予選4 一般6 一般2 | 和歌山FⅡ 特予6 特般5 特般3 | 立 川FⅠ 予選6 一般6 一般5 | 小 倉FⅡ 予選6 一般5 一般1 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 90.40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.6 | 16.6 | 26.6 | 3.92 | 小倉FⅡ 特予1 | 岐 阜FⅡ 初特2 準決4 特選4 | 高 知FⅡ 初特4 準決2 決勝7 | 和歌山FⅠ 初特1 準決3 決勝6 | 西武園FⅡ 初特7 準決3 特選6 | 小 倉FⅡ 初特6 準決7 特選3 |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
1
冨尾 享平
九州で。
2
伊藤 亮
阿部君。
3
田村 浩章
単騎。
4
中川 聖大
初日はきつかった。後ろの小埜さんのおかげ。自力。
5
阿部 架惟都
車間が詰まった勢いで仕掛けた。感じは悪くない。自力。
6
若林 耕司
東3番手。
7
金ケ江 勇気
めちゃくちゃ緊張した。久々の1着。状態はいいんじゃないですか。中川君は初めて。

スポニチ記者
オススメ
小倉
11 レース
2026年3月20日
3 連 単
4-7-1
4-7-2
4-7-5
7-4-1
7-4-2
スポニチ記者
オススメ
小倉
11 レース
2026年3月20日
3 連 単
7-4-5
4-1-7
4-1-2
4-1-5