平塚
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想①7 ⑤26 ④3
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 110.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 14 | 33.3 | 46.6 | 53.3 | 3.92 | 平塚FⅠ 初特1 準決1 | 岐 阜GⅢ 一予1 二予1 準決5 特秀3 | 富 山GⅡ 一予1 二A3 準決7 特選6 | 平 FⅠ 初特4 準決2 決勝7 | 前 橋GⅢ 一予1 二予2 準決1 決勝9 | 松 山GⅠ 一予1 二予8 特選2 優秀8 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 103.44 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 28.0 | 36.0 | 52.0 | 3.92 | 平塚FⅠ 予選2 準決1 | 岐 阜GⅢ 一予3 二予3 準決6 特秀8 | 武 雄FⅠ 予選1 準決4 特選1 | 川 崎FⅠ 予選5 選抜1 特選6 | 弥 彦FⅠ 予選1 準決6 特選2 | 小松島FⅠ 予選1 準決5 特選3 |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 108.47 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14.2 | 23.8 | 28.5 | 3.92 | 平塚FⅠ 初特2 準決3 | 富 山GⅡ 一予2 二A7 特選7 選抜4 | 松 山FⅠ 初特6 準決5 特選4 | 松 戸GⅢ 一予1 二予4 準決4 特秀8 | 松 山GⅠ 一予4 二予6 特選6 選抜4 | 松 阪FⅠ 初特3 準決2 決勝1 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 103.91 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 | 41.6 | 45.8 | 58.3 | 3.92 | 平塚FⅠ 予選1 準決1 | 広 島FⅠ 予選1 準決2 決勝6 | 青 森FⅠ 予選1 準決7 特選1 | 奈 良GⅢ 一予4 二予9 選抜9 一般1 | 川 崎FⅠ 予選1 準決7 一般7 | 西武園FⅠ 予選1 準決1 決勝1 | |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 107.80 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 25.9 | 37.0 | 51.8 | 3.92 | 平塚FⅠ 予選1 準決2 | 岐 阜GⅢ 一予1 二予3 準決9 特選3 | 富 山GⅡ 一予9 特般9 一般2 選抜3 | 奈 良GⅢ 一予1 二予2 準決5 特秀1 | 松 戸GⅢ 一予2 二予1 準決9 特選4 | 松 山GⅠ 一予6 抜二3 抜一6 特般4 |
| S2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 101.72 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18.1 | 36.3 | 48.4 | 3.92 | 平塚FⅠ 予選1 準決2 | 大 宮FⅠ 予選2 準決3 特選6 | 静 岡FⅠ 予選4 準決6 特選4 | 奈 良GⅢ 一予6 選抜7 一般5 一般2 | 武 雄FⅠ 予選3 選抜1 特選4 | 奈 良FⅠ 予選5 選抜6 一般1 | |
| S2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 108.77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3.92 | 平塚FⅠ 初特3 準決2 | 岐 阜GⅢ 一予3 二予7 特選1 特秀4 | 富 山GⅡ 一予9 特般3 選抜6 選抜5 | 和歌山GⅢ 初特5 二予3 準決2 決勝4 | 弥 彦FⅠ 初特5 準決3 決勝4 | 大 垣FⅠ 初特1 準決2 決勝7 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
平塚
12 レース
2026年10月10日
3 連 単
1-7-5
1-7-2
1-7-3
7-1-5
7-1-2
スポニチ記者
オススメ
平塚
12 レース
2026年10月10日
3 連 単
7-1-3
1-5-7
1-5-2
1-5-3