高知
発走時間 20:30
電投締切 20:25
並び予想⑥15 ③9 ④2 ⑦ ⑧
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 116.56 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16.6 | 44.4 | 66.6 | 3.92 | 高知GⅡ 特予1 | 小松島GⅢ 初特2 二予1 準決2 決勝2 | 岸和田GⅠ 予選3 東二2 東準1 決勝棄 | 久留米GⅢ 初特4 二予3 準決2 決勝4 | 武 雄FⅡ 優秀3 PR9 | 平 塚GⅠ 特予1 GR3 準決棄 | |
| SS/両 | ||||||||||||||||||||
| 115.33 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5 | 3 | 11 | 40.6 | 56.2 | 65.6 | 3.92 | 高知GⅡ 特予2 | 小松島GⅢ 初特1 二予2 準決3 決勝棄 | 岸和田GⅠ 予選2 白虎6 西準1 決勝3 | 久留米GⅢ 初特5 二予1 準決1 決勝6 | 武 雄FⅡ 優秀1 PR5 | 函 館GⅢ 初特5 二予1 準決2 決勝2 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 113.80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 3.92 | 高知GⅡ 特予1 | 前 橋GⅢ 初特1 準決1 決勝1 | 岸和田GⅠ 予選7 西二3 西準8 特選1 | 武 雄FⅡ 優秀9 WS9 | 防 府GⅡ 特予3 毘沙8 準決棄 | 熊 本GⅠ 特予1 SR8 準決1 決勝1 |
| SS/逃 | ||||||||||||||||||||
| 111.56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 13 | 25.0 | 41.6 | 45.8 | 3.92 | 高知GⅡ 特予3 | 小松島GⅢ 初特9 二予2 準決1 決勝6 | 岸和田GⅠ 予選4 西二3 西準9 特選4 | 名古屋FⅠ 初特1 準決2 決勝1 | 武 雄FⅡ 特選8 特選9 | 小松島FⅠ 初特7 準決1 決勝4 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 114.59 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | 10 | 48.1 | 62.9 | 62.9 | 3.93 | 高知GⅡ 特予2 | 伊 東FⅠ 初特2 準決1 決勝7 | 岸和田GⅠ 予選6 東二1 東準4 特秀4 | 弥 彦FⅠ 初特1 準決1 決勝1 | 武 雄FⅡ 優秀2 PR1 | 小松島FⅠ 初特1 準決1 決勝1 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| 106.83 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 17 | 20.8 | 25.0 | 29.1 | 3.92 | 高知GⅡ 特予3 | 前 橋GⅢ 予選3 準決9 特選1 | 高 知FⅠ 予選1 準決6 特選5 | 岸和田GⅠ 予選5 選抜1 選抜8 一般6 | 宇都宮GⅢ 一予1 二予6 特選4 特選8 | 武 雄FⅡ 優秀9 WS8 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 118.74 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 44.4 | 70.3 | 85.1 | 3.92 | 高知GⅡ 特予1 | 取 手GⅢ 初特2 二予1 準決1 決勝1 | 岸和田GⅠ 予選1 青龍1 東準6 特秀1 | 宇都宮GⅢ 初特3 二予1 準決1 決勝9 | 武 雄FⅡ 優秀1 PR3 | 平 塚GⅠ 特予2 GR2 準決2 決勝2 |
| SS/両 | ||||||||||||||||||||
| 110.27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 27.2 | 54.5 | 59.0 | 3.93 | 高知GⅡ 特予3 | 取 手GⅢ 一予2 二予5 特選1 特秀6 | 岸和田GⅠ 予選7 選抜5 一般7 一般1 | 防 府FⅠ 初特2 準決2 決勝4 | 弥 彦FⅠ 初特2 準決2 決勝2 | 平 塚GⅠ 一予4 選抜3 抜一1 特二1 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 120.56 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 52.1 | 78.2 | 91.3 | 3.92 | 高知GⅡ 特予2 | 小松島GⅢ 初特3 二予3 準決2 決勝1 | 岸和田GⅠ 予選2 白虎1 西準1 決勝1 | 武 雄FⅡ 優秀2 PR2 | 平 塚GⅠ 特予1 GR1 準決1 決勝1 | 西武園GⅢ 初特5 二予2 準決3 決勝5 |
| SS/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
高知
12 レース
2026年7月18日
3 連 単
1-5-9
1-5-3
1-5-7
5-1-9
5-1-3
スポニチ記者
オススメ
高知
12 レース
2026年7月18日
3 連 単
5-1-7
1-9-5
1-9-3
1-9-7