京王閣
発走時間 23:20
電投締切 23:15
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 98.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特3 準決2 | ||||||
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 97.58 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6.4 | 19.3 | 45.1 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特2 準決2 | 奈 良FⅡ 初特3 準決2 決勝3 | 宇都宮FⅠ 初特3 準決4 特選6 | |||
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 95.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特1 準決2 | 大 垣FⅠ 初特2 準決1 決勝4 | ||||
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 93.29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4.1 | 16.6 | 16.6 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特6 準決1 | 玉 野FⅡ 初特5 準決2 決勝7 | ||||
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 90.67 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 | 17.2 | 24.1 | 48.2 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特7 準決3 | 岐 阜FⅡ 特予1 準決5 特選6 | 松 阪FⅡ 初特6 準決失 | 大 垣FⅡ 初特3 準決1 決勝3 | 平 FⅡ 初特6 準決1 決勝3 | 京王閣FⅠ 初特5 準決6 特選5 | |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 88.70 | 8 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 6 | 12 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予2 準決1 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般3 特般1 | 豊 橋FⅠ 予選1 準決2 決勝7 | 武 雄FⅡ 予選2 準決4 特選3 | 玉 野FⅡ 予選2 準決6 特選2 | 小 倉FⅡ 予選4 選抜3 特選5 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| 88.45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 12 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予3 準決1 | 玉 野FⅡ 特予4 準決4 特選4 | 前 橋FⅡ 予選1 準決1 決勝棄 | 伊 東FⅠ 予選7 一般1 特選7 | 別 府FⅡ 特予1 準決5 特選6 | 富 山FⅠ 予選1 準決2 決勝4 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
1
近谷 涼
スタートでSを取ることに集中した。久しぶりのレースだけど、踏み直せているし悪くない。再度岩本君へ。
2
三谷 政史
Sを取って脚に来た。中武君はめちゃフカしていた。西村君が捲ってきた時には限界まで持って行ったけど出られたね。4番手は回れないので一人でやる。
3
吉田 勇人
三沢君がうまく駆けてくれた。残したかったけど西浦さんに4コーナーから一気に来られて。調子は練習ができて上積みがある。西村君へ。
4
西浦 仙哉
我慢できずに仕掛けてしまった。情けない。富山勢の後ろ。
5
内田 玄希
関東3番手。
6
岩元 叶馬
落ち着いて走れた。番手にハマった時も冷静に対応できた。悪くない。自力。
7
西村 剛
中武さんがめちゃフカしていたんで捲りしかなくなってしまった。後ろの2人に申し訳なかった。捲りは久しぶり。何とか乗り越えられて良かった。脚は悪くない。自力。

スポニチ記者
オススメ
京王閣
9 レース
2026年1月31日
3 連 単
1-4-6
1-4-2
1-4-3
4-1-6
4-1-2
スポニチ記者
オススメ
京王閣
9 レース
2026年1月31日
3 連 単
4-1-3
1-6-4
1-6-2
1-6-3