富山
発走時間 15:52
電投締切 15:47
並び予想③716 ④5 ②
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 104.76 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 20.0 | 23.3 | 50.0 | 3.92 | 富山FⅠ | 玉 野GⅢ 初特4 二予7 特選1 特選3 | 宇都宮GⅢ 一予3 二予8 選抜6 選抜1 | 武 雄FⅡ 選抜9 選抜8 | 平 塚GⅠ 一予3 二予7 特二4 特一9 | 静 岡FⅠ 予選6 一般1 特選3 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 103.63 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16.1 | 25.8 | 38.7 | 3.92 | 富山FⅠ | 別 府FⅠ 初特3 準決4 特選4 | 前 橋FⅠ 初特6 準決2 決勝6 | 弥 彦FⅠ 初特1 準決3 決勝6 | 松 阪GⅢ 一予6 二予7 特選1 特選9 | 奈 良FⅠ 初特6 準決1 決勝4 | |
| S1/両 | ||||||||||||||||||||
| 105.84 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15.3 | 42.3 | 61.5 | 3.93 | 富山FⅠ | 弥 彦FⅠ 予選1 準決3 決勝6 | 松 阪GⅢ 一予3 二予2 準決6 特選2 | 函 館FⅠ 初特5 準決1 決勝6 | 静 岡FⅠ 予選2 準決2 決勝4 | 富 山FⅠ 予選4 選抜1 特選7 | |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 106.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 3.92 | 富山FⅠ | 平 FⅠ 予選1 準決3 決勝4 | 宇都宮GⅢ 一予1 二予1 準決8 特選7 | 武 雄FⅡ 選抜4 特選8 | 平 塚GⅠ 一予7 般一8 般二4 | 取 手FⅠ 初特2 準決4 特選2 |
| S1/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 108.90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 28.5 | 38.0 | 52.3 | 3.92 | 富山FⅠ | 玉 野GⅢ 初特9 二予1 準決7 特選5 | 青 森GⅢ 初特5 準決2 決勝2 | 広 島FⅠ 初特6 準決1 決勝1 | 名古屋GⅢ 初特8 二予1 準決1 決勝6 | 高 知FⅠ 予選4 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| 103.40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | 14.2 | 22.8 | 48.5 | 3.92 | 富山FⅠ | 青 森FⅠ 予選1 準決3 特選1 | 大 垣FⅠ 初特3 準決5 特選2 | 青 森GⅢ 予選3 特選4 選抜2 | 松 阪FⅠ 初特3 準決7 | 名古屋GⅢ 一予1 二予4 準決5 特秀6 | |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 104.44 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 富山FⅠ | 平 塚FⅠ 初特7 準決1 決勝4 | 岐 阜GⅢ 一予8 選抜3 選抜1 特選2 | 大 垣FⅠ 初特6 準決4 特選1 | 青 森GⅢ 予選2 準決7 特選5 | 平 塚GⅠ 選抜7 特般9 般一4 選抜6 |
| S1/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
富山
12 レース
2026年6月25日
3 連 単
3-7-4
3-7-1
3-7-5
7-3-4
7-3-1
スポニチ記者
オススメ
富山
12 レース
2026年6月25日
3 連 単
7-3-5
3-4-7
3-4-1
3-4-5