◆向日町競輪「むこう、むこう。賞(FI)」主力メンバー◆ | |||||||||
穴目 | 担当 | 得点 | 選手 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 | 前回成績 | 脚質 |
100 | 佐藤博紀 | 34 | 岩手 | 1 | 96 | 川崎9319 | 両 | ||
△ | 105 | 大塚 玲 | 37 | 神奈川 | 1 | 89 | 川崎21②❽ | 追 | |
〇 | 108 | 東龍之介 | 29 | 神奈川 | 1 | 96 | 川崎❸2⑦1 | 追 | |
▲ | 〇 | 106 | 畑段嵐士 | 28 | 京都 | 1 | 105 | 久留米❶③❺ | 両 |
108 | 前田拓也 | 45 | 大阪 | 1 | 71 | 川崎42④失 | 追 | ||
△ | 103 | 三宅 伸 | 50 | 岡山 | 1 | 64 | 川崎8522 | 追 | |
☆ | 108 | 五日市誠 | 35 | 青森 | 2 | 89 | 川崎12③❸ | 追 | |
◎ | ☆ | 105 | 池田勇人 | 34 | 埼玉 | 1 | 90 | 取手❺⑦3 | 両 |
◎ | 108 | 岡本 総 | 32 | 愛知 | 2 | 105 | 西武42⑤1 | 両 | |
▲ | 105 | 吉村和之 | 42 | 岐阜 | 2 | 80 | 弥彦1②❻ | 追 | |
101 | 才迫 開 | 27 | 広島 | 2 | 101 | 岐阜1⑨9 | 逃 | ||
※白抜き数字は左から特選(優秀)、決勝、丸数字は準決着順 |