4月21~27日
場所 | 種別 | 優勝者 | 成績 | 年齢 | 期別 |
日程 | 登録 | 級班 |
函館 |
S戦 |
和田 圭 | ❹②❶ | 36 |
92 |
19~21 |
宮城 | S1 | |||
函館 | (A) | 下野 義城 | ❸②❶ | 25 | 115 |
19~21 | 愛媛 | A1 | |||
函館 | 女子 | 尾崎 睦 | ②①❶ | 37 | 108 |
19~21 | 神奈川 |
L1 |
|||
函館 | 普通 | 橋本 瑠偉 | ❶①❶ | 27 | 113 |
25~27 | 栃木 | A1 | |||
函館 | 女子 | 高橋 朋恵 | ④③❶ | 27 | 108 |
25~27 | 東京 | L1 | |||
弥彦 | 普通 |
山田 雄大 |
②②❶ |
21 |
117 |
24~26 | 埼玉 | A2 |
場所 | 種別 | 優勝者 | 成績 | 年齢 | 期別 |
日程 | 登録 | 級班 |
前橋 |
MN |
下岡 将也 | ❶①❶ | 25 | 111 |
22~24 |
三重 | A1 | |||
西武園 | S戦 | 村田 雅一 | ❹②❶ | 37 | 90 |
20~22 | 兵庫 | S1 | |||
西武園 | (A) | 磯川 勝裕 | ❶①❶ | 27 | 113 |
20~22 | 東京 | A1 | |||
松戸 | S戦 | 内藤 秀久 | ❹②❶ | 40 | 89 |
24~26 | 神奈川 | S1 | |||
松戸 | (A) | 岡本 英之 | ❶①❶ | 43 | 85 |
24~26 | 千葉 | A1 | |||
松戸 | 女子 | 吉川 美穂 | ②②❶ |
29 |
120 |
24~26 | 和歌山 | L1 |
場所 | 種別 | 優勝者 | 成績 | 年齢 | 期別 |
日程 | 登録 | 級班 |
小田原 |
普通 |
新田 康仁 | ❶①❶ | 48 | 74 |
25~27 |
静岡 | A1 | |||
伊東 | MN | 能代谷 元 | ❷②❶ | 33 | 111 |
19~21 | 神奈川 | A1 | |||
静岡 | 普通 | 柿本 大貴 | ❷②❶ | 26 | 113 |
23~25 | 東京 | A1 | |||
静岡 | 女子 | 児玉 碧衣 | ①①❶ | 26 | 108 |
23~25 | 福岡 | L1 | |||
松阪 | MN | 谷口 明正 | ❻②❶ | 38 | 103 |
19~21 | 三重 | A1 | |||
四日市 | S戦 | 佐々木 豪 | ❷③❶ |
26 |
109 |
22~24 | 愛媛 | S1 |
場所 | 種別 | 優勝者 | 成績 | 年齢 | 期別 |
日程 | 登録 | 級班 |
四日市 |
(A) |
掛水 泰範 | ❷①❶ | 38 | 98 |
22~24 |
高知 | A1 | |||
向日町 | S戦 | 山田 久徳 | ❷①❶ | 34 | 93 |
21~23 | 京都 | S1 | |||
向日町 | (A) | 村田 瑞季 | ①②❶ | 25 | 117 |
21~23 | 京都 | A1 | |||
玉野 | MN | 田上 昌也 | ❶②❶ | 24 | 115 |
22~24 | 岡山 |
A1 |
|||
小松島 | S戦 | 小川真太郎 | ❶①❶ | 29 |
107 |
25~27 | 徳島 | S1 | |||
小松島 | (A) | 小原 周祐 | ❷①❶ | 31 | 99 |
25~27 | 高知 | A1 |
場所 | 種別 | 優勝者 | 成績 | 年齢 | 期別 |
日程 | 登録 | 級班 |
高知 |
S戦 |
竹内 翼 | ①②❶ | 30 | 109 |
20~22 |
広島 | S1 | |||
高知 | (A) | 木村 佑来 | ①②❶ | 20 | 119 |
20~22 | 宮城 | A2 | |||
武雄 | 記念 | 平原 康多 | ❶①②❶ | 39 | 87 |
23~26 | 埼玉 | SS | |||
別府 | 普通 | 二條 祐也 | ❻②❶ | 36 | 97 |
23~25 | 徳島 |
A1 |