4月24日現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
郡司 浩平 33 神奈川 99 5641万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
清水 裕友 29 山口 105 5337万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
古性 優作 33 大阪 100 4526万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
脇本 雄太 35 福井 94 3684万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
北井 佑季 34 神奈川 119 3116万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
深谷 知広 34 静岡 96 2372万

いわき平日本選手権競輪30~5月5日

浅井 康太 39 三重 90 2366万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
坂井  洋 29 栃木 115 2002万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
松谷 秀幸 41 神奈川 96 1939万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
松浦 悠士 33 広島 98 1851万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
岩本 俊介 40 千葉 94 1833万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
佐藤慎太郎 47 福島 78 1779万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
新山 響平 30 青森 107 1765万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
南  修二 42 大阪 88 1761万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日
嘉永 泰斗 26 熊本 113 1745万 いわき平日本選手権競輪30~5月5日

※グレーの網掛けはGP出場決定選手