6月7日現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
山口 拳矢 27 岐阜 117 1億820万 岸和田高松宮記念杯13~18日
古性 優作 32 大阪 100 7375万 岸和田高松宮記念杯13~18日
脇本 雄太 34 福井 94 5565万 岸和田高松宮記念杯13~18日
佐藤慎太郎 46 福島 78 5463万 岸和田高松宮記念杯13~18日
清水 裕友 28 山口 105 5390万 岸和田高松宮記念杯13~18日
松浦 悠士 32 広島 98 5017万 岸和田高松宮記念杯13~18日
守沢 太志 37 秋田 96 4371万 岸和田高松宮記念杯13~18日
新田 祐大 37 福島 90 3863万 岸和田高松宮記念杯13~18日
香川 雄介 48 香川 76 3839万 岸和田高松宮記念杯13~18日
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
三谷 竜生 35 奈良 101 3600万 岸和田高松宮記念杯13~18日
新山 響平 29 青森 107 3471万 岸和田高松宮記念杯13~18日
浅井 康太 38 三重 90 3106万 岸和田高松宮記念杯13~18日
和田  圭 37 宮城 92 2889万 岸和田高松宮記念杯13~18日
深谷 知広 33 静岡 96 2839万 岸和田高松宮記念杯13~18日
犬伏 湧也 27 徳島 119 2792万 岸和田高松宮記念杯13~18日

※グレーの網掛けはGP出場決定選手