11月25日現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金
古性 優作 33 大阪 100 2億4296万
脇本 雄太 35 福井 94 1億3526万
平原 康多 42 埼玉 87 1億2948万
郡司 浩平 34 神奈川 99 1億1665万
北井 佑季 34 神奈川 119 1億990万
真杉  匠 25 栃木 113 1億311万
清水 裕友 30 山口 105 1億16万
新山 響平 31 青森 107 9102万
岩本 俊介 40 千葉 94 7966万
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金
犬伏 湧也 29 徳島 119 7721万
松浦 悠士 34 広島 98 7442万
深谷 知広 34 静岡 96 7360万
窓場千加頼 33 京都 100 7112万
吉田 拓矢 29 茨城 107 6954万
佐藤慎太郎 48 福島 78 6623万

※グレーの網掛けはGP出場決定選手