≪函館S級決勝想定メンバー≫
9月15日第9R・先頭固定2025㍍【地元大森】発走20時35分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 大森 慶一 | 北 | 88 | 井❸①❷ | 944 | .200 | 逃 | ま | 追 | マ |
38 | 1 | 4439 | 2338 | .400 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
106.05 | 地元S級戦初Vへ | |||||||||
〇 | 鈴木 康之 | 新 | 92 | 弥②③❷ | 1269 | .285 | 逃 | ま | 追 | マ |
34 | 2 | 6933 | 609 | .714 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||
110.19 | 8月当地GⅢ覇者 | |||||||||
▲ | 田中 晴基 | 千 | 90 | 閣➏③❹ | 1333 | .192 | 逃 | ま | 追 | マ |
34 | 1 | 55214 | 3670 | .384 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
107.38 | 鋭いタテ脚で浮上 | |||||||||
☆ | 嵯峨昇喜郎 | 青 | 113 | 名⑦③落 | 575 | .000 | 逃 | ま | 追 | マ |
21 | 1 | 0139 | 1870 | .076 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
104.81 | 落車後も積極策で | |||||||||
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
△ | 金子 哲大 | 埼 | 95 | 閣①③② | 992 | .181 | 逃 | ま | 追 | マ |
31 | 1 | 46111 | 2209 | .454 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
105.45 | 上昇気配機動力注意 | |||||||||
杉山 悠也 | 秋 | 89 | 静①⑥⑥ | 714 | .166 | 逃 | ま | 追 | マ | |
37 | 2 | 3528 | 1388 | .444 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
105.05 | 北連係から連対も | |||||||||
古川 尚耶 | 栃 | 92 | 弥①⑥③ | 1065 | .200 | 逃 | ま | 追 | マ | |
35 | 2 | 4259 | 1474 | .300 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
106.15 | 差し好調侮れない |
●S級その他の伏兵陣●
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 |
佐藤 悦夫 | 40 | 栃 | 1 | 86 | 追 | 小菅 誠 | 40 | 神 | 2 | 90 | 追 |
小野 大介 | 36 | 島 | 1 | 91 | 追 | 阿部 大樹 | 31 | 埼 | 2 | 94 | 両 |
武田 憲祐 | 37 | 神 | 1 | 93 | 追 | 渡辺 正光 | 32 | 島 | 2 | 95 | 追 |
中村 淳 | 48 | 栃 | 2 | 69 | 追 | 根本 哲史 | 34 | 秋 | 2 | 97 | 逃 |
工藤 政志 | 40 | 青 | 2 | 84 | 追 | 内山 雅貴 | 25 | 静 | 2 | 113 | 逃 |