広島競輪開設67周年記念「HIROSHIMA PEACE CUP(GⅢ)」は12日に開幕する。
SS班の三谷竜生、村上義弘を擁する近畿勢がラインの総合力でリードする。好調・根田空史のパワー駆け、菅田壱道が自在戦で挑む。
なお最終日にはS級特進をかけたレインボーカップA級ファイナルレースが行われる。
復活Vへまっしぐら

三谷 竜生
SS班はキープできなかった三谷だが、近況は復活の動きを見せている。
10月松戸記念Vから寬仁親王牌決勝2着。直前の競輪祭でも着順以上の動きを見せていた。豪快な自力戦はもちろん、南潤が上位進出を果たせばマーク戦が可能で、攻めるパターンは多彩だ。
村上、南修二と三谷を援護する選手も的確で、力を思う存分に発揮できる。上向きの村上と近畿ワンツーを決めるか。
諸橋の気迫あふれるレース運びは健在。くわえて調子も抜群だ。関東に自力選手が不在の時は好位を狙い直線勝負にかける。菅田は斡旋停止で9月以来のレースとなる。勝負強い走りは魅力で、レース展開がもつれるほどチャンスは広がる。
根田のパワー駆けは他ラインにとって脅威だ。主導権を握ればまくりを不発にし完封する力を持つ。岡村が続く南関ラインは注目。
小川―原田の徳島勢に橋本が続く四国勢が波乱を呼ぶか。園田が脚をためて強襲を狙う。
「ひろしまピースカップ(GⅢ)」主力メンバー
| 穴目 | 担当 | 選手名 | 年齢 | 期班 | 得点 | 脚質 |
| 出身 | 前回成績 | |||||
| 〇 | 村上 義弘 | 45 | 73S | 114 | 両 | |
| 京都 | 佐世保❻4①❸ | |||||
| ◎ | 三谷 竜生 | 32 | 101S | 117 | ま | |
| 奈良 | 小倉26156 | |||||
| ▲ | 諸橋 愛 | 42 | 79一 | 117 | 追 | |
| 新潟 | 豊橋❶②❶ | |||||
| ▲ | 園田 匠 | 38 | 87一 | 114 | 追 | |
| 福岡 | 佐世保❸4⑥2 | |||||
| 南 修二 | 38 | 88一 | 110 | 追 | ||
| 大阪 | 小倉652④2 | |||||
| 穴目 | 担当 | 選手名 | 年齢 | 期班 | 得点 | 脚質 |
| 出身 | 前回成績 | |||||
| 〇 | 橋本 強 | 34 | 89一 | 111 | 追 | |
| 愛媛 | 別府 ブロ❷ | |||||
| △ | ☆ | 根田 空史 | 31 | 94一 | 110 | 逃 |
| 千葉 | 玉野 欠場 | |||||
| ◎ | 原田研太朗 | 29 | 98一 | 111 | ま | |
| 徳島 | 別府❶715 | |||||
| 不破 将登 | 31 | 94一 | 109 | 逃 | ||
| 岐阜 | 別府❾落欠場 | |||||
| 坂口 晃輔 | 31 | 95一 | 112 | 追 | ||
| 三重 | 玉野❽⑧6 | |||||
| 穴目 | 担当 | 選手名 | 年齢 | 期班 | 得点 | 脚質 |
| 出身 | 前回成績 | |||||
| 守沢 大志 | 34 | 96一 | 110 | 追 | ||
| 秋田 | 小倉74442 | |||||
| △ | 菅田 壱道 | 33 | 91一 | 111 | ま | |
| 宮城 | 豊橋 欠場 | |||||
| 小川真太郎 | 27 | 107一 | 112 | 逃 | ||
| 徳島 | 玉野 欠場 | |||||
| 南 潤 | 22 | 111一 | 104 | 逃 | ||
| 和歌山 | 玉野❼④9 | |||||
| 松岡 貴久 | 35 | 90一 | 109 | 両 | ||
| 熊本 | 別府ブロ❷ | |||||
| 穴目 | 担当 | 選手名 | 年齢 | 期班 | 得点 | 脚質 |
| 出身 | 前回成績 | |||||
| ☆ | 岡村 潤 | 38 | 86一 | 110 | 追 | |
| 静岡 | 小倉65333 | |||||
| 小林 泰正 | 25 | 113二 | 106 | 逃 | ||
| 群馬 | 別府52⑦落 | |||||
※白抜き数字は左から特選、(優秀)、決勝。丸数字は準決着順
