6月25日現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
吉田 拓矢 30 茨城 107 1億2736万 玉野サマーナイトF7月18~21日
古性 優作 34 大阪 100 1億1895万 小松島記念記念杯7月3~6日
脇本 雄太 36 福井 94 1億1102万 弥彦記念7月10~13日
真杉  匠 26 栃木 113 8324万 玉野サマーナイトF7月18~21日
郡司 浩平 34 神奈川 99 7925万 久留米記念28~7月1日
深谷 知広 35 静岡 96 5608万 静岡S級戦7月11~13日
寺崎 浩平 31 福井 117 4933万 玉野サマーナイトF7月18~21日
新山 響平 31 青森 107 4624万 久留米記念28~7月1日
浅井 康太 41 三重 90 4542万 弥彦記念7月10~13日
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
松井 宏佑 32 神奈川 113 4290万 小松島記念記念杯7月3~6日
阿部 力也 37 宮城 100 3959万 静岡S級戦7月11~13日
岩本 俊介 41 千葉 94 3831万 小松島記念記念杯7月3~6日
松谷 秀幸 42 神奈川 96 3492万 いわき平S級戦7月4~6日
菅田 壱道 39 宮城 91 3292万 小松島記念記念杯7月3~6日
清水 裕友 30 山口 105 3122万 玉野サマーナイトF7月18~21日

※グレーの網掛けはGP出場決定選手