
26年4月8日現在(スポニチ調べ)
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❶ | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | 94 | 6186万 | 武雄記念18~21日 |
| ❷ | 古性 雄作 | 35 | 大阪 | 100 | 4818万 | 西武園記念9~12日 |
| ❸ | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | 96 | 4434万 | 豊橋S級戦15~17日 |
| ❹ | 吉田 拓矢 | 30 | 茨城 | 107 | 3024万 | 西武園記念9~12日 |
| ❺ | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | 98 | 2786万 | 西武園記念9~12日 |
| ❻ | 山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | 117 | 2706万 | 静岡S級戦10~12日 |
| ❼ | 郡司 浩平 | 35 | 神奈川 | 99 | 2522万 | 平塚ダービー5月1~6日 |
| ❽ | 真杉 匠 | 27 | 栃木 | 113 | 2302万 | 西武園記念9~12日 |
| ❾ | 菅田 壱道 | 39 | 宮城 | 91 | 2056万 | 西武園記念9~12日 |
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❿ | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | 2015万 | 青森S級戦12~14日 |
| ⓫ | 三谷 将太 | 40 | 奈良 | 92 | 1845万 | 静岡S級戦10~12日 |
| ⓬ | 鈴木 竜士 | 32 | 東京 | 107 | 1734万 | 京王閣S級戦17~19日 |
| ⓭ | 新山 響平 | 32 | 青森 | 117 | 1732万 | 青森S級戦12~14日 |
| ⓮ | 荒井 崇博 | 48 | 長崎 | 82 | 1716万 | 函館S級戦15~17日 |
| ⓯ | 寺崎 浩平 | 32 | 福井 | 117 | 1709万 | 平塚ダービー5月1~6日 |
※グレーの網掛けはGP出場決定選手