JKAは8月4日、第68回オールスター競輪(12~17日、函館)の初日、2日目に行われる計3競走の想定番組を以下の通り発表した。
▽初日11Rドリームレース
❶古性 優作 | 34 | 大阪 | SS | 100期 |
❷郡司 浩平 | 34 | 神奈川 | SS | 99期 |
❸新山 響平 | 31 | 青森 | SS | 107期 |
❹犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | SS | 119期 |
❺真杉 匠 | 26 | 栃木 | SS | 113期 |
❻深谷 知広 | 35 | 静岡 | S1 | 96期 |
❼清水 裕友 | 30 | 山口 | SS | 105期 |
❽松浦 悠士 | 34 | 広島 | SS | 98期 |
❾脇本 雄太 | 36 | 福井 | SS | 94期 |
▽2日目10Rオリオン賞
❶中野 慎詞 | 26 | 岩手 | S1 | 121期 |
❷吉田 拓矢 | 30 | 茨城 | S1 | 107期 |
❸寺崎 浩平 | 31 | 福井 | S1 | 117期 |
❹北津留 翼 | 40 | 福岡 | S1 | 90期 |
❺山口 拳矢 | 29 | 岐阜 | S1 | 117期 |
❻伊藤 颯馬 | 26 | 沖縄 | S1 | 115期 |
❼佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | S1 | 78期 |
❽窓場千加頼 | 33 | 京都 | S1 | 100期 |
❾坂井 洋 | 30 | 栃木 | S1 | 115期 |
▽2日目11Rオリオン賞
❶岩本 俊介 | 41 | 千葉 | SS | 94期 |
❷太田 海也 | 26 | 岡山 | S1 | 121期 |
❸浅井 康太 | 41 | 三重 | S1 | 90期 |
❹守沢 太志 | 40 | 秋田 | S1 | 96期 |
❺山田 庸平 | 37 | 佐賀 | S1 | 94期 |
❻藤井 侑吾 | 30 | 愛知 | S1 | 115期 |
❼取鳥 雄吾 | 30 | 岡山 | S1 | 107期 |
❽嘉永 泰斗 | 27 | 熊本 | S1 | 113期 |
❾松井 宏佑 | 32 | 神奈川 | S1 | 113期 |