場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と 級班別 |
平 | 普通5~7 | 川越 勇星 | ❸②❶ | 22 | 神奈川 | 111A1 |
平 | 女子5~7 | 石井 寛子 | ①①❶ | 33 | 東京 | 104L1 |
取手 | 普通4~6 | 太田 将成 | ①①❶ | 23 | 宮城 | 113A2 |
西武園 | S戦7~9 | ボティシャー | ①①❶ | 27 | ドイツ | --- |
西武園 | (A)7~9 | 元砂 勇雪 | ❾③❶ | 27 | 奈良 | 103A1 |
松戸 | 普通2~4 | 木村 貴宏 | ❶②❶ | 42 | 茨城 | 80A1 |
伊東 | 普通6~8 | 高橋 築 | ❶①❶ | 27 | 東京 | 109A1 |
伊東 | 女子6~8 | 吉村早耶香 | ①①❶ | 21 | 静岡 | 112L1 |
名古屋 | 普通8~10 | 伊藤 成紀 | ❹①❶ | 37 | 大阪 | 90A1 |
富山 | S戦5~7 | 稲毛 健太 | ❷①❶ | 30 | 和歌山 | 97S1 |
富山 | (A)5~7 | 福永 大智 | ②①❶ | 21 | 大阪 | 113A2 |
奈良 | S戦8~10 | 中井 太祐 | ①➁❶ | 29 | 奈良 | 97S2 |
奈良 | (A)8~10 | 飯尾 主税 | ❻②❶ | 40 | 静岡 | 81A1 |
奈良 | 女子8~10 | 元砂七夕美 | ③⑤❶ | 23 | 奈良 | 108L1 |
小松島 | 記念4~7 | 太田 竜馬 | ❶①①❶ | 23 | 徳島 | 109S1 |
小松島 | ブロ 7 | 恩田 淳平 | ❶ | 29 | 群馬 | 100S2 |
高知 | MN3~5 | 牧田 賢也 | ①①❶ | 22 | 福島 | 111A1 |
小倉 | MN3~5 | 成松 春樹 | ❷①❶ | 33 | 佐賀 | 93A1 |
武雄 | 普通5~7 | 鈴木 謙二 | ❹①❶ | 33 | 東京 | 97A1 |
佐世保 | S戦4~6 | 長島 大介 | ❼①❶ | 30 | 栃木 | 96S1 |
佐世保 | 女子4~6 | 谷口 遼平 | ❹①❶ | 25 | 三重 | 103A1 |
《今週の全国競輪優勝者》(4~10日)
2019/7/11