場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と級班別 |
いわき平 | S戦8~10 | 佐藤慎太郎 | ❶①❶ | 42 | 福島 | 78S1 |
いわき平 | (A)8~10 | 内藤 敦 | ❷①❶ | 42 | 岡山 | 80A1 |
前橋 | S戦11~13 | 山田 庸平 | ①③❶ | 31 | 佐賀 | 94S2 |
前橋 | (A)11~13 | 格清 洋介 | ①①❶ | 24 | 静岡 | 111A2 |
前橋 | 女子11~13 | 奥井 迪 | ①①❶ | 37 | 東京 | 106L1 |
宇都宮 | 普通7~9 | 古屋 琢晶 | ❻➁❶ | 33 | 山梨 | 90A1 |
宇都宮 | 女子7~9 | 荒牧 聖未 | ③①❶ | 28 | 栃木 | 102L1 |
京王閣 | 普通5~7 | 中村 圭志 | ❶①❶ | 38 | 熊本 | 86A1 |
川崎 | MN5~7 | 𠮷原 友彦 | ❼➁❶ | 40 | 神奈川 | 83A1 |
伊東 | 女子10~12 | 梅川 風子 | ①①❶ | 28 | 東京 | 112L1 |
静岡 | S戦7~9 | 簗田 一輝 | ❹➁❶ | 23 | 静岡 | 107S1 |
静岡 | (A)7~9 | 大石 崇晴 | ❷①❶ | 26 | 大阪 | 109A1 |
名古屋 | S戦11~13 | 吉田 拓矢 | ❶①❶ | 23 | 茨城 | 107S1 |
名古屋 | (A)11~13 | 坂本 修一 | ❶①❶ | 31 | 岡山 | 99A1 |
豊橋 | MN9~11 | 竹沢 浩司 | ①①❶ | 37 | 富山 | 90A1 |
向日町 | 普通7~9 | 小森 貴大 | ①①❶ | 29 | 福井 | 111A2 |
向日町 | 女子7~9 | 石井 貴子 | ①①❶ | 29 | 千葉 | 106L1 |
松山 | 記念7~10 | 渡部 哲男 | ①③➁❶ | 39 | 愛媛 | 84S1 |
松山 | RC 10 | 宮本 隼輔 | ❶ | 24 | 山口 | 113S2 |
小倉 | S戦11~13 | 近藤 隆司 | ❻①❶ | 35 | 千葉 | 90S1 |
小倉 | (A)11~13 | 谷田 泰平 | ❺②❶ | 42 | 岐阜 | 93A1 |
《今週の全国競輪優勝者》(7~13日)
2019/3/14