場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と 級班別 |
青森 | S戦16~18 | ドミトリエフ | ②③❶ | 33 | ロシア | --- |
青森 | (A)16~18 | 黒沢 征治 | ①①❶ | 27 | 埼玉 | 113A2 |
弥彦 | 普通19~21 | 伊豆田浩人 | ❷②❶ | 39 | 神奈川 | 87A1 |
弥彦 | 女子19~21 | グ ロ | ①①❶ | 19 | フランス | --- |
西武園 | S戦22~24 | 中村 浩士 | ❶②❶ | 41 | 千葉 | 79S1 |
西武園 | (A)22~24 | 中曽 直彦 | ①②❶ | 46 | 千葉 | 74A1 |
川崎 | 記念18~21 | 郡司 浩平 | ❷②①❶ | 28 | 神奈川 | 99S1 |
川崎 | ブロ 21 | 勝瀬 卓也 | ❶ | 42 | 神奈川 | 84S1 |
平塚 | S戦22~24 | 坂口 晃輔 | ❽①❶ | 31 | 三重 | 95S1 |
平塚 | (A)22~24 | 大石 崇晴 | ❷②❶ | 26 | 大阪 | 109A1 |
平塚 | 女子22~24 | 児玉 碧衣 | ①①❶ | 23 | 福岡 | 108L1 |
静岡 | S戦18~20 | 渡辺 雄太 | ❻②❶ | 24 | 静岡 | 105S1 |
静岡 | (A)18~20 | 林 慶次郎 | ①①❶ | 21 | 福岡 | 111A2 |
大垣 | S戦22~24 | 渡辺 十夢 | ②③❶ | 38 | 福井 | 85S2 |
大垣 | (A)22~24 | 染谷 幸喜 | ①①❶ | 30 | 千葉 | 111A2 |
豊橋 | 普通19~21 | 大西 貴晃 | ❷①❶ | 26 | 大分 | 101A1 |
豊橋 | 女子19~21 | ファンリーセン | ①①❶ | 31 | オランダ | --- |
奈良 | MN21~23 | 嵯峨昇喜郎 | ①①❶ | 20 | 青森 | 113A2 |
広島 | S戦19~21 | パーキンス | ①①❶ | 32 | ロシア | --- |
広島 | (A)19~21 | 矢口 大樹 | ❸①❶ | 30 | 千葉 | 95A1 |
小倉 | 女子17~19 | 石井 寛子 | ①①❶ | 33 | 東京 | 104L1 |
《今週の全国競輪優勝者》(18日~24日)
2019/4/25