場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と 級班別 |
函館 | 普通23~25 | 格清 洋介 | ①①❶ | 24 | 静岡 | 111A2 |
函館 | 女子23~25 | 田中 まい | ③④❶ | 29 | 千葉 | 104L1 |
函館 | S戦28~30 | 庄子 信弘 | ④③❶ | 40 | 宮城 | 84S2 |
函館 | (A)28~30 | 富永 益生 | ❶②❶ | 48 | 愛知 | 66A1 |
取手 | 普通27~29 | 宗景 祐樹 | ❻③❶ | 43 | 栃木 | 84A1 |
取手 | 女子27~29 | 大久保花梨 | ①③❶ | 21 | 福岡 | 112L1 |
立川 | 普通29~1 | 小林 稜武 | ①①❶ | 26 | 千葉 | 113A2 |
伊東 | GⅢ25~28 | グレーツァー | ❶❶①❶ | 26 | 豪州 | --- |
伊東 | 女子 28 | 小林 優香 | ❶ | 25 | 福岡 | 106L1 |
富山 | 普通27~29 | 中村 圭志 | ❷①❶ | 38 | 熊本 | 86A1 |
富山 | 女子27~29 | 鈴木 美教 | ①①❶ | 24 | 静岡 | 112L1 |
向日町 | 普通29~1 | 稲吉 悠大 | ❹②❶ | 32 | 福岡 | 92A1 |
向日町 | 女子29~1 | ゴドビー | ④①❶ | 26 | 米国 | --- |
岸和田 | 普通25~27 | 山田 諒 | ①①❶ | 20 | 岐阜 | 113A2 |
防府 | 普通24~26 | 宮越 孝治 | ❶①❶ | 40 | 富山 | 82A1 |
小松島 | S戦27~29 | 松井 宏佑 | ❶①❶ | 26 | 神奈川 | 113S2 |
小松島 | (A)27~29 | 久保田泰弘 | ③②❶ | 24 | 山口 | 111A2 |
高知 | MN25~27 | 田尾 駿介 | ①①❶ | 27 | 高知 | 111A2 |
松山 | MN28~30 | 藤原 憲征 | ❶①❶ | 39 | 新潟 | 85A1 |
小倉 | MN25~27 | 黒沢 征治 | ①①❶ | 27 | 埼玉 | 113A2 |
久留米 | S戦25~27 | 安部 貴之 | ❻①❶ | 35 | 宮城 | 92S1 |
久留米 | (A)25~27 | 瓜生 崇智 | ❽①❶ | 24 | 熊本 | 109A1 |
久留米 | 女子25~27 | 中川 諒子 | ①②❶ | 34 | 熊本 | 102L1 |
佐世保 | S戦28~30 | 伊藤 信 | ①②❶ | 35 | 大阪 | 92S2 |
佐世保 | (A)28~30 | 大西 貴晃 | ❹②❶ | 26 | 大分 | 101A1 |
《今週の全国競輪優勝者》(4月25日~5月1日)
2019/5/2