順位 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
❶ | 脇本雄太 | 30 | 福井 | 94 | 9785万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❷ | 中川誠一郎 | 40 | 熊本 | 85 | 7565万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❸ | 清水裕友 | 24 | 山口 | 105 | 5304万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❹ | 平原康多 | 37 | 埼玉 | 87 | 4309万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❺ | 村上博幸 | 40 | 京都 | 86 | 4224万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❻ | 松浦悠士 | 28 | 広島 | 98 | 4206万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❼ | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島 | 78 | 4155万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❽ | 渡辺雄太 | 24 | 静岡 | 105 | 3642万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❾ | 太田竜馬 | 23 | 徳島 | 109 | 3516万 | 名古屋オールスター14~18日 |
❿ | 古性優作 | 28 | 大阪 | 100 | 3472万 | 名古屋オールスター14~18日 |
⓫ | 菅田壱道 | 33 | 宮城 | 91 | 3278万 | 名古屋オールスター14~18日 |
⓬ | 小倉竜二 | 43 | 徳島 | 77 | 3240万 | 名古屋オールスター14~18日 |
⓭ | 浅井康太 | 35 | 三重 | 90 | 2854万 | 名古屋オールスター14~18日 |
⓮ | 原田研太朗 | 28 | 徳島 | 98 | 2573万 | 名古屋オールスター14~18日 |
⓯ | 郡司浩平 | 28 | 神奈川 | 99 | 2543万 | 名古屋オールスター14~18日 |
《競輪稼ぎ高ベスト15》7日現在(スポニチ調べ)
2019/8/8