▽2日目(5月1日)10R特別選抜予選
❶山口拳矢 | 28 | 岐阜 | SS | 117期 |
❷南 修二 | 42 | 大阪 | S1 | 88期 |
❸清水裕友 | 29 | 山口 | SS | 105期 |
❹浅井康太 | 39 | 三重 | S1 | 90期 |
❺北井佑季 | 34 | 神奈川 | S1 | 119期 |
❻和田健太郎 | 42 | 千葉 | S1 | 87期 |
❼古性優作 | 33 | 大阪 | SS | 100期 |
❽東口善朋 | 44 | 和歌山 | S1 | 85期 |
❾嘉永泰斗 | 26 | 熊本 | S1 | 113期 |
展開…❶4❼28❺6❸❾
▽2日目(5月1日)10R特別選抜予選
❶佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | SS | 78期 |
❷真杉 匠 | 25 | 栃木 | SS | 113期 |
❸犬伏湧也 | 28 | 徳島 | S1 | 119期 |
❹稲川 翔 | 39 | 大阪 | S1 | 90期 |
❺深谷知広 | 34 | 静岡 | SS | 96期 |
❻三谷竜生 | 36 | 奈良 | S1 | 101期 |
❼渡部幸訓 | 40 | 福島 | S1 | 89期 |
❽山田庸平 | 36 | 佐賀 | S1 | 94期 |
❾平原康多 | 41 | 埼玉 | S1 | 87期 |
展開…❺17❷9❸8❻4