JKAは4月24日、GⅠ「第78回日本選手権競輪」(いわき平、30日~5月5日)の初日、2目に行われる特別選抜予選の想定番組を次の通り発表した。
▽初日11R
| ❶松浦 悠士 | 33 | 広島 | SS | 98期 |
| ❷新山 響平 | 30 | 青森 | SS | 107期 |
| ❸郡司 浩平 | 33 | 神奈川 | S1 | 99期 |
| ❹武藤 龍生 | 33 | 埼玉 | S1 | 98期 |
| ❺脇本 雄太 | 35 | 福井 | SS | 94期 |
| ❻香川 雄介 | 49 | 香川 | S1 | 76期 |
| ❼守沢 太志 | 38 | 秋田 | SS | 96期 |
| ❽和田 圭 | 38 | 宮城 | S1 | 92期 |
| ❾松井 宏佑 | 31 | 神奈川 | S1 | 113期 |
▽2日目10R
| ❶山口 拳矢 | 28 | 岐阜 | SS | 117期 |
| ❷南 修二 | 42 | 大阪 | S1 | 88期 |
| ❸清水 裕友 | 29 | 山口 | SS | 105期 |
| ❹浅井 康太 | 39 | 三重 | S1 | 90期 |
| ❺北井 佑季 | 34 | 神奈川 | S1 | 119期 |
| ❻和田健太郎 | 42 | 千葉 | S1 | 87期 |
| ❼古性 優作 | 33 | 大阪 | SS | 100期 |
| ❽東口 善朋 | 44 | 和歌山 | S1 | 85期 |
| ❾嘉永 泰斗 | 26 | 熊本 | S1 | 113期 |
▽2日目11R
| ❶佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | SS | 78期 |
| ❷真杉 匠 | 25 | 栃木 | SS | 113期 |
| ❸犬伏 湧也 | 28 | 徳島 | S1 | 119期 |
| ❹稲川 翔 | 39 | 大阪 | S1 | 90期 |
| ❺深谷 知広 | 34 | 静岡 | SS | 96期 |
| ❻三谷 竜生 | 36 | 奈良 | S1 | 101期 |
| ❼渡部 幸訓 | 40 | 福島 | S1 | 89期 |
| ❽山田 庸平 | 36 | 佐賀 | S1 | 94期 |
| ❾平原 康多 | 41 | 埼玉 | S1 | 87期 |


