場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と級班別 |
取手 | S戦2~4 | 山岸 佳太 | ❽②❶ | 29 | 茨城 | 107S1 |
取手 | (A)2~4 | 藤根 俊貴 | ①①❶ | 23 | 岩手 | 113A2 |
取手 | 女子2~4 | 石井 寛子 | ①①❶ | 33 | 東京 | 104L1 |
西武園 | MN30~1 | 岡本 大嗣 | ❹①❶ | 38 | 東京 | 88A1 |
小田原 | 普通30~1 | 石口 慶多 | ❶②❶ | 30 | 兵庫 | 103A1 |
伊東 | 普通31~2 | 宮腰 孝治 | ❷②❶ | 40 | 富山 | 82A1 |
伊東 | 女子31~2 | 長沢 彩 | ①①❶ | 30 | 愛知 | 106L1 |
大垣 | S戦4~6 | 高橋 和也 | ❸①❶ | 32 | 愛知 | 91S1 |
大垣 | (A)4~6 | 中井 護 | ❷③❶ | 44 | 滋賀 | 74A1 |
豊橋 | 普通3~5 | 宮倉 勇 | ⑤③❶ | 54 | 千葉 | 58A1 |
豊橋 | 女子3~5 | 柳原 真緒 | ①①❶ | 21 | 福井 | 114L1 |
和歌山 | 普通2~4 | 大石 崇晴 | ❶②❶ | 26 | 大阪 | 109A1 |
和歌山 | 女子2~4 | 尾崎 睦 | ①②❶ | 33 | 神奈川 | 108L1 |
玉野 | MN1~3 | 格清 洋介 | ①①❶ | 24 | 静岡 | 111A2 |
高松 | 記念31~3 | 太田 竜馬 | ❽①①❶ | 22 | 徳島 | 109S1 |
高松 | ブロ 3 | 坂本 周作 | ❶ | 26 | 青森 | 105S2 |
小倉 | S戦3~5 | 神田 紘輔 | ②②❶ | 32 | 大阪 | 100S2 |
小倉 | (A)3~5 | 山下 貴之 | ❽③❶ | 40 | 神奈川 | 85A1 |
《今週の全国競輪優勝者》(1月31日~2月6日)
2019/2/7