場所 | レース種類と 開催日 |
優勝者 | 成績 | 年齢 | 登録 | 期別と 級班別 |
函館 | MN3~5 | 堀 政美 | ❹②❶ | 50 | 茨城 | 65A1 |
前橋 | S戦6~8 | 河合 佑弥 | ❾①❶ | 24 | 東京 | 113S2 |
前橋 | (A)6~8 | 望月 一成 | ❺①❶ | 22 | 静岡 | 111A1 |
前橋 | 女子6~8 | 小林 優香 | ①①❶ | 25 | 福岡 | 106L1 |
松戸 | GⅠ30~5 | 脇本 雄太 | ❶❶①❶ | 30 | 福井 | 94SS |
松戸 | Gコ 2 | 児玉 碧衣 | ❶ | 23 | 福岡 | 108L1 |
岐阜 | S戦6~8 | パーキンス | ❶②❶ | 32 | ロシア | --- |
岐阜 | (A)6~8 | 藤原 憲征 | ❶③❶ | 39 | 新潟 | 85A1 |
奈良 | S戦6~8 | ドミトリエフ | ❻①❶ | 33 | ロシア | --- |
奈良 | (A)6~8 | 小林 令 | ❹①❶ | 23 | 山梨 | 109A1 |
岸和田 | 普通3~5 | 清水 一幸 | ①③❶ | 32 | 徳島 | 109A2 |
岸和田 | 女子3~5 | 石井 貴子 | ①①❶ | 29 | 千葉 | 106L1 |
玉野 | S戦4~6 | 小岩 大介 | ❾②❶ | 35 | 大分 | 90S1 |
玉野 | (A)4~6 | 四元 慎也 | ②②❶ | 43 | 宮崎 | 77A2 |
玉野 | 女子4~6 | ファンリーセン | ①①❶ | 31 | オランダ | --- |
広島 | 普通30~2 | 尾形 鉄馬 | ①①❶ | 29 | 宮城 | 107A2 |
久留米 | 普通1~3 | 奥出 良 | ①①❶ | 25 | 石川 | 109A2 |
別府 | 女子3~5 | 奥井 迪 | ①①❶ | 37 | 東京 | 106L1 |
《今週の全国競輪優勝者》(2日~8日)
2019/5/9