順位 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
❶ | 中川誠一郎 | 39 | 熊本 | 85 | 3681万 | 小倉GⅢ29~31日 |
❷ | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島 | 78 | 2353万 | 松戸S級戦4月7~9日 |
❸ | 脇本 雄太 | 30 | 福井 | 94 | 2282万 | 松戸ダービー4月30日~5月5日 |
❹ | 浅井 康太 | 34 | 三重 | 90 | 1979万 | 武雄記念4月4~7日 |
❺ | 太田 竜馬 | 22 | 徳島 | 109 | 1823万 | 松阪S級戦4月1~3日 |
❻ | 松浦 悠士 | 28 | 広島 | 98 | 1505万 | 武雄記念4月4~7日 |
❼ | 村上 博幸 | 39 | 京都 | 86 | 1503万 | 小倉GⅢ29~31日 |
❽ | 吉沢 純平 | 34 | 茨城 | 101 | 1402万 | 小倉GⅢ29~31日 |
❾ | 武田 豊樹 | 45 | 茨城 | 88 | 1319万 | 武雄記念4月4~7日 |
❿ | 平原 康多 | 36 | 埼玉 | 87 | 1236万 | 武雄記念4月4~7日 |
⓫ | 郡司 浩平 | 28 | 神奈川 | 99 | 1218万 | 小倉S級戦4月10~12日 |
⓬ | 小倉 竜二 | 42 | 徳島 | 77 | 1173万 | 武雄記念4月4~7日 |
⓭ | 和田真久留 | 28 | 神奈川 | 99 | 1109万 | 松戸S級戦4月7~9日 |
⓮ | 池田 憲昭 | 36 | 香川 | 90 | 1060万 | 岸和田S級戦4月1~3日 |
⓯ | 中村 浩士 | 41 | 千葉 | 79 | 1059万 | 武雄記念4月4~7日 |
《競輪稼ぎ高ベスト15》24日現在(スポニチ本社調べ)
2019/3/25