順位 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 期別 | 総取得 賞金 |
次回の出走 |
❶ | 中川誠一郎 | 39 | 熊本 | 85 | 3784万 | 大垣S級戦22~24日 |
❷ | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島 | 78 | 2424万 | 松戸S級戦7~9日 |
❸ | 脇本雄太 | 30 | 福井 | 94 | 2282万 | 松戸日本選手権30~5月5日 |
❹ | 浅井康太 | 34 | 三重 | 90 | 1979万 | 武雄記念4~7日 |
❺ | 太田竜馬 | 22 | 徳島 | 109 | 1930万 | 高知記念11~14日 |
❻ | 村上博幸 | 39 | 京都 | 86 | 1697万 | 高知記念11~14日 |
❼ | 松浦悠士 | 28 | 広島 | 98 | 1505万 | 武雄記念4~7日 |
❽ | 吉沢純平 | 34 | 茨城 | 101 | 1421万 | 前橋S級戦15~17日 |
❾ | 武田豊樹 | 45 | 茨城 | 88 | 1319万 | 武雄記念4~7日 |
❿ | 和田真久留 | 28 | 神奈川 | 99 | 1270万 | 川崎記念18~21日 |
⓫ | 平原康多 | 36 | 埼玉 | 87 | 1236万 | 武雄記念4~7日 |
⓬ | 郡司浩平 | 28 | 神奈川 | 99 | 1218万 | 小倉S級戦10~12日 |
⓭ | 小倉竜二 | 43 | 徳島 | 77 | 1173万 | 武雄記念4~7日 |
⓮ | 吉田敏洋 | 39 | 愛知 | 85 | 1082万 | 高知記念11~14日 |
⓯ | 池田憲昭 | 36 | 香川 | 90 | 1060万 | 小倉S級戦10~12日 |
《競輪稼ぎ高ベスト15》3日現在(本社調べ)
2019/4/4