▼11R特別選抜予選
| 選手名 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 |
| ❶佐藤慎太郎 | 45 | 福島 | S | 78 |
| ❷小倉竜二 | 46 | 徳島 | 1 | 77 |
| ❸宿口陽一 | 38 | 埼玉 | S | 91 |
| ❹東口善朋 | 42 | 和歌山 | 1 | 85 |
| ❺深谷知広 | 32 | 静岡 | 1 | 96 |
| ❻大槻寛徳 | 42 | 宮城 | 1 | 85 |
| ❼松浦悠士 | 31 | 広島 | S | 98 |
| ❽武藤龍生 | 31 | 埼玉 | 1 | 98 |
| ❾山口拳矢 | 26 | 岐阜 | 1 | 117 |
| 展開 | ❺①⑥❼②❸⑧❾④ |
▼10R特別選抜予選
| 選手名 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 |
| ❶山田庸平 | 34 | 佐賀 | 1 | 94 |
| ❷鈴木 裕 | 37 | 千葉 | 1 | 92 |
| ❸平原康多 | 39 | 埼玉 | S | 87 |
| ❹稲川 翔 | 37 | 大阪 | 1 | 90 |
| ❺和田健太郎 | 40 | 千葉 | 1 | 87 |
| ❻松岡健介 | 43 | 兵庫 | 1 | 87 |
| ❼吉田拓矢 | 26 | 茨城 | S | 107 |
| ❽山田久徳 | 34 | 京都 | 1 | 93 |
| ❾郡司浩平 | 31 | 神奈川 | S | 99 |
| 展開 | ❾②⑤❼③❽④⑥❶ |


