26年9月9現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
古性 雄作 35 大阪 100 2億5287万 向日町記念in奈良10~13日
吉田 拓矢 31 茨城 107 1億8512万 向日町記念in奈良10~13日
犬伏 湧也 31 徳島 119 1億3744万 向日町記念in奈良10~13日
真杉  匠 27 栃木 113 1億1592万 弥彦寛仁親王牌10月9~12日
松浦 悠士 35 広島 98 9318万 富山共同通信社杯18~21日
深谷 知広 36 静岡 96 8688万 富山共同通信社杯18~21日
脇本 裕太 37 福井 94 8014万 富山共同通信社杯18~21日
郡司 浩平 35 神奈川 99 5869万 富山共同通信社杯18~21日
新山 響平 32 青森 107 5866万 富山共同通信社杯18~21日
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
簗田 一輝 30 静岡 107 5634万 伊東ミッドGⅢ14~16日
清水 裕友 31 山口 105 5406万 富山共同通信社杯18~21日
新田 祐大 40 福島 90 5400万 富山共同通信社杯18~21日
寺崎 浩平 32 福井 117 5370万 富山共同通信社杯18~21日
山口 拳矢 30 岐阜 117 5336万 富山共同通信社杯18~21日
石原  颯 26 香川 117 5314万 富山共同通信社杯18~21日

※グレーの網掛けはGP出場決定選手