
26年11月11日現在(スポニチ調べ)
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❶ | 古性 雄作 | 35 | 大阪 | 100 | 2億7916万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❷ | 吉田 拓矢 | 31 | 茨城 | 107 | 2億821万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❸ | 犬伏 湧也 | 31 | 徳島 | 119 | 1億5887万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❹ | 真杉 匠 | 27 | 栃木 | 113 | 1億2194万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❺ | 石原 颯 | 26 | 香川 | 117 | 1億738万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❻ | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | 96 | 1億496万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❼ | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | 98 | 1億234万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❽ | 佐々木悠葵 | 31 | 群馬 | 115 | 9664万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ❾ | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | 94 | 8936万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❿ | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | 8442万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ⓫ | 郡司 浩平 | 36 | 神奈川 | 99 | 8337万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ⓬ | 山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | 117 | 7643万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ⓭ | 新山 響平 | 33 | 青森 | 107 | 7166万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ⓮ | 荒井 崇博 | 48 | 長崎 | 82 | 7024万 | 小倉競輪祭18~23日 |
| ⓯ | 寺崎 浩平 | 32 | 福井 | 117 | 6707万 | 小倉競輪祭18~23日 |
※グレーの網掛けはGP出場決定選手