
10月15日現在(スポニチ調べ)
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❶ | 吉田 拓矢 | 30 | 茨城 | 107 | 1億6431万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❷ | 古性 優作 | 34 | 大阪 | 100 | 1億6353万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❸ | 寺崎 浩平 | 31 | 福井 | 117 | 1億3729万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❹ | 脇本 雄太 | 36 | 福井 | 94 | 1億3367万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❺ | 真杉 匠 | 26 | 栃木 | 113 | 1億2955万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❻ | 郡司 浩平 | 35 | 神奈川 | 99 | 1億650万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❼ | 南 修二 | 44 | 大阪 | 88 | 9664万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❽ | 深谷 知広 | 35 | 静岡 | 96 | 7842万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ❾ | 新山 響平 | 31 | 青森 | 107 | 6937万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 登 録 | 期別 | 総取得賞金 | 次回の出走 |
| ❿ | 浅井 康太 | 41 | 三重 | 90 | 6205万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ⓫ | 犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | 119 | 5947万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ⓬ | 松井 宏佑 | 33 | 神奈川 | 113 | 5744万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ⓭ | 岩本 俊介 | 41 | 千葉 | 94 | 5710万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ⓮ | 松谷 秀幸 | 42 | 神奈川 | 96 | 5321万 | 前橋寛仁親王牌23~26日 |
| ⓯ | 阿部 力也 | 37 | 宮城 | 100 | 5269万 | 佐世保S級戦29~31日 |
※グレーの網掛けはGP出場決定選手