7月9日現在(スポニチ調べ)


順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
吉田 拓矢 30 茨城 107 1億2736万 玉野サマーナイトF18~21日
古性 優作 34 大阪 100 1億2030万 玉野サマーナイトF18~21日
脇本 雄太 36 福井 94 1億1102万 弥彦記念10~13日
真杉  匠 26 栃木 113 8324万 玉野サマーナイトF18~21日
郡司 浩平 34 神奈川 99 8191万 玉野サマーナイトF18~21日
深谷 知広 35 静岡 96 5608万 静岡S級戦11~13日
寺崎 浩平 31 福井 117 4933万 玉野サマーナイトF18~21日
新山 響平 31 青森 107 4624万 弥彦記念10~13日
浅井 康太 41 三重 90 4542万 弥彦記念10~13日
順位 選手名 年齢 登 録 期別 総取得賞金 次回の出走
松井 宏佑 32 神奈川 113 4404万 玉野サマーナイトF18~21日
阿部 力也 37 宮城 100 3959万 静岡S級戦11~13日
岩本 俊介 41 千葉 94 3954万 玉野サマーナイトF18~21日
松谷 秀幸 42 神奈川 96 3753万 玉野サマーナイトF18~21日
菅田 壱道 39 宮城 91 3541万 玉野サマーナイトF18~21日
村田 雅一 41 兵庫 90 3346万 玉野サマーナイトF18~21日

※グレーの網掛けはGP出場決定選手