阿波おどり杯争覇戦有力選手
| 穴目 | 担当 | 選手名 | 年齢 | 出身 | 班別 | 期 | 脚質 |
| 得点 | 前回成績 | ||||||
| ☆ | 村上 義弘 | 44 | 京都 | S | 73 | 両方 | |
| 112 | 函館❸1⑦1 | ||||||
| ▲ | ▲ | 浅井 康太 | 35 | 三重 | S | 90 | 両方 |
| 117 | 長期欠場 | ||||||
| △ | 三谷 竜生 | 31 | 奈良S | S | 101 | 捲り | |
| 112 | 久留米❹1②❽ | ||||||
| △ | 山崎 芳仁 | 40 | 福島 | 1 | 88 | 捲り | |
| 112 | 平塚 欠場 | ||||||
| 和田 圭 | 33 | 宮城 | 1 | 92 | 追込 | ||
| 108 | 函館12⑧1 | ||||||
| 鈴木謙太郎 | 34 | 茨城 | 1 | 90 | 逃げ | ||
| 109 | 平塚 欠場 | ||||||
| 竹内 智彦 | 42 | 宮城 | 1 | 84 | 追込 | ||
| 107 | 松阪❻②❶ | ||||||
| 武藤 龍生 | 28 | 埼玉 | 1 | 98 | 追込 | ||
| 107 | 岸和田❹④7 | ||||||
| 志佐 明 | 29 | 神奈川 | 2 | 107 | 逃げ | ||
| 108 | 高知4落欠 | ||||||
| 内藤 秀久 | 37 | 神奈川 | 1 | 89 | 追込 | ||
| 110 | 函館❽4②❹ | ||||||
| ☆ | 簗田 一輝 | 23 | 静岡 | 1 | 107 | 捲り | |
| 112 | 松阪❺②❺ | ||||||
| 渡辺 十夢 | 38 | 福井 | 2 | 85 | 追込 | ||
| 108 | 松阪2⑦2 | ||||||
| 南 潤 | 21 | 和歌山 | 1 | 111 | 逃げ | ||
| 107 | 平塚 欠場 | ||||||
| 〇 | 小倉 竜二 | 43 | 徳島 | 1 | 77 | 追込 | |
| 115 | 岸和田63①❻ | ||||||
| ◎ | 太田 竜馬 | 23 | 徳島 | 1 | 109 | 逃げ | |
| 113 | 平塚❷①❻ | ||||||
| 阿竹 智史 | 37 | 徳島 | 1 | 90 | 両方 | ||
| 110 | 取手❷①❽ | ||||||
| 小川真太郎 | 27 | 徳島 | 1 | 107 | 逃げ | ||
| 108 | 岸和田9218 | ||||||
| ◎ | 山田 英明 | 36 | 佐賀 | 1 | 89 | 捲り | |
| 114 | 岸和田故251 | ||||||
| 〇 | 松岡 貴久 | 35 | 熊本 | 1 | 112 | 両方 | |
| 112 | 平塚❺①❹ | ||||||
※白抜き数字は左から特選、(優秀)、決勝。丸数字は準決着順
