
2019年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪は25、26日の2日間の日程で松山競輪場で開催される。
GⅠで活躍するトップ選手が集結し激しいバトル必至だ。
□先行予想

松浦 悠士
≪松浦 勢いMAX≫
□2日間の短期決戦で、初日3個の優秀に出場の着順上位3選手が2日目上位レースの「スーパープロピストレーサー賞」に進出する。さすがにこの27選手は競輪界を代表するトップクラスの力を持つ。
□どの地区からでも狙えるが、勢い満点の中四国勢の主軸となる松浦悠士に期待した。今、グランプリ出場にもっとも近い選手だ。抜群のレースセンスに加えまくりの威力を増している。ラインの清水はもちろん、四国の太田とも連係を決め、まくってくるラインをピシャリと止めて抜け出す。
絶好調の渡辺、郡司の南関ラインは見逃せない。渡辺が果敢に踏み込み郡司が巧追から抜け出す。平原が総合力でリード。迫力のまくりはもちろん、追い込みでも他派を力で封じるか。
村上義を中心に近畿勢が結束する。村上は前回の宇都宮記念Vで復調ムード。三谷、古性と好連係を決めて抜け出すか。村上博が俊敏に続く。浅井は単騎での自在戦になりそう。
新山が先頭で飛ばす北日本勢が波乱を呼ぶ。九州勢も山崎の先行力に中川のスピードとチャンスは十分。
□◆松山全プロ記念競輪主力メンバー◆
穴目 | 担当 | 得点 | 選手 | 年齢 | 出身 | 班別 | 期 | 前回成績 | 脚質 |
▲ | 118 | 平原 康多 | 36 | 埼玉 | S | 87 | 宇都宮❸1④1 | まくり | |
☆ | 117 | 浅井 康太 | 34 | 三重 | S | 90 | 宇都宮❷4①❸ | 両方 | |
▲ | 115 | 村上 義弘 | 44 | 京都 | S | 73 | 宇都宮❹1③❶ | 両方 | |
△ | 115 | 村上 博幸 | 40 | 京都 | S | 86 | 平塚❹6①❷ | 追込 | |
114 | 三谷 竜生 | 31 | 奈良 | S | 101 | 平塚❽71失 | まくり | ||
〇 | 114 | 清水 裕友 | 24 | 山口 | S | 105 | 平塚❺2②❼ | 逃げ | |
116 | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島 | 1 | 78 | 宇都宮❶6⑤2 | 追込 | ||
114 | 新山 響平 | 25 | 青森 | 1 | 107 | 小倉❶②❽ | 逃げ | ||
☆ | 114 | 菅田 壱道 | 33 | 宮城 | 1 | 91 | 宇都宮❼2③❷ | まくり | |
116 | 諸橋 愛 | 41 | 新潟 | 1 | 79 | 岸和田❸⑤1 | 追込 | ||
115 | 中村 浩士 | 41 | 千葉 | 1 | 79 | 平塚❸4③❾ | 追込 | ||
113 | 木暮 安由 | 34 | 群馬 | 1 | 92 | 函館❽⑤1 | 両方 | ||
◎ | 117 | 郡司 浩平 | 28 | 神奈川 | 1 | 99 | 平塚①1②❻ | まくり | |
〇 | 115 | 渡辺 雄太 | 24 | 静岡 | 1 | 105 | 宇都宮❾2②❼ | 逃げ | |
113 | 吉沢 純平 | 34 | 茨城 | 1 | 101 | 宇都宮❻741 | 逃げ | ||
116 | 古性 優作 | 28 | 大阪 | 1 | 100 | 岸和田❶①❸ | 両方 | ||
117 | 小倉 竜二 | 43 | 徳島 | 1 | 77 | 岸和田❹④1 | 追込 | ||
◎ | 117 | 松浦 悠士 | 28 | 広島 | 1 | 98 | 高松❶①❾ | まくり | |
△ | 117 | 太田 竜馬 | 23 | 徳島 | 1 | 109 | 富山❶①❷ | 逃げ | |
117 | 中川誠一郎 | 39 | 熊本 | 1 | 85 | 宇都宮❺828 | まくり | ||
113 | 山崎 賢人 | 26 | 長崎 | 1 | 111 | 岸和田❻②❼ | 逃げ |
*白抜き数字は左から特選、(優秀)、決勝、丸数字は準決着順