別府
発走時間 15:45
電投締切 15:40
並び予想⑦51 ④2 ③6
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| ☆ | 80.33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 6.6 | 13.3 | 30.0 | 3.92 | 別府FⅠ 予選7 | 西武園FⅡ 特予5 特般3 特般5 | 川 崎FⅠ 一般2 | 高 知FⅡ 予選3 選抜6 一般7 | 静 岡FⅡ 予選7 一般6 一般3 | 京王閣FⅡ 予選5 一般2 一般6 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 3.86 | 別府FⅠ 予選7 | 小 倉FⅠ 予選4 一般4 一般6 | 岐 阜FⅡ 予選5 選抜6 一般5 | 西武園FⅡ 特予4 特般6 特般5 | 玉 野FⅠ 予選6 一般3 一般3 | 豊 橋FⅡ 予選4 選抜6 一般4 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 85.87 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 3.92 | 別府FⅠ 予選7 | 防 府FⅡ 特予7 特般7 特般6 | 小松島FⅡ 予選7 一般1 特選7 | 佐世保FⅡ 予選2 準決6 特選2 | 和歌山FⅠ 予選4 一般1 特選1 | 豊 橋FⅡ 特予4 準決6 特選7 |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 80.96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3.4 | 20.6 | 34.4 | 3.92 | 別府FⅠ 予選6 | 四日市FⅠ 予選5 一般1 特選2 | 松 阪FⅡ 特般7 | 静 岡FⅡ 予選7 一般2 一般3 | 四日市FⅡ 特般4 | 豊 橋FⅡ 特予5 特般2 特般3 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 86.41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 3.92 | 別府FⅠ 予選5 | 高 知FⅠ 予選3 準決4 特選2 | 四日市FⅡ 特予2 準決6 特選7 | 奈 良FⅠ 予選1 準決6 特選5 | 宇都宮FⅡ 予選5 選抜2 特選3 | 函 館FⅠ 予選4 準決7 一般3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 76.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 3.92 | 別府FⅠ 予選6 | 奈 良FⅡ 特予5 特般7 特般2 | 岐 阜FⅡ 予選7 一般5 一般4 | 佐世保FⅠ 予選4 一般6 一般5 | 広 島FⅡ 予選7 一般5 一般6 | 弥 彦FⅡ 特予7 特般2 特般6 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| 85.29 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 33.3 | 37.0 | 40.7 | 3.92 | 別府FⅠ 予選4 | 豊 橋FⅠ 予選5 一般4 一般6 | 小 倉FⅠ 予選5 一般1 特選5 | 前 橋FⅡ 予選1 準決7 特選4 | 立 川FⅠ 予選4 準決4 特選4 | 静 岡FⅠ 予選4 一般1 特選1 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
別府
1 レース
2026年9月17日
3 連 単
7-5-3
7-5-1
7-5-4
5-7-3
5-7-1
スポニチ記者
オススメ
別府
1 レース
2026年9月17日
3 連 単
5-7-4
7-3-5
7-3-1
7-3-4