名古屋
発走時間 15:46
電投締切 15:41
並び予想①56 ③7 ④ ②
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 81.08 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 3.92 | 名古屋FⅠ 予選7 一般4 | 弥 彦FⅡ 特予4 特般5 特般3 | 松 阪FⅡ 予選6 一般4 一般6 | 静 岡FⅡ 予選4 選抜2 特選6 | 川 崎FⅡ 予選6 一般6 一般7 | 名古屋FⅠ 予選3 準決6 特選2 | |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 84.05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 名古屋FⅠ 補 補 | 西武園FⅡ 予選4 選抜2 特選3 | 松 阪FⅠ 予選5 一般2 一般2 | 佐世保FⅠ 予選4 準決7 一般2 | 福 井FⅡ 予選2 準決7 特選4 | 奈 良FⅠ 予選6 一般3 一般2 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 81.07 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14.8 | 29.6 | 33.3 | 3.92 | 名古屋FⅠ 予選4 一般4 | 玉 野FⅠ 予選4 一般3 一般7 | 平 FⅡ 予選6 一般5 一般5 | 川 崎FⅡ 予選6 一般2 一般1 | 久留米FⅡ 特予4 特般4 特般1 | 名古屋FⅡ 特予6 特般6 特般2 | |
| A2/逃 | ||||||||||||||||||||
| △ | 79.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 3.92 | 名古屋FⅠ 予選7 一般3 | 富 山FⅠ 予選3 準決6 特選6 | 宇都宮FⅡ 予選7 一般7 一般6 | 弥 彦FⅠ 予選7 一般7 一般1 | 小田原FⅡ 予選6 一般7 一般2 | 防 府FⅡ 予選6 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 85.88 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3.7 | 33.3 | 48.1 | 3.93 | 名古屋FⅠ 予選3 準決7 | 小 倉FⅠ 予選2 準決4 特選2 | 青 森FⅠ 予選2 準決5 特選4 | 前 橋FⅡ 予選3 選抜4 一般2 | 小田原FⅡ 予選2 準決6 特選2 | 岐 阜FⅡ 特予5 特般4 特般5 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 79.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 3.92 | 名古屋FⅠ 予選5 一般5 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜5 一般6 | 函 館FⅠ 予選7 一般4 一般5 | 平 FⅡ 特予3 準決5 特選6 | 青 森FⅡ 予選5 選抜3 一般6 | 宇都宮FⅡ 特予5 特般5 特般5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 80.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 3.93 | 名古屋FⅠ 予選7 一般6 | 弥 彦FⅡ 予選5 選抜7 一般1 | 青 森FⅠ 予選5 一般5 一般5 | 玉 野FⅠ 予選7 一般4 一般3 | 川 崎FⅠ 予選7 一般2 一般1 | 奈 良FⅠ 予選7 一般5 一般5 |
| A2/両 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
名古屋
1 レース
2025年11月18日
3 連 単
3-7-5
3-7-2
3-7-4
7-3-5
7-3-2
スポニチ記者
オススメ
名古屋
1 レース
2025年11月18日
3 連 単
7-3-4
3-5-7
3-5-2
3-5-4