名古屋
発走時間 23:10
電投締切 23:05
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
91.42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 36.8 | 63.1 | 73.6 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 福 井FⅡ 特予1 準決1 決勝3 | 富 山FⅡ 特予1 準決1 決勝4 | 熊 本FⅡ 予選2 準決5 特選1 | 岸和田FⅠ 予選2 準決2 決勝4 | 弥 彦FⅡ 特予2 準決4 特選2 | |
A2/逃 | ||||||||||||||||||||
▲ | 87.20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 平 FⅡ 特予2 準決5 特選5 | 弥 彦FⅡ 特予3 準決5 特選3 | 平 塚FⅡ 特予4 準決2 決勝7 | 青 森FⅡ 予選1 準決2 決勝4 | 伊 東FⅡ 予選4 選抜3 一般1 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
○ | 87.16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12.5 | 33.3 | 58.3 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 函 館FⅡ 予選4 選抜1 特選4 | 富 山FⅠ 予選3 準決7 一般1 | 奈 良FⅡ 予選3 準決4 特選2 | 青 森FⅡ 予選5 選抜1 特選5 | 京王閣FⅠ 予選4 準決6 特選2 |
A1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 84.00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | 10.0 | 26.6 | 26.6 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 静 岡FⅡ 予選1 準決7 特選5 | 武 雄FⅡ 予選4 選抜1 特選7 | 伊 東FⅡ 特予2 準決7 特般2 | 四日市FⅠ 予選5 一般1 特選6 | 京王閣FⅠ 予選2 準決6 特選4 |
A1/両 | ||||||||||||||||||||
△ | 82.35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 立 川FⅠ 予選4 一般2 特選5 | 伊 東FⅡ 予選5 選抜4 一般棄 | 川 崎FⅡ 特予5 特般1 特選6 | 前 橋FⅠ 予選5 一般2 特選7 | 名古屋FⅡ 予選5 一般7 一般4 |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
78.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 福 井FⅡ 特予7 特般3 特般6 | 平 FⅡ 予選4 選抜5 一般7 | 玉 野FⅠ 予選7 一般5 一般6 | 豊 橋FⅠ 予選4 一般6 一般4 | 函 館FⅡ 特予3 準決7 特般6 | |
A2/追 | ||||||||||||||||||||
70.08 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 22.8 | 28.5 | 40.0 | 3.92 | 名古屋FⅡ | 函 館FⅡ 予選7 一般7 一般5 | |||||
A2/両 |
1
伊東 佑晟
自力。
2
高橋 秀吉
自在に。
3
田中 雅史
伊東君の番手。
4
矢口 啓一郎
自力、自在。
5
新井 剛央
矢口君へ。
6
清水 広幸
中部3番手。
7
石田 宏樹
高橋君へ。
スポニチ記者
オススメ
名古屋
8 レース
2025年7月10日
3 連 単
1-3-2
1-3-4
1-3-5
3-1-2
3-1-4
スポニチ記者
オススメ
名古屋
8 レース
2025年7月10日
3 連 単
3-1-5
1-2-3
1-2-4
1-2-5