京王閣
発走時間 19:34
電投締切 19:29
並び予想2 ①75 ③46
| 予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
| 91.62 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 7.4 | 37.0 | 62.9 | 3.92 | 京王閣FⅡ 初特6 準決5 | 別 府FⅡ 初特2 準決2 決勝6 | 函 館FⅡ 初特3 準決3 決勝3 | 静 岡FⅠ ア予2 ア予3 ア決3 | 小田原FⅡ 初特2 準決4 特選4 | 名古屋FⅠ 初特1 準決1 決勝4 | |
| A1/両 | ||||||||||||||||||||
| 80.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.0 | 4.7 | 28.5 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予4 準決6 | 立 川FⅡ 予選6 一般3 一般5 | 大 垣FⅡ 特予7 特般2 特選3 | 広 島FⅠ 予選4 一般6 一般5 | 松 戸FⅡ 予選6 一般4 一般6 | 豊 橋FⅡ 予選5 一般3 一般5 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| △ | 80.40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予4 特般1 | 別 府FⅡ 予選3 選抜7 一般3 | 取 手FⅡ 予選6 一般6 一般1 | 松 阪FⅡ 特予7 特般5 特般6 | 岸和田FⅠ 予選7 一般1 特選6 | 取 手FⅠ 予選6 一般2 一般6 |
| A1/逃 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 88.16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16.6 | 37.5 | 54.1 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予2 準決5 | 取 手FⅡ 予選1 準決2 決勝6 | 函 館FⅡ 特予3 準決2 決勝6 | 宇都宮FⅡ 予選2 準決2 決勝7 | 松 戸FⅡ 予選3 準決6 特選5 | 武 雄FⅡ 予選2 準決4 特選3 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| ☆ | 88.55 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14.2 | 23.8 | 52.3 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予5 特般1 | 高 知FⅡ 予A5 予A3 般A1 | 函 館FⅠ 初特7 準決4 特選5 | 名古屋FⅠ 初特4 準決1 決勝3 | 平 FⅡ 予選3 準決3 特選3 | 高 知FⅡ 特予3 準決5 特選1 |
| A1/追 | ||||||||||||||||||||
| 78.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 3.86 | 京王閣FⅡ 特予4 特般2 | 大 宮FⅠ 予選5 一般4 一般4 | 大 垣FⅡ 特予6 特般4 特般1 | 名古屋FⅡ 特予4 特般7 特般7 | 静 岡FⅡ 特予6 特般5 特般7 | 取 手FⅠ 予選5 一般6 一般7 | |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 86.14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 3.92 | 京王閣FⅡ 特予3 準決4 | 高 知FⅡ 予A4 予A6 般A3 | 平 塚FⅡ 特予1 準決3 決勝6 | 岐 阜FⅡ 予選4 選抜2 特選3 | 取 手FⅡ 予選5 一般4 一般7 | 高 知FⅡ 予選7 一般1 特選3 |
| A2/追 | ||||||||||||||||||||

スポニチ記者
オススメ
京王閣
9 レース
2026年5月13日
3 連 単
1-7-4
1-7-5
1-7-3
7-1-4
7-1-5
スポニチ記者
オススメ
京王閣
9 レース
2026年5月13日
3 連 単
7-1-3
1-4-7
1-4-5
1-4-3