松阪
発走時間 16:22
電投締切 16:17
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
107.50 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 13 | 21.4 | 35.7 | 53.5 | 3.92 | 松阪FⅠ 初特1 | 久留米GⅢ 一予1 二予2 準決4 特秀7 | 岸和田GⅠ 予選7 選抜7 一般8 一般3 | 大 垣FⅠ 初特2 準決6 特選1 | 弥 彦FⅠ 初特2 準決1 決勝3 | 名古屋GⅠ 一予2 二予8 特二7 特二1 | |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
△ | 101.36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 3.92 | 松阪FⅠ 予選1 | 高 知FⅠ 予選2 準決4 特選2 | 奈 良FⅠ 予選6 | 玉 野FⅠ 予選1 準決5 特選2 | 岸和田FⅠ 予選3 準決4 特選2 | 函 館FⅠ 予選4 準決5 特選3 |
S2/逃 | ||||||||||||||||||||
▲ | 108.14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 | 9 | 4 | 8 | 25.0 | 57.1 | 71.4 | 3.92 | 松阪FⅠ 初特3 | 岸和田FⅠ 初特4 準決2 決勝2 | 富 山GⅢ 初特7 二予3 準決4 特秀2 | 取 手GⅢ 一予2 二予8 選抜1 特選2 | 宇都宮GⅢ 一予1 二予1 準決7 特選1 | 高 松FⅠ 初特1 準決2 決勝2 |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
102.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 3.92 | 松阪FⅠ 予選3 | 名古屋GⅠ 一予9 般一4 般二失 | 別 府FⅠ 予選2 準決棄 特選4 | 伊 東FⅠ 予選5 選抜2 特選5 | 前 橋GⅢ 一予4 二予4 特選2 特秀2 | 高 松FⅠ 初特6 準決4 特選5 | |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 104.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 3.92 | 松阪FⅠ 予選2 | 取 手FⅠ 予選2 準決3 特選4 | 弥 彦FⅠ 予選3 準決6 特選1 | 武 雄GⅢ 予選1 準決4 特選5 | 福 井FⅠ 予選失 | 前 橋GⅢ 一予2 二予4 準決1 決勝5 |
S2/逃 | ||||||||||||||||||||
98.96 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 3.92 | 松阪FⅠ 予選2 | 久留米GⅢ 選抜7 一般1 選抜3 | 青 森FⅠ 予選6 一般1 特選3 | 玉 野FⅠ 予選3 準決6 特選6 | 取 手GⅢ 一予8 選抜8 一般6 一般1 | 防 府FⅠ 予選5 選抜6 一般5 | |
S2/両 | ||||||||||||||||||||
○ | 109.09 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 11 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 3.92 | 松阪FⅠ 初特5 | 岸和田GⅠ 予選8 選抜3 選抜5 選抜3 | 大 垣FⅠ 初特1 準決1 決勝7 | 豊 橋FⅠ 初特2 準決1 決勝1 | 福 井FⅠ 初特5 準決2 決勝6 | 名古屋GⅠ 一予6 般一1 抜一6 特二7 |
S1/逃 |
1
西村 光太
志田君が強かった。自分の踏んだ感じもいい。再度、志田君へ。
2
城戸 俊潔
抑え方が甘かった。風もあって重かったけど体調はいい。自力。
3
武田 豊樹
篠田君へ。
4
池田 良
城戸君へ。
5
篠田 幸希
踏んだ感じは良かった。自力で。
6
本郷 雄三
中国勢へ。
7
志田 龍星
出切ってからうまく回せなかった。修正したい。自力。
スポニチ記者
オススメ
松阪
12 レース
2025年7月7日
3 連 単
1-7-3
1-7-5
1-7-2
7-1-3
7-1-5
スポニチ記者
オススメ
松阪
12 レース
2025年7月7日
3 連 単
7-1-2
1-3-7
1-3-5
1-3-2