佐世保
発走時間 20:19
電投締切 20:14
並び予想⑦3 ①46 ⑤2
予 想 |
競走得点 | 決まり手 | B | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝率 | 連対 率 |
3連 対率 |
ギア 倍数 |
今場所 | 前場所 | 2場所前 | 3場所前 | 4場所前 | 5場所前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級班/脚質 | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||||
115.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 25.0 | 25.0 | 43.7 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 岸和田GⅠ 予選1 白虎4 西準3 特秀8 | 青 森FⅡ 優秀4 WS8 | 平 塚GⅢ 初特5 二予棄 | 名古屋GⅠ 一予4 二予7 特二1 優秀3 | 久留米FⅠ 初特1 準決1 決勝4 | |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
107.60 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 9 | 8 | 7 | 20.0 | 50.0 | 76.6 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 川 崎FⅠ 予選3 準決2 決勝2 | 前 橋FⅠ 予選3 準決4 特選1 | 富 山GⅢ 一予2 二予3 準決3 決勝3 | 取 手GⅢ 一予1 二予5 特選2 特秀6 | 平 塚GⅢ 一予5 二予2 準決7 特選2 | |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
▲ | 107.95 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 24.0 | 44.0 | 48.0 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 立 川FⅠ 初特5 準決2 決勝2 | 熊 本FⅠ 初特6 準決2 決勝6 | 四日市GⅢ 初特4 二予1 準決1 決勝8 | 高 松FⅠ 初特5 準決7 特選失 | 西武園FⅠ 初特2 準決1 決勝5 |
S1/両 | ||||||||||||||||||||
○ | 110.34 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 16 | 17.2 | 37.9 | 44.8 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 立 川FⅠ 初特3 準決4 特選1 | 岸和田GⅠ 予選4 西二8 選抜4 選抜2 | 取 手GⅢ 一予4 二予3 準決4 特秀7 | 青 森FⅡ 選抜2 DS4 | 岐 阜FⅠ 初特2 準決5 特選1 |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
☆ | 111.62 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 12 | 22.2 | 40.7 | 55.5 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 川 崎FⅠ 初特4 準決1 決勝6 | 岸和田GⅠ 予選7 東二6 特選5 特選7 | 四日市FⅠ 初特2 準決2 決勝3 | 青 森FⅡ 特選5 DS2 | 宇都宮GⅢ 一予2 二予3 準決2 決勝1 |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
△ | 105.54 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 15 | 12.5 | 34.3 | 53.1 | 3.92 | 佐世保FⅠ | 名古屋FⅠ 予選3 準決4 特選3 | 高 知FⅠ 予選1 準決5 特選2 | 玉 野FⅠ 予選1 準決2 決勝3 | 取 手GⅢ 一予2 二予4 準決4 特秀4 | 青 森FⅡ 選抜4 特選3 |
S1/追 | ||||||||||||||||||||
105.63 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3.85 | 佐世保FⅠ | 岸和田GⅠ 選抜6 一般5 一般棄 | 奈 良FⅠ 予選2 準決2 決勝3 | 函 館FⅠ 予選1 準決5 特選1 | 宇都宮GⅢ 一予1 二予6 特選3 特秀8 | 川 崎GⅢ 一予4 二予3 準決9 特選6 | |
S1/逃 |
スポニチ記者
オススメ
佐世保
12 レース
2025年7月9日
3 連 単
1-4-3
1-4-5
1-4-6
4-1-3
4-1-5
スポニチ記者
オススメ
佐世保
12 レース
2025年7月9日
3 連 単
4-1-6
1-3-4
1-3-5
1-3-6