宇都宮競輪見どころ |
(2~4日)=ミッドナイト | ||||||
本社 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 班別 | 期別 | 決手 |
◎ | 荻原 尚人 | 35 | 宮城 | 1 | 89 | 両 |
〇 | 谷津田将吾 | 39 | 福島 | 1 | 83 | 追 |
▲ | 高橋 築 | 27 | 東京 | 1 | 109 | 逃 |
☆ | 山本 健也 | 38 | 千葉 | 1 | 89 | 両 |
△ | 坂本将太郎 | 26 | 栃木 | 1 | 101 | 追 |
柴田功一郎 | 43 | 神奈川 | 1 | 79 | 追 | |
中川 博文 | 51 | 福井 | 1 | 61 | 追 |
位置取りもしっかりしている荻原が好位キープから仕掛けて勝機をつかむ。マークは谷津田。先行力ある高橋には地元坂本が続く。山本―柴田の南関勢、差し脚鋭い中川は道中の位置取り次第でゴール前強襲。
(12~14日)=ミッドナイト | ||||||
本社 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 班別 | 期別 | 決手 |
◎ | 渡辺 健 | 46 | 愛知 | 1 | 76 | 追 |
〇 | 元砂 勇雪 | 27 | 奈良 | 1 | 103 | 逃 |
▲ | 望月 一成 | 22 | 静岡 | 1 | 111 | 逃 |
☆ | 相川 永伍 | 35 | 埼玉 | 1 | 95 | 逃 |
△ | 野木 義規 | 46 | 北海道 | 1 | 72 | 追 |
星野 辰也 | 33 | 栃木 | 1 | 95 | 追 | |
野崎 将史 | 32 | 岡山 | 1 | 109 | 逃 |
前期はS級で戦っていた渡辺の首位を期待。ここは先行力ある元砂を目標に直線で鋭く追い込む。戦績安定している望月、相川は自慢の機動力を生かして逆転を狙う。
(23~25日)=ミッドナイト | ||||||
本社 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 班別 | 期別 | 決手 |
◎ | 32 | 栃木 | 1 | 104 | 両 | |
〇 | 鈴木 美教 | 25 | 静岡 | 1 | 112 | 両 |
▲ | 吉岡 詩織 | 24 | 広島 | 1 | 116 | 両 |
☆ | 内村 舞織 | 21 | 福岡 | 1 | 112 | 両 |
△ | 小坂 知子 | 33 | 岐阜 | 1 | 104 | 両 |
板根 茜弥 | 30 | 東京 | 1 | 110 | 両 | |
蓑田 真璃 | 27 | 千葉 | 1 | 110 | 両 |
地元戦で気合が入る梶田が好機を逃さず仕掛けて勝機をつかむ。まくり強烈な鈴木がゴール前で迫る。すでに2Vをマークする新人吉岡の先行力も侮れない。