A級⇒S級昇格ボーダーライン付近選手の次回斡旋
6月20日現在(スポニチ調べ)
▲ボーダー上選手▲
選手名 | 評価点 | 開催場 | 開催日 |
加藤健一 | 91.26 | 別府 FⅡ | 07/01~07/03 |
舛井幹雄 | 91.25 | 福井 GⅢ | 07/08~07/10 |
相笠翔太 | 91.21 | 福井 FⅠ | 07/01~07/03 |
富弥昭 | 91.18 | 久留米 FⅠ | 07/13~07/15 |
佐藤清之 | 91.18 | 松山 FⅡ | 06/23~06/25 |
下野義城 | 91.18 | 松山 FⅡ | 06/23~06/25 |
石丸寛之 | 91.16 | 向日町 FⅡ | 06/25~06/27 |
小林史也 | 91.13 | 小松島 GⅢ | 06/30~07/03 |
古川貴之 | 91.10 | 前橋 FⅡ | 06/26~06/28 |
野中祐志 | 91.06 | 青森 FⅠ | 06/25~06/27 |
神山尚 | 91.06 | 西武園 FⅡ | 06/28~06/30 |
内山貴裕 | 91.03 | 岸和田 FⅡ | 07/04~07/06 |
成清謙二郎 | 91.02 | 弥彦 FⅡ | 07/03~07/05 |
菅原裕太 | 91.00 | 取手 FⅠ | 06/29~07/01 |
巴直也 | 91.00 | 西武園 FⅡ | 06/28~06/30 |
▲ボーダー上選手▲
▼ボーダー下選手▼
選手名 | 評価点 | 開催場 | 開催日 |
西村豊 | 90.96 | 小松島 GⅢ | 06/30~07/03 |
吉川希望 | 90.94 | 富山 FⅡ | 07/16~07/18 |
屋良朝春 | 90.92 | 松山 FⅡ | 06/23~06/25 |
山崎駿哉 | 90.88 | 向日町 FⅡ | 06/25~06/27 |
川口満宏 | 90.85 | 京王閣 FⅠ | 07/05~07/07 |
田中和磨 | 90.81 | 取手 FⅠ | 06/29~07/01 |
西本直大 | 90.75 | 函館 FⅠ | 06/22~06/24 |
山口智弘 | 90.75 | 玉野 FⅡ | 06/25~06/27 |
中井達郎 | 90.72 | 松戸 FⅡ | 07/13~07/15 |
鈴木幸紀 | 90.69 | 豊橋 FⅡ | 06/22~06/24 |
小川巧 | 90.68 | 松山 FⅡ | 06/23~06/25 |
高谷雅彦 | 90.68 | 京王閣 FⅠ | 07/05~07/07 |
渡邊健 | 90.68 | 豊橋 FⅡ | 06/22~06/24 |
城戸崎隆史 | 90.64 | 玉野 FⅡ | 06/25~06/27 |
松岡晋乃介 | 90.60 | 青森 FⅡ | 07/07~07/09 |
尾崎悠生 | 90.60 | 松山 FⅡ | 06/23~06/25 |
※ボーダーを91.00と想定(スポニチ調べ)