S級⇒A級降格ボーダーライン付近選手の次回斡旋
6月20日現在(スポニチ調べ)
▲ボーダー上選手▲
| 選手名 | 評価点 | 開催場 | 開催日 |
| 瀬戸晋作 | 97.40 | 別府 FⅡ | 07/07~07/09 |
| 坂本周輝 | 97.37 | 福井 GⅢ | 07/07~07/10 |
| 吉本哲郎 | 97.36 | 福井 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 小橋秀幸 | 97.36 | 久留米 GⅢ | 06/25~06/28 |
| 水書義弘 | 97.35 | 青森 FⅠ | 06/25~06/27 |
| 藤原俊太郎 | 97.34 | 福井 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 菊池竣太朗 | 97.33 | 函館 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 石毛克幸 | 97.30 | 京王閣 FⅠ | 07/05~07/07 |
| 丸山啓一 | 97.30 | 静岡 FⅠ | 07/08~07/10 |
| 佐藤壮 | 97.29 | 京王閣 FⅠ | 07/05~07/07 |
| 宮崎大空 | 97.28 | 富山 FⅠ | 07/08~07/10 |
| 藤根俊貴 | 97.27 | 四日市 FⅠ | 06/27~06/29 |
| 飯田辰哉 | 97.22 | 川崎 FⅡ | 07/13~07/15 |
| 佐藤友和 | 97.20 | 函館 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 西岡拓朗 | 97.20 | 小松島 GⅢ | 06/30~07/03 |
▲ボーダー上選手▲
▼ボーダー下選手▼
| 選手名 | 評価点 | 開催場 | 開催日 |
| 太刀川一成 | 97.11 | 函館 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 江守昇 | 97.04 | 静岡 FⅠ | 07/08~07/10 |
| 明田春喜 | 97.04 | 取手 FⅠ | 06/29~07/01 |
| 石口慶多 | 97.02 | 青森 FⅠ | 06/25~06/27 |
| 中澤央治 | 97.00 | 青森 FⅠ | 06/25~06/27 |
| 青井賢治 | 97.00 | 富山 FⅠ | 07/08~07/10 |
| 蓮井祐輝 | 97.00 | 福井 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 愛敬博之 | 97.00 | 四日市 FⅠ | 06/27~06/29 |
| 紺野哲也 | 96.97 | 小松島 GⅢ | 06/30~07/03 |
| 山口翼 | 96.92 | 松戸 FⅡ | 07/13~07/15 |
| 郡英治 | 96.91 | 久留米 GⅢ | 06/25~06/28 |
| 吉村和之 | 96.90 | 奈良 FⅠ | 06/30~07/02 |
| 上田裕和 | 96.89 | 四日市 FⅠ | 06/27~06/29 |
| 片折亮太 | 96.87 | 函館 FⅠ | 06/22~06/24 |
| 藤田大輔 | 96.87 | 青森 FⅠ | 06/25~06/27 |
※ボーダーを97.20と想定(スポニチ調べ)