「レインボーカップ・チャレンジファイナル」出場メンバー
6月28日最終日第9R
佐藤 啓斗 | (25=青森) |
上遠野拓馬 | (28=宮城) |
大高 彰馬 | (23=福島) |
窪木 一茂 | (33=福島) |
深瀬 泰我 | (29=静岡) |
牛田樹希斗 | (23=愛知) |
佐藤 竜太 | (21=愛知) |
北川 大成 | (21=熊本) |
松本 憲斗 | (25=熊本) |
※枠番は未定、上位3着までが6月29日付けでA級2班に特別昇班する。窪木のみが来期もA級3班。
「レインボーカップ・チャレンジファイナル」出場メンバー
6月28日最終日第9R
佐藤 啓斗 | (25=青森) |
上遠野拓馬 | (28=宮城) |
大高 彰馬 | (23=福島) |
窪木 一茂 | (33=福島) |
深瀬 泰我 | (29=静岡) |
牛田樹希斗 | (23=愛知) |
佐藤 竜太 | (21=愛知) |
北川 大成 | (21=熊本) |
松本 憲斗 | (25=熊本) |
※枠番は未定、上位3着までが6月29日付けでA級2班に特別昇班する。窪木のみが来期もA級3班。