〇想定番組〇
◆初日10R優秀競争◆
| ❶ | 郡司 浩平 | 35 | 神奈川 | SS | 99期 |
| ❷ | 清水 裕友 | 31 | 山口 | S1 | 105期 |
| ➌ | 吉田 拓矢 | 31 | 茨城 | SS | 107期 |
| ❹ | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | S1 | 78期 |
| ➎ | 山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | S1 | 117期 |
| ❻ | 小原 佑太 | 30 | 青森 | S1 | 115期 |
| ❼ | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | S1 | 96期 |
| ❽ | 山田 英明 | 43 | 佐賀 | S1 | 89期 |
| ❾ | 真杉 匠 | 27 | 栃木 | SS | 113期 |
◆初日11R優秀競争◆
| ❶ | 嘉永 泰斗 | 28 | 熊本 | SS | 113期 |
| ❷ | 南 修二 | 44 | 大阪 | SS | 88期 |
| ➌ | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | S1 | 111期 |
| ❹ | 山田 庸平 | 38 | 佐賀 | S1 | 94期 |
| ➎ | 渡部 幸訓 | 42 | 福島 | S1 | 89期 |
| ❻ | 浅井 康太 | 41 | 三重 | S1 | 90期 |
| ❼ | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | S1 | 98期 |
| ❽ | 新山 響平 | 32 | 青森 | S1 | 107期 |
| ❾ | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | SS | 94期 |
◆初日12R優秀競争◆
| ❶ | 古性 優作 | 35 | 大阪 | SS | 100期 |
| ❷ | 阿部 拓真 | 35 | 宮城 | SS | 107期 |
| ➌ | 荒井 崇博 | 48 | 長崎 | S1 | 82期 |
| ❹ | 三谷 将太 | 40 | 奈良 | S1 | 92期 |
| ➎ | 犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | S1 | 119期 |
| ❻ | 松井 宏佑 | 33 | 神奈川 | S1 | 113期 |
| ❼ | 寺崎 浩平 | 32 | 福井 | SS | 117期 |
| ❽ | 松谷 秀幸 | 43 | 神奈川 | S1 | 96期 |
| ❾ | 菅田 壱道 | 40 | 宮城 | S1 | 91期 |


