岐阜競輪GⅢ有力メンバー
| 相場 | 穴目 | 担当 | 選手名 | 出身 | 年齢 | |||
| 得点 | 前回成績 | 率 | 班別 | 期 | ||||
| 最近10場所着数 | 脚質 | 自力 | 他力 | |||||
| △ | 武田 豊樹 | 茨城 | 45 | |||||
| 108 | 松阪9141 | 19 | S | 88 | ||||
| ❶3 | ❷1 | ❸1 | 追 | 0 | 4 | |||
| 〇 | ▲ | ◎ | 浅井 康太 | 三重 | 35 | |||
| 113 | 松阪11失欠 | 21 | S | 90 | ||||
| ❶3 | ❷1 | ❸4 | ま | 2 | 2 | |||
| ☆ | 志智 俊夫 | 岐阜 | 47 | |||||
| 108 | 防府❽①❷ | 30 | 1 | 70 | ||||
| ❶3 | ❷5 | ❸5 | 追 | 1 | 7 | |||
| ▲ | 金子 貴志 | 愛知 | 44 | |||||
| 111 | 松阪11②❻ | 41 | 1 | 75 | ||||
| ❶6 | ❷6 | ❸3 | 追 | 3 | 9 | |||
| ▲ | 〇 | 桑原 大志 | 山口 | 43 | ||||
| 109 | 青森12⑧1 | 42 | 1 | 80 | ||||
| ❶3 | ❷8 | ❸2 | 追 | 0 | 11 | |||
| 相場 | 穴目 | 担当 | 選手名 | 出身 | 年齢 | |||
| 得点 | 前回成績 | 率 | 班別 | 期 | ||||
| 最近10場所着数 | 脚質 | 自力 | 他力 | |||||
| ▲ | 〇 | 山田 英明 | 佐賀 | 36 | ||||
| 111 | 松阪62⑦2 | 46 | 1 | 89 | ||||
| ❶9 | ❷6 | ❸2 | ま | 12 | 3 | |||
| ◎ | ○ | 山崎 賢人 | 長崎 | 26 | ||||
| 113 | 松阪23①❽ | 32 | 1 | 111 | ||||
| ❶5 | ❷3 | ❸4 | 逃 | 8 | 0 | |||
| △ | ◎ | 岩本 俊介 | 千葉 | 35 | ||||
| 111 | 松阪3622 | 44 | 1 | 94 | ||||
| ❶7 | ❷6 | ❸5 | ま | 13 | 0 | |||
| 根田 空史 | 千葉 | 31 | ||||||
| 109 | 福井❶①❺ | 29 | 1 | 94 | ||||
| ❶6 | ❷2 | ❸5 | 逃 | 8 | 0 | |||
| 長島 大介 | 栃木 | 30 | ||||||
| 109 | 福井❾⑥2 | 36 | 1 | 96 | ||||
| ❶4 | ❷4 | ❸3 | ま | 8 | 0 | |||
| 相場 | 穴目 | 担当 | 選手名 | 出身 | 年齢 | |||
| 得点 | 前回成績 | 率 | 班別 | 期 | ||||
| 最近10場所着数 | 脚質 | 自力 | 他力 | |||||
| 小松崎大地 | 福島 | 37 | ||||||
| 109 | 松阪6915 | 40 | 1 | 99 | ||||
| ❶8 | ❷5 | ❸7 | ま | 12 | 1 | |||
| 竹内 雄作 | 岐阜 | 31 | ||||||
| 110 | 函館❶①❺ | 53 | 1 | 99 | ||||
| ❶6 | ❷1 | ❸0 | 逃 | 7 | 0 | |||
| △ | 取鳥 雄吾 | 岡山 | 24 | |||||
| 105 | 松阪2987 | 30 | 1 | 107 | ||||
| ❶3 | ❷5 | ❸3 | 逃 | 8 | 0 | |||
| 鈴木 竜士 | 茨城 | 25 | ||||||
| 110 | 松阪3381 | 20 | 1 | 107 | ||||
| ❶4 | ❷1 | ❸6 | 逃 | 3 | 2 | |||
| ☆ | 太田 竜馬 | 徳島 | 23 | |||||
| 112 | 松阪5928 | 54 | 1 | 109 | ||||
| ❶12 | ❷5 | ❸1 | 逃 | 16 | 1 | |||
※前回成績の左から白抜き文字は特選レース、丸文字は準決勝、右端の白抜き文字は決勝戦成績
