□◇テレビ中継◇
□4日間ともCS放送スカパー・SPEEDチャンネル(690ch)で10:00~17:00放送。
□≪S級決勝想定メンバー≫
25日=第12R・先頭固定2025㍍【好調清水】発走16時30分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 清水 裕友 | 山 | 105 | 岸❷❻②❹ | 4,929 | .090 | 逃 | ま | 追 | マ |
24 | S | 25312 | 5,771 | .318 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
117.18 | 近況充実首位期待 | |||||||||
〇 | 村上 義弘 | 京 | 73 | 岸❼⑦⑥① | 1,623 | .222 | 逃 | ま | 追 | マ |
44 | S | 61218 | 8,790 | .259 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
112.53 | 古性目標にV争い | |||||||||
▲ | 古性 優作 | 大 | 100 | 岸❾④②① | 3,029 | .347 | 逃 | ま | 追 | マ |
28 | 1 | 8348 | 4,775 | .478 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
114.50 | 前々強気に攻める | |||||||||
☆ | 園田 匠 | 福 | 87 | 岸⑦①失欠 | 1,385 | .153 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | 1 | 46313 | 3,379 | .384 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
110.92 | 西で清水マークか | |||||||||
△ | 新山 響平 | 青 | 107 | 岸❸❾⑤⑨ | 1,594 | .137 | 逃 | ま | 追 | マ |
25 | 1 | 43418 | 3,214 | .241 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
110.31 | 藤根に乗ると有利 | |||||||||
渡辺 雄太 | 静 | 105 | 岸❹❽⑦③ | 2,759 | .136 | 逃 | ま | 追 | マ | |
24 | 1 | 35212 | 3,469 | .363 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
114.71 | 実力上昇まくりか | |||||||||
坂本 貴史 | 青 | 94 | 岸①❻⑧⑧ | 1,286 | .176 | 逃 | ま | 追 | マ | |
30 | 1 | 69118 | 2,273 | .441 | 1 | 11 | 3 | 0 | ||
109.08 | 北連携から浮上も | |||||||||
諸橋 愛 | 新 | 79 | 岸落③④④ | 1,543 | .115 | 逃 | ま | 追 | マ | |
41 | 1 | 37610 | 3,803 | .384 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
113.80 | 切れ味を生かして | |||||||||
藤根 俊貴 | 岩 | 113 | 向①①❶ | 993 | .454 | 逃 | ま | 追 | マ | |
24 | 2 | 10615 | 646 | .727 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
108.85 | 北の大器逃げ粘る |
◇GⅢ他の有力選手◇
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 池田 勇人 | 34 | 埼 | 1 | 90 | 逃 |
成清 貴之 | 45 | 千 | 1 | 73 | 追 | 宿口 陽一 | 35 | 埼 | 1 | 91 | 両 |
白戸淳太郎 | 46 | 神 | 1 | 74 | 追 | 高橋 和也 | 32 | 愛 | 1 | 91 | 逃 |
成田 健児 | 44 | 神 | 1 | 75 | 追 | 和田 圭 | 33 | 城 | 1 | 92 | 追 |
北野 武史 | 46 | 石 | 1 | 78 | 追 | 牛山 貴広 | 38 | 茨 | 1 | 92 | 追 |
小林 大介 | 41 | 群 | 1 | 79 | 追 | 芦沢 辰弘 | 30 | 茨 | 1 | 95 | 追 |
三宅 達也 | 41 | 岡 | 1 | 79 | 追 | 山中 秀将 | 33 | 千 | 1 | 95 | 逃 |
斎藤登志信 | 46 | 城 | 1 | 80 | 追 | 守沢 大志 | 33 | 秋 | 1 | 96 | 両 |
坂上 樹大 | 41 | 石 | 1 | 80 | 追 | 岡崎 智哉 | 34 | 大 | 1 | 96 | 逃 |
合志 正臣 | 42 | 熊 | 1 | 81 | 追 | 柳詰 正宏 | 31 | 福 | 1 | 97 | 追 |
海老根恵太 | 41 | 千 | 1 | 86 | 両 | 小松崎大地 | 36 | 島 | 1 | 99 | 逃 |
武井 大介 | 38 | 千 | 1 | 86 | 追 | 佐々木 豪 | 23 | 媛 | 1 | 109 | 逃 |
五十嵐 力 | 40 | 神 | 1 | 87 | 両 | 藤木 裕 | 34 | 京 | 2 | 89 | 両 |
山田 敦也 | 35 | 北 | 1 | 88 | 追 | 村田 雅一 | 34 | 兵 | 2 | 90 | 追 |
小埜 正義 | 38 | 千 | 1 | 88 | 逃 | 大川 龍二 | 34 | 広 | 2 | 91 | 追 |
桐山敬太郎 | 37 | 神 | 1 | 88 | 両 | 中村敏之輔 | 33 | 北 | 2 | 91 | 追 |
南 修二 | 37 | 大 | 1 | 88 | 両 | 藤井 栄二 | 28 | 兵 | 2 | 99 | 逃 |
菊地 圭尚 | 39 | 北 | 1 | 89 | 両 | 嶋津 拓弥 | 33 | 神 | 2 | 103 | 逃 |
内藤 秀久 | 37 | 神 | 1 | 89 | 追 | 黒沢 征治 | 27 | 埼 | 2 | 113 | 逃 |
25日6Rレインボーカップチャレンジファイナル出場選手
予想 | 選手名 | 年齢 | 出身 | 期 | タイプ |
◎ | 中嶋 宣成 | 29 | 長野 | 113 | 逃げ |
〇 | 磯川 勝裕 | 24 | 東京 | 113 | 逃げ |
▲ | 上野 優太 | 22 | 熊本 | 113 | 逃げ |
☆ | 福田 真平 | 31 | 愛知 | 113 | 逃げ |
△ | 井田 晶之 | 27 | 愛知 | 113 | 逃げ |
佐々木堅次 | 24 | 福島 | 113 | 逃げ | |
内山 雅貴 | 24 | 静岡 | 113 | 逃げ | |
井上 嵩 | 30 | 愛知 | 97 | 逃げ | |
山口 敦也 | 21 | 佐賀 | 113 | 逃げ |