≪開設記念決勝想定メンバー≫
8月27日=第12R・先頭固定2025㍍【清水中心】発走16時35分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 清水裕友 | 山 | 105 | 名➍❽⑤② | 5,641 | .172 | 逃 | ま | 追 | マ |
24 | S | 56117 | 5,771 | .379 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
116.34 | 機動力を生かしV | |||||||||
〇 | 橋本 強 | 媛 | 89 | 名③③⑧⑦ | 1,941 | .066 | 逃 | ま | 追 | マ |
34 | 1 | 26715 | 2,225 | .266 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
111.96 | 清水目標直線勝負 | |||||||||
▲ | 郡司浩平 | 神 | 99 | 名➍③①❼ | 3,302 | .266 | 逃 | ま | 追 | マ |
28 | 1 | 4236 | 3,808 | .400 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
119.07 | 昨年覇者地元気合 | |||||||||
☆ | 三谷竜生 | 奈 | 101 | 名❾①⑤⑦ | 1,569 | .148 | 逃 | ま | 追 | マ |
31 | S | 41023 | 25,531 | .185 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
111.60 | 底力発揮なら台頭 | |||||||||
△ | 木暮安由 | 群 | 92 | 名①④③④ | 2,719 | .264 | 逃 | ま | 追 | マ |
34 | 1 | 99313 | 4,057 | .529 | 0 | 4 | 10 | 4 | ||
114.67 | 自在戦で首位争い | |||||||||
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
松谷秀幸 | 神 | 96 | 名①②⑧② | 1,056 | .125 | 逃 | ま | 追 | マ | |
36 | 1 | 23110 | 2,551 | .312 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
112.69 | 地元記念に燃える | |||||||||
稲垣裕之 | 京 | 86 | 名②⑧③⑧ | 1,653 | .233 | 逃 | ま | 追 | マ | |
42 | 1 | 72615 | 2,719 | .300 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
110.79 | 近畿連係から浮上 | |||||||||
根田空史 | 千 | 94 | 名③⑧⑨③ | 1,697 | .300 | 逃 | ま | 追 | マ | |
31 | 1 | 91515 | 2,510 | .333 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
110.00 | スピードあり警戒 | |||||||||
大森慶一 | 北 | 88 | 名①③⑨① | 1,567 | .218 | 逃 | ま | 追 | マ | |
37 | 1 | 74615 | 1,967 | .348 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
111.34 | 近況好調強襲に注 |
◇他の有力選手◇
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 池田 憲昭 | 37 | 香 | 1 | 90 | 両 |
神山雄一郎 | 51 | 栃 | 1 | 61 | 追 | 北都留 翼 | 34 | 福 | 1 | 90 | 逃 |
新田 康仁 | 45 | 静 | 1 | 74 | 両 | 坂本 亮馬 | 34 | 福 | 1 | 90 | 両 |
北野 武史 | 47 | 石 | 1 | 78 | 追 | 山田 久徳 | 32 | 京 | 1 | 93 | 両 |
斎藤登志信 | 46 | 城 | 1 | 80 | 追 | 岩本 俊介 | 35 | 千 | 1 | 94 | 逃 |
野田 源一 | 40 | 福 | 1 | 81 | 両 | 守沢 大志 | 34 | 秋 | 1 | 96 | 追 |
石毛 克幸 | 42 | 千 | 1 | 84 | 追 | 小松崎大地 | 36 | 島 | 1 | 99 | 逃 |
笠松 信幸 | 40 | 愛 | 1 | 84 | 追 | 島川 将貴 | 24 | 徳 | 1 | 109 | 逃 |
五十嵐 力 | 40 | 神 | 1 | 87 | 追 | 川崎 健次 | 40 | 神 | 2 | 88 | 追 |
河野 通孝 | 36 | 茨 | 1 | 88 | 追 | 松坂 洋平 | 36 | 神 | 2 | 89 | 逃 |
高橋 陽介 | 37 | 青 | 1 | 89 | 両 | 嶋津 拓弥 | 33 | 神 | 2 | 103 | 逃 |
田中 誠 | 36 | 福 | 1 | 89 | 両 | 野口 裕史 | 36 | 千 | 2 | 111 | 逃 |
飯野 祐太 | 34 | 島 | 1 | 90 | 両 | 上田 尭弥 | 21 | 熊 | 2 | 113 | 逃 |
◇27日6Rブロックセブン出場選手◇
予想 | 選手名 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 | タイプ |
◎ | 小原 大樹 | 31 | 神奈川 | 1 | 95 | 両方 |
〇 | 筒井 敦史 | 43 | 岡山 | 1 | 85 | 追込 |
▲ | 金子 哲大 | 30 | 埼玉 | 1 | 95 | 逃げ |
☆ | 市橋司優人 | 27 | 福岡 | 2 | 103 | 逃げ |
△ | 愛敬 博之 | 35 | 愛知 | 2 | 94 | 追込 |
開坂 秀明 | 44 | 青森 | 2 | 79 | 追込 | |
角 令央奈 | 32 | 兵庫 | 2 | 98 | 両方 |