≪大宮S級決勝想定メンバー≫
9月4日=第11R・先頭固定2025㍍【外国両者】発走16時30分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | ドミトリエフ | ロ | — | 戸①❶①❷ | 1,031 | .687 | 逃 | ま | 追 | マ |
33 | 2 | 11320 | 0 | .875 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||
112.12 | 強力連係からVへ | |||||||||
〇 | ボ ス | 蘭 | — | 四①①❷ | 1,113 | .777 | 逃 | ま | 追 | マ |
36 | 2 | 14400 | 1,638 | 1.000 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||
111.94 | ハイパワーで粘る | |||||||||
▲ | 菅田壱道 | 城 | 91 | 名➍①②❾ | 3,903 | .266 | 逃 | ま | 追 | マ |
33 | 1 | 4228 | 4,488 | .400 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
112.64 | 前々自在に攻める | |||||||||
☆ | 内藤秀久 | 神 | 89 | 名失欠 | 1,842 | .148 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | 1 | 44613 | 1,951 | .296 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
113.42 | 厳しく好位を狙い | |||||||||
△ | 金子哲大 | 埼 | 95 | 原ブロ❶ | 1,455 | .047 | 逃 | ま | 追 | マ |
30 | 1 | 11514 | 1,738 | .095 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
103.90 | 後輩植原に乗って | |||||||||
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
植原琢也 | 埼 | 113 | 四①②❼ | 1,008 | .437 | 逃 | ま | 追 | マ | |
25 | 2 | 7225 | 412 | .562 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
108.37 | 勢いある地元気合 | |||||||||
坂口晃輔 | 三 | 95 | 名③③⑥⑤ | 1,471 | .157 | 逃 | ま | 追 | マ | |
31 | 1 | 3259 | 2,681 | .263 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
113.42 | 切れ味発揮し浮上 | |||||||||
芦沢大輔 | 茨 | 94 | 名②⑦⑥⑨ | 1,166 | .100 | 逃 | ま | 追 | マ | |
37 | 1 | 32015 | 2,689 | .250 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
106.80 | 関東連係伸びると | |||||||||
川村晃司 | 京 | 85 | 弥❺⑨① | 1,128 | .384 | 逃 | ま | 追 | マ | |
43 | 1 | 104012 | 2,735 | .538 | 2 | 8 | 4 | 0 | ||
104.46 | 機動力を生かして |
●S級伏兵陣●
選手名 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 | タイプ |
室井 健一 | 48 | 徳島 | 1 | 69 | 追込 |
石毛 克幸 | 42 | 千葉 | 1 | 84 | 追込 |
芹沢 大輔 | 37 | 茨城 | 1 | 90 | 追込 |
佐藤 一伸 | 32 | 福島 | 1 | 94 | 逃げ |
工藤 文彦 | 36 | 岡山 | 1 | 97 | 逃げ |
月森 亮輔 | 27 | 岡山 | 1 | 101 | 両方 |
加倉 正義 | 48 | 福岡 | 2 | 68 | 追込 |
大川 龍二 | 34 | 広島 | 2 | 91 | 追込 |
今野 大輔 | 25 | 愛媛 | 2 | 111 | 逃げ |