≪S級決勝想定メンバー≫
8月4日=第12R・先頭固定2025㍍【平原中心】発走16時30分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 平原 康多 | 埼 | 87 | 垣❼①②❷ | 3,872 | .320 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | S | 8728 | 10,524 | .600 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||
118.58 | 地元記念必勝期す | |||||||||
〇 | 武田 豊樹 | 茨 | 88 | 別負傷欠 | 1,503 | .000 | 逃 | ま | 追 | マ |
45 | S | 0003 | 5,719 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113.00 | 状態不安も気合で | |||||||||
▲ | 太田 竜馬 | 徳 | 109 | 別❺⑧① | 3,414 | .478 | 逃 | ま | 追 | マ |
23 | 1 | 11318 | 3,141 | .608 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
114.65 | スピードありVも | |||||||||
☆ | 渡辺 雄太 | 静 | 105 | 弥❷③②❾ | 3,515 | .000 | 逃 | ま | 追 | マ |
24 | 1 | 09111 | 3,469 | .428 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
114.76 | 自力充実首位争い | |||||||||
△ | 佐藤慎太郎 | 島 | 78 | 垣❸①①失 | 3,846 | .148 | 逃 | ま | 追 | マ |
42 | 1 | 46611 | 4,254 | .370 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
116.04 | 好調持続突っ込む | |||||||||
和田健太郎 | 千 | 87 | 垣❽④②❻ | 1,818 | .230 | 逃 | ま | 追 | マ | |
38 | 1 | 6749 | 4,040 | .500 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
113.36 | 渡辺目標鋭脚発揮 | |||||||||
渡部 哲男 | 媛 | 84 | 別②⑤① | 2,143 | .304 | 逃 | ま | 追 | マ | |
39 | 1 | 73310 | 2,382 | .434 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
113.13 | 太田目標に上位へ | |||||||||
内藤 秀久 | 神 | 89 | 弥❸③④① | 1,602 | .115 | 逃 | ま | 追 | マ | |
37 | 1 | 34514 | 1,951 | .269 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
112.19 | 南関連携から浮上 | |||||||||
森田 優弥 | 埼 | 113 | 垣①⑤④① | 967 | .388 | 逃 | ま | 追 | マ | |
21 | 2 | 7308 | 601 | .555 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
107.17 | 先行してアピール |
◇他の有力選手◇
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 |
神山雄一郎 | 51 | 栃 | 1 | 61 | 追 | 和田 圭 | 33 | 城 | 1 | 92 | 追 |
湊 聖二 | 42 | 徳 | 1 | 86 | 追 | 山田 久徳 | 31 | 京 | 1 | 93 | 両 |
山賀 雅仁 | 37 | 千 | 1 | 87 | 両 | 坂本 貴史 | 30 | 青 | 1 | 94 | 逃 |
松岡 健介 | 41 | 兵 | 1 | 87 | 両 | 金子 哲大 | 30 | 埼 | 1 | 95 | 逃 |
田中 誠 | 35 | 福 | 1 | 89 | 両 | 坂口 晃輔 | 31 | 三 | 1 | 95 | 追 |
池田 勇人 | 34 | 埼 | 1 | 90 | 逃 | 長島 大介 | 30 | 栃 | 1 | 96 | 逃 |
村田 雅一 | 35 | 兵 | 1 | 90 | 追 | 武藤 龍生 | 28 | 埼 | 1 | 98 | 追 |
池田 憲昭 | 37 | 香 | 1 | 90 | 両 | 藤田 竜矢 | 39 | 埼 | 2 | 88 | 両 |
松岡 貴久 | 35 | 熊 | 1 | 90 | 両 | 岡本 総 | 32 | 愛 | 2 | 105 | 両 |
池田 良 | 33 | 広 | 1 | 91 | 追 | 小林 泰正 | 24 | 群 | 2 | 113 | 逃 |
◇4日6Rブロックセブン出場選手◇
予想 | 選手名 | 年齢 | 出身 | 班 | 期 | タイプ |
◎ | 黒沢 征治 | 27 | 埼玉 | 2 | 113 | 逃げ |
〇 | 小野 大介 | 35 | 福島 | 1 | 91 | 追込 |
▲ | 神田 紘輔 | 33 | 大阪 | 1 | 100 | 追込 |
☆ | 片岡 迪之 | 32 | 岡山 | 2 | 93 | 逃げ |
△ | 伊藤 稔真 | 22 | 三重 | 2 | 111 | 逃げ |
大塚 英伸 | 41 | 静岡 | 1 | 82 | 追込 | |
池田 浩士 | 40 | 佐賀 | 2 | 86 | 追込 |