6月30日第12R・先頭固定2025㍍【三谷期待】発走16時30分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 三谷 竜生 | 奈 | 101 | 岸①❶⑦① | 1056 | .300 | 逃 | ま | 追 | マ |
33 | 1 | 62210 | 2376 | .400 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
110.26 | 実績上位底力発揮 | |||||||||
〇 | 諸橋 愛 | 新 | 79 | 岸❼落①⑦ | 2381 | .296 | 逃 | ま | 追 | マ |
43 | 1 | 85212 | 4887 | .481 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
113.80 | 関東連係からVも | |||||||||
▲ | 内藤 秀久 | 神 | 89 | 岸⑧⑤③① | 1315 | .200 | 逃 | ま | 追 | マ |
39 | 1 | 54511 | 3067 | .360 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
112.04 | 差し鋭い台頭十分 | |||||||||
☆ | 脇本 勇希 | 井 | 115 | 川①③❼ | 888 | .266 | 逃 | ま | 追 | マ |
22 | 2 | 86412 | 1160 | .526 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
104.13 | 積極策で粘り込む | |||||||||
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
△ | 近藤 隆司 | 千 | 90 | 取❶②❶ | 1140 | .266 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | 1 | 84315 | 1623 | .400 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||
108.20 | 上り調子捲り強烈 | |||||||||
坂本 貴史 | 青 | 94 | 名❹③② | 1067 | .193 | 逃 | ま | 追 | マ | |
32 | 1 | 65416 | 1770 | .354 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
107.77 | 自力で強気な走り | |||||||||
雨谷 一樹 | 栃 | 96 | 取❹③❸ | 942 | .137 | 逃 | ま | 追 | マ | |
31 | 1 | 43418 | 1326 | .241 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
105.00 | ダッシュを生かし |
◆その他有力選手◆
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 |
成清 貴之 | 47 | 千 | 1 | 73 | 追 | 斉藤 竜也 | 46 | 神 | 2 | 73 | 追 |
新田 康仁 | 47 | 静 | 1 | 74 | 両 | 岡田 征陽 | 41 | 東 | 2 | 85 | 追 |
渡辺 十夢 | 40 | 井 | 1 | 85 | 追 | 村田 雅一 | 36 | 兵 | 2 | 90 | 追 |
近藤 保 | 38 | 千 | 1 | 95 | 追 | 伊代野貴照 | 40 | 奈 | 2 | 101 | 追 |
高久保雄介 | 34 | 京 | 1 | 100 | 逃 | 長尾 拳太 | 28 | 岐 | 2 | 103 | 逃 |
川口 聖二 | 27 | 岐 | 1 | 103 | 逃 | 山岸 佳太 | 31 | 茨 | 2 | 107 | 逃 |
堀内 俊介 | 31 | 神 | 1 | 107 | 逃 | 福永 大智 | 23 | 大 | 2 | 113 | 逃 |
小森 貴大 | 31 | 井 | 1 | 111 | 逃 | 小畑 勝広 | 22 | 茨 | 2 | 115 | 逃 |
河合 佑弥 | 26 | 東 | 1 | 113 | 逃 | 青野 将大 | 27 | 神 | 2 | 117 | 逃 |